考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 |
100588123400529 | 杨雪 | 59 | 68 | 84 | 118 | 329 |
100588123400601 | 赵学成 | 65 | 47 | 59 | 122 | 293 |
100588123400603 | 庞莉娜 | 62 | 41 | 52 | 111 | 266 |
100588123400610 | 温晓丹 | 61 | 48 | 78 | 131 | 318 |
100588123400611 | 陈利尧 | 62 | 52 | 68 | 109 | 291 |
100588123400613 | 尹跃 | 62 | 40 | 77 | 121 | 300 |
100588123400614 | 刘延松 | 64 | 53 | 70 | 122 | 309 |
100588123400615 | 杨丹 | 53 | 55 | 66 | 128 | 302 |
100588123400616 | 秦愈 | 51 | 42 | 68 | 121 | 282 |
100588123400805 | 杨静静 | 67 | 47 | 73 | 116 | 303 |
100588123400806 | 张苏宁 | 55 | 43 | 82 | 122 | 302 |
100588123400810 | 肖家坛 | 59 | 55 | 103 | 109 | 326 |
100588123400811 | 熊平 | 63 | 61 | 100 | 128 | 352 |
100588123400812 | 李梦飞 | 55 | 35 | 73 | 117 | 280 |
100588123400813 | 罗惠玲 | 61 | 61 | 54 | 131 | 307 |
100588123400814 | 王康馨 | 68 | 62 | 76 | 142 | 348 |
100588123400818 | 舒溪 | 58 | 62 | 59 | 108 | 287 |
100588123400820 | 邢任权 | 65 | 47 | 85 | 107 | 304 |
100588123400821 | 郭寻 | 57 | 55 | 68 | 118 | 298 |
100588123400914 | 邓杨 | 65 | 45 | 64 | 118 | 292 |
100588123400919 | 刘成志 | 59 | 54 | 86 | 113 | 312 |
100588123400920 | 陈霖娜 | 55 | 52 | 89 | 136 | 332 |
100588123400926 | 罗子都 | 59 | 47 | 61 | 112 | 279 |
100588123401507 | 雷灿 | 62 | 68 | 68 | 120 | 318 |
100588130601381 | 刘昊 | 64 | 44 | 94 | 111 | 313 |
100588131401514 | 郝梦楠 | 64 | 58 | 84 | 138 | 344 |
100588131401515 | 倪海粟 | 73 | 73 | 127 | 142 | 415 |
100588131401517 | 毕月姣 | 53 | 42 | 67 | 118 | 280 |
100588131401518 | 王亮 | 52 | 37 | 59 | 117 | 265 |
100588131501526 | 于辉 | 65 | 38 | 53 | 124 | 280 |
100588131501527 | 孙颖颖 | 61 | 52 | 62 | 109 | 284 |
100588131501529 | 王颖 | 53 | 43 | 83 | 112 | 291 |
100588131501530 | 玉佳静 | 55 | 47 | 61 | 128 | 291 |
100588131501533 | 于飞月 | 53 | 53 | 76 | 121 | 303 |
100588131501536 | 吕雅鑫 | 62 | 44 | 96 | 140 | 342 |
100588131501541 | 于秋灵 | 55 | 42 | 76 | 108 | 281 |
100588131501542 | 王菊 | 55 | 38 | 59 | 108 | 260 |
100588131501543 | 王佳为 | 52 | 55 | 82 | 121 | 310 |
100588131501546 | 赵文茹 | 64 | 39 | 75 | 98 | 276 |
100588131501552 | 刘倩男 | 58 | 69 | 58 | 94 | 279 |
100588131501554 | 马美静 | 62 | 63 | 60 | 117 | 302 |
100588131501555 | 高倩 | 41 | 65 | 56 | 128 | 290 |
100588131501561 | 赵玉 | 57 | 54 | 67 | 114 | 292 |
100588131601564 | 梁迎超 | 62 | 38 | 63 | 111 | 274 |
100588131701573 | 杨晓煜 | 62 | 51 | 78 | 124 | 315 |
100588131701574 | 陈佳豪 | 61 | 49 | 83 | 121 | 314 |
100588131701575 | 孟凡亮 | 56 | 61 | 66 | 97 | 280 |
100588131701576 | 李琳 | 52 | 38 | 64 | 108 | 262 |
100588131701580 | 张雄 | 51 | 53 | 64 | 109 | 277 |
100588131801591 | 李畅 | 67 | 54 | 82 | 112 | 315 |
100588150101750 | 梁宇 | 55 | 48 | 84 | 91 | 278 |
100588152601772 | 张丽青 | 56 | 44 | 62 | 125 | 287 |
100588152801777 | 厍凯 | 58 | 48 | 64 | 111 | 281 |
100588153301793 | 王玉 | 52 | 41 | 70 | 102 | 265 |
100588210901809 | 朱诗慧 | 56 | 42 | 76 | 113 | 287 |
100588211201823 | 鲍鑫 | 63 | 50 | 81 | 118 | 312 |
100588211201824 | 吕淑扬 | 55 | 47 | 70 | 121 | 293 |
100588214201843 | 刘子阳 | 55 | 45 | 94 | 94 | 288 |
100588322001957 | 杨宏宇 | 63 | 42 | 58 | 129 | 292 |
100588322001962 | 尹春晖 | 54 | 59 | 85 | 90 | 288 |
100588322201967 | 张凌云 | 58 | 65 | 92 | 107 | 322 |
100588330601978 | 潘佳俊 | 69 | 48 | 108 | 128 | 353 |
100588370202055 | 马晓璐 | 68 | 59 | 83 | 124 | 334 |
100588370202057 | 温泽明 | 65 | 57 | 52 | 86 | 260 |
100588370202059 | 王晓倩 | 59 | 56 | 66 | 88 | 269 |
100588370302069 | 桑彩霞 | 60 | 64 | 70 | 120 | 314 |
100588370302070 | 李晓雨 | 59 | 56 | 91 | 109 | 315 |
100588370302071 | 梁琦 | 56 | 43 | 55 | 111 | 265 |
100588370302072 | 张晓 | 63 | 51 | 63 | 119 | 296 |
100588370302073 | 吴萌萌 | 60 | 45 | 85 | 106 | 296 |
100588370302074 | 刘凡 | 68 | 59 | 93 | 123 | 343 |
100588370302075 | 张喆 | 60 | 46 | 78 | 91 | 275 |
100588370302077 | 张倩 | 63 | 68 | 59 | 108 | 298 |
100588370702098 | 禚慧 | 61 | 47 | 66 | 102 | 276 |
100588370702099 | 王蕾 | 58 | 44 | 71 | 108 | 281 |
100588370802115 | 张莉 | 53 | 43 | 84 | 100 | 280 |
100588371402153 | 曲鑫璐 | 60 | 53 | 75 | 132 | 320 |
100588371402154 | 于新尧 | 72 | 55 | 95 | 122 | 344 |
100588371402157 | 史长曲 | 59 | 45 | 84 | 92 | 280 |
100588371402158 | 刘姗姗 | 64 | 59 | 73 | 109 | 305 |
100588411402231 | 于永涛 | 60 | 48 | 74 | 89 | 271 |
100588413102265 | 李飘飘 | 56 | 39 | 54 | 117 | 266 |
100588415402312 | 范路洁 | 66 | 49 | 70 | 122 | 307 |
100588415402315 | 展晓晴 | 57 | 46 | 61 | 106 | 270 |
100588415402317 | 冯阳 | 68 | 66 | 92 | 136 | 362 |
100588415402318 | 于宽宽 | 65 | 60 | 74 | 118 | 317 |
100588415402321 | 杨如梦 | 58 | 48 | 59 | 107 | 272 |
100588422202359 | 蔡曼曼 | 60 | 69 | 63 | 87 | 279 |
100588422202363 | 曾鸣 | 61 | 64 | 74 | 105 | 304 |
100588611702418 | 翁丹丹 | 60 | 57 | 67 | 90 | 274 |
100588611702421 | 陈君妍 | 62 | 51 | 74 | 130 | 317 |
100588611702422 | 王欢欢 | 62 | 57 | 96 | 104 | 319 |
100588611702424 | 彭陆 | 62 | 59 | 111 | 113 | 345 |
100588611702427 | 朱合金 | 54 | 38 | 70 | 103 | 265 |
100588611702428 | 严英文 | 67 | 56 | 67 | 127 | 317 |
100588611702430 | 李子晗 | 61 | 71 | 71 | 116 | 319 |
纺织学院
2018/3/21