纺织学院2018年硕士研究生拟录取考生名单公示(一志愿考生)
根据《2018年天津市硕士研究生招生录取工作实施办法》以及《天津工业大学纺织学院2018年硕士研究生复试及录取工作细则》要求,现对2018年纺织学院拟录取硕士研究生名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016天津工业大学研究生招生办公室
022-83955181天津工业大学纪委监察处
地址:天津工业大学行政中心115室
公示期:2018年3月29日至2018年4月12日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 初试总分 | 总成绩 | 学习方式 |
1 | 100588123400529 | 杨雪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 84.1 | 329 | 73.12 | 全日制 |
2 | 100588123400603 | 庞莉娜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 84.8 | 266 | 65.84 | 全日制 |
3 | 100588123400610 | 温晓丹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 91.7 | 318 | 74.84 | 全日制 |
4 | 100588123400611 | 陈利尧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 77 | 291 | 65.72 | 全日制 |
5 | 100588123400613 | 尹跃 | 082100 | 纺织科学与工程 | 78.1 | 300 | 67.24 | 全日制 |
6 | 100588123400614 | 刘延松 | 082100 | 纺织科学与工程 | 82.7 | 309 | 70.16 | 全日制 |
7 | 100588123400615 | 杨丹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 70.6 | 302 | 64.48 | 全日制 |
8 | 100588123400616 | 秦愈 | 082100 | 纺织科学与工程 | 78.6 | 282 | 65.28 | 全日制 |
9 | 100588123400805 | 杨静静 | 082100 | 纺织科学与工程 | 89 | 303 | 71.96 | 全日制 |
10 | 100588123400806 | 张苏宁 | 082100 | 纺织科学与工程 | 90.2 | 302 | 72.32 | 全日制 |
11 | 100588123400810 | 肖家坛 | 082100 | 纺织科学与工程 | 76.2 | 326 | 69.6 | 全日制 |
12 | 100588123400811 | 熊平 | 082100 | 纺织科学与工程 | 80.4 | 352 | 74.4 | 全日制 |
13 | 100588123400813 | 罗惠玲 | 082100 | 纺织科学与工程 | 87.25 | 307 | 71.74 | 全日制 |
14 | 100588123400814 | 王康馨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 86.55 | 348 | 76.38 | 全日制 |
15 | 100588123400818 | 舒溪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 81.6 | 287 | 67.08 | 全日制 |
16 | 100588123400820 | 邢任权 | 082100 | 纺织科学与工程 | 87.15 | 304 | 71.34 | 全日制 |
17 | 100588123400821 | 郭寻 | 082100 | 纺织科学与工程 | 81.2 | 298 | 68.24 | 全日制 |
18 | 100588123400914 | 邓杨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 85.4 | 292 | 69.2 | 全日制 |
19 | 100588123400919 | 刘成志 | 082100 | 纺织科学与工程 | 78.5 | 312 | 68.84 | 全日制 |
20 | 100588123400920 | 陈霖娜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 78.65 | 332 | 71.3 | 全日制 |
21 | 100588123400926 | 罗子都 | 082100 | 纺织科学与工程 | 81.9 | 279 | 66.24 | 全日制 |
22 | 100588130601381 | 刘昊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 78.1 | 313 | 68.8 | 全日制 |
23 | 100588131401514 | 郝梦楠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 88.8 | 344 | 76.8 | 全日制 |
24 | 100588131401515 | 倪海粟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 91.7 | 415 | 86.48 | 全日制 |
25 | 100588131401517 | 毕月姣 | 082100 | 纺织科学与工程 | 77.5 | 280 | 64.6 | 全日制 |
26 | 100588131501526 | 于辉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 85.4 | 280 | 67.76 | 全日制 |
27 | 100588131501527 | 孙颖颖 | 082100 | 纺织科学与工程 | 78.9 | 284 | 65.64 | 全日制 |
28 | 100588131501529 | 王颖 | 082100 | 纺织科学与工程 | 84.1 | 291 | 68.56 | 全日制 |
29 | 100588131501530 | 玉佳静 | 082100 | 纺织科学与工程 | 82.8 | 291 | 68.04 | 全日制 |
30 | 100588131501533 | 于飞月 | 082100 | 纺织科学与工程 | 86.6 | 303 | 71 | 全日制 |
31 | 100588131501536 | 吕雅鑫 | 082100 | 纺织科学与工程 | 85.4 | 342 | 75.2 | 全日制 |
32 | 100588131501541 | 于秋灵 | 082100 | 纺织科学与工程 | 77.6 | 281 | 64.76 | 全日制 |
33 | 100588131501543 | 王佳为 | 082100 | 纺织科学与工程 | 77.2 | 310 | 68.08 | 全日制 |
34 | 100588131501546 | 赵文茹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 80.3 | 276 | 65.24 | 全日制 |
35 | 100588131601564 | 梁迎超 | 082100 | 纺织科学与工程 | 70.7 | 274 | 61.16 | 全日制 |
36 | 100588131701573 | 杨晓煜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 81.8 | 315 | 70.52 | 全日制 |
37 | 100588131701574 | 陈佳豪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 74.65 | 314 | 67.54 | 全日制 |
38 | 100588131701575 | 孟凡亮 | 082100 | 纺织科学与工程 | 69.5 | 280 | 61.4 | 全日制 |
39 | 100588131801591 | 李畅 | 082100 | 纺织科学与工程 | 75.45 | 315 | 67.98 | 全日制 |
40 | 100588152601772 | 张丽青 | 082100 | 纺织科学与工程 | 66.7 | 287 | 61.12 | 全日制 |
41 | 100588152801777 | 厍凯 | 082100 | 纺织科学与工程 | 71.9 | 281 | 62.48 | 全日制 |
42 | 100588153301793 | 王玉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 76.3 | 265 | 62.32 | 全日制 |
43 | 100588211201823 | 鲍鑫 | 082100 | 纺织科学与工程 | 64.1 | 312 | 63.08 | 全日制 |
44 | 100588211201824 | 吕淑扬 | 082100 | 纺织科学与工程 | 71.1 | 293 | 63.6 | 全日制 |
45 | 100588322001957 | 杨宏宇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 79.4 | 292 | 66.8 | 全日制 |
46 | 100588322001962 | 尹春晖 | 082100 | 纺织科学与工程 | 85 | 288 | 68.56 | 全日制 |
47 | 100588322201967 | 张凌云 | 082100 | 纺织科学与工程 | 79.8 | 322 | 70.56 | 全日制 |
48 | 100588330601978 | 潘佳俊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 79.7 | 353 | 74.24 | 全日制 |
49 | 100588370202055 | 马晓璐 | 082100 | 纺织科学与工程 | 92.2 | 334 | 76.96 | 全日制 |
50 | 100588370202059 | 王晓倩 | 082100 | 纺织科学与工程 | 74.8 | 269 | 62.2 | 全日制 |
51 | 100588370302069 | 桑彩霞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 78.3 | 314 | 69 | 全日制 |
52 | 100588370302070 | 李晓雨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 60.1 | 315 | 61.84 | 全日制 |
53 | 100588370302072 | 张晓 | 082100 | 纺织科学与工程 | 60.4 | 296 | 59.68 | 全日制 |
54 | 100588370302074 | 刘凡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 81.4 | 343 | 73.72 | 全日制 |
55 | 100588370302075 | 张喆 | 082100 | 纺织科学与工程 | 80.7 | 275 | 65.28 | 全日制 |
56 | 100588371402153 | 曲鑫璐 | 082100 | 纺织科学与工程 | 87 | 320 | 73.2 | 全日制 |
57 | 100588371402154 | 于新尧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 85.8 | 344 | 75.6 | 全日制 |
58 | 100588371402157 | 史长曲 | 082100 | 纺织科学与工程 | 82.8 | 280 | 66.72 | 全日制 |
59 | 100588371402158 | 刘姗姗 | 082100 | 纺织科学与工程 | 84 | 305 | 70.2 | 全日制 |
60 | 100588415402312 | 范路洁 | 082100 | 纺织科学与工程 | 85.93 | 307 | 71.212 | 全日制 |
61 | 100588611702418 | 翁丹丹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 84.6 | 274 | 66.72 | 全日制 |
62 | 100588611702421 | 陈君妍 | 082100 | 纺织科学与工程 | 89.4 | 317 | 73.8 | 全日制 |
63 | 100588611702422 | 王欢欢 | 082100 | 纺织科学与工程 | 79.4 | 319 | 70.04 | 全日制 |
64 | 100588611702424 | 彭陆 | 082100 | 纺织科学与工程 | 73.6 | 345 | 70.84 | 全日制 |
65 | 100588611702427 | 朱合金 | 082100 | 纺织科学与工程 | 81.75 | 265 | 64.5 | 全日制 |
66 | 100588611702428 | 严英文 | 082100 | 纺织科学与工程 | 83.1 | 317 | 71.28 | 全日制 |
67 | 100588131501552 | 刘倩男 | 085220 | 纺织工程 | 85 | 279 | 67.48 | 全日制 |
68 | 100588131501554 | 马美静 | 085220 | 纺织工程 | 85.6 | 302 | 70.48 | 全日制 |
69 | 100588131501555 | 高倩 | 085220 | 纺织工程 | 63.1 | 290 | 60.04 | 全日制 |
70 | 100588131501561 | 赵玉 | 085220 | 纺织工程 | 81.2 | 292 | 67.52 | 全日制 |
71 | 100588131701580 | 张雄 | 085220 | 纺织工程 | 72.4 | 277 | 62.2 | 全日制 |
72 | 100588150101750 | 梁宇 | 085220 | 纺织工程 | 64 | 278 | 58.96 | 全日制 |
73 | 100588370302077 | 张倩 | 085220 | 纺织工程 | 79.3 | 298 | 67.48 | 全日制 |
74 | 100588415402317 | 冯阳 | 085220 | 纺织工程 | 85.4 | 362 | 77.6 | 全日制 |
75 | 100588415402318 | 于宽宽 | 085220 | 纺织工程 | 75.2 | 317 | 68.12 | 全日制 |
76 | 100588415402321 | 杨如梦 | 085220 | 纺织工程 | 84.4 | 272 | 66.4 | 全日制 |
77 | 100588422202363 | 曾鸣 | 085220 | 纺织工程 | 65.8 | 304 | 62.8 | 全日制 |
78 | 100588611702430 | 李子晗 | 085220 | 纺织工程 | 66.1 | 319 | 64.72 | 全日制 |
79 | 100588123400601 | 赵学成 | 085220 | 纺织工程 | 64.4 | 293 | 60.92 | 全日制 |
80 | 100588123400812 | 李梦飞 | 085220 | 纺织工程 | 71.9 | 280 | 62.36 | 全日制 |
81 | 100588131401518 | 王亮 | 085220 | 纺织工程 | 65.3 | 265 | 57.92 | 全日制 |
82 | 100588422202359 | 蔡曼曼 | 085220 | 纺织工程 | 70.15 | 279 | 61.54 | 全日制 |
83 | 100588210901809 | 朱诗慧 | 085220 | 纺织工程 | 73.46 | 287 | 63.824 | 全日制 |
84 | 100588370302073 | 吴萌萌 | 085220 | 纺织工程 | 60.3 | 296 | 59.64 | 全日制 |
85 | 100588411402231 | 于永涛 | 085220 | 纺织工程 | 67.3 | 271 | 59.44 | 全日制 |
86 | 100588413102265 | 李飘飘 | 085220 | 纺织工程 | 76.6 | 266 | 62.56 | 全日制 |
87 | 100588415402315 | 展晓晴 | 085220 | 纺织工程 | 74.2 | 270 | 62.08 | 全日制 |
天津工业大学纺织学院
2018年3月29日