纺织学院2018年硕士研究生拟录取考生名单公示(调剂考生)
根据《2018年天津市硕士研究生招生录取工作实施办法》以及《天津工业大学纺织学院2018年硕士研究生复试及录取工作细则》要求,现对2018年纺织学院拟录取硕士研究生名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016天津工业大学研究生招生办公室
022-83955181天津工业大学纪委监察处
地址:天津工业大学行政中心115室
公示期:2018年3月29日至2018年4月12日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 初试总分 | 总成绩 | 学习方式 |
1 | 102558000002565 | 张江路 | 085220 | 纺织工程 | 90.26 | 330 | 75.70 | 全日制 |
2 | 102558000007408 | 林温妮 | 085220 | 纺织工程 | 87.93 | 333 | 75.13 | 全日制 |
3 | 102558000004528 | 杨景璇 | 085220 | 纺织工程 | 88.60 | 304 | 71.92 | 全日制 |
4 | 102558000002432 | 员琪琪 | 085220 | 纺织工程 | 82.60 | 319 | 71.32 | 全日制 |
5 | 102558000006174 | 王昱 | 085220 | 纺织工程 | 88.46 | 298 | 71.14 | 全日制 |
6 | 102558000002594 | 刘梦林 | 085220 | 纺织工程 | 84.13 | 312 | 71.09 | 全日制 |
7 | 102558000002642 | 邢梦帆 | 085220 | 纺织工程 | 86.80 | 303 | 71.08 | 全日制 |
8 | 102558000002643 | 张艳琳 | 085220 | 纺织工程 | 86.80 | 300 | 70.72 | 全日制 |
9 | 102558000002638 | 赵薇 | 085220 | 纺织工程 | 89.20 | 291 | 70.60 | 全日制 |
10 | 102558000008519 | 倪俊瑶 | 085220 | 纺织工程 | 83.10 | 309 | 70.32 | 全日制 |
11 | 102558000006095 | 颜雪梅 | 085220 | 纺织工程 | 82.20 | 310 | 70.08 | 全日制 |
12 | 102558000007728 | 荣翔 | 085220 | 纺织工程 | 83.90 | 302 | 69.80 | 全日制 |
13 | 102558000007455 | 苗冰杰 | 085220 | 纺织工程 | 83.50 | 303 | 69.76 | 全日制 |
14 | 102558000007170 | 钟言沁 | 085220 | 纺织工程 | 81.20 | 309 | 69.56 | 全日制 |
15 | 102558000002445 | 孙亚博 | 085220 | 纺织工程 | 86.10 | 292 | 69.48 | 全日制 |
16 | 102558000007423 | 时祥 | 085220 | 纺织工程 | 86.30 | 290 | 69.32 | 全日制 |
17 | 105618000006307 | 段方燕 | 085220 | 纺织工程 | 79.95 | 311 | 69.30 | 全日制 |
18 | 102558000006272 | 曹洪学 | 085220 | 纺织工程 | 85.00 | 294 | 69.28 | 全日制 |
19 | 102558000007167 | 李鹏 | 085220 | 纺织工程 | 81.40 | 306 | 69.28 | 全日制 |
20 | 102558000004530 | 向恒莹 | 085220 | 纺织工程 | 81.95 | 302 | 69.02 | 全日制 |
21 | 102558000002426 | 张思雨 | 085220 | 纺织工程 | 82.20 | 299 | 68.76 | 全日制 |
22 | 102558000002567 | 邢燕 | 085220 | 纺织工程 | 86.26 | 285 | 68.70 | 全日制 |
23 | 102558000002422 | 陈展侠 | 085220 | 纺织工程 | 88.46 | 275 | 68.38 | 全日制 |
24 | 102558000007140 | 任丽冰 | 085220 | 纺织工程 | 87.20 | 277 | 68.12 | 全日制 |
25 | 102558000006753 | 陆慧中 | 085220 | 纺织工程 | 82.00 | 293 | 67.96 | 全日制 |
26 | 102558000002677 | 刘海楠 | 085220 | 纺织工程 | 79.20 | 302 | 67.92 | 全日制 |
27 | 102558000007162 | 刘义 | 085220 | 纺织工程 | 80.80 | 291 | 67.24 | 全日制 |
28 | 102558000004300 | 林琛 | 085220 | 纺织工程 | 75.33 | 308 | 67.09 | 全日制 |
29 | 102558000008673 | 张曼宁 | 085220 | 纺织工程 | 79.00 | 295 | 67.00 | 全日制 |
30 | 102138020001455 | 吴怡 | 085220 | 纺织工程 | 84.00 | 277 | 66.84 | 全日制 |
31 | 100108100001263 | 王阳 | 085220 | 纺织工程 | 84.80 | 273 | 66.68 | 全日制 |
32 | 102888500013543 | 毛照斐 | 085220 | 纺织工程 | 76.70 | 300 | 66.68 | 全日制 |
33 | 102558000002637 | 史学平 | 085220 | 纺织工程 | 80.10 | 288 | 66.60 | 全日制 |
34 | 102558000007424 | 黄春雁 | 085220 | 纺织工程 | 76.10 | 299 | 66.32 | 全日制 |
35 | 102558000007163 | 白东辉 | 085220 | 纺织工程 | 72.80 | 310 | 66.32 | 全日制 |
36 | 102558000002639 | 姜迎雪 | 085220 | 纺织工程 | 85.20 | 268 | 66.24 | 全日制 |
37 | 102558000004951 | 桓珊 | 085220 | 纺织工程 | 81.10 | 281 | 66.16 | 全日制 |
38 | 102558000002634 | 王营 | 085220 | 纺织工程 | 73.00 | 308 | 66.16 | 全日制 |
39 | 102558000007440 | 张恒 | 085220 | 纺织工程 | 74.40 | 301 | 65.88 | 全日制 |
40 | 102558000000325 | 党丹旸 | 085220 | 纺织工程 | 78.60 | 285 | 65.64 | 全日制 |
41 | 102558000007126 | 孙小军 | 085220 | 纺织工程 | 80.53 | 277 | 65.45 | 全日制 |
42 | 102558000002663 | 王清晨 | 085220 | 纺织工程 | 72.40 | 302 | 65.20 | 全日制 |
43 | 102558000002482 | 田圣男 | 085220 | 纺织工程 | 79.80 | 273 | 64.68 | 全日制 |
44 | 102558000004944 | 苏瑞 | 085220 | 纺织工程 | 76.80 | 283 | 64.68 | 全日制 |
45 | 102558000007453 | 刘璐 | 085220 | 纺织工程 | 71.20 | 300 | 64.48 | 全日制 |
46 | 102558000002435 | 喻叶 | 085220 | 纺织工程 | 82.10 | 260 | 64.04 | 全日制 |
47 | 102558000004523 | 张小鹏 | 085220 | 纺织工程 | 67.60 | 304 | 63.52 | 全日制 |
48 | 102558000004557 | 沈慧敏 | 085220 | 纺织工程 | 72.00 | 288 | 63.36 | 全日制 |
49 | 102958210705411 | 吕庆涛 | 085220 | 纺织工程 | 75.30 | 276 | 63.24 | 全日制 |
50 | 102558000003146 | 葛乃维 | 085220 | 纺织工程 | 69.20 | 295 | 63.08 | 全日制 |
51 | 102558000006251 | 孙丽娟 | 085220 | 纺织工程 | 63.00 | 314 | 62.88 | 全日制 |
52 | 102558000006862 | 乔灿灿 | 085220 | 纺织工程 | 70.60 | 282 | 62.08 | 全日制 |
53 | 102558000006250 | 江标 | 085220 | 纺织工程 | 64.00 | 304 | 62.08 | 全日制 |
54 | 102558000002451 | 范开鑫 | 085220 | 纺织工程 | 75.30 | 266 | 62.04 | 全日制 |
55 | 102558000006204 | 张云锐 | 085220 | 纺织工程 | 62.40 | 304 | 61.44 | 全日制 |
56 | 102558000002646 | 乔巨涛 | 085220 | 纺织工程 | 71.65 | 272 | 61.30 | 全日制 |
57 | 102558000007718 | 王龙辉 | 085220 | 纺织工程 | 62.10 | 302 | 61.08 | 全日制 |
58 | 102958210603378 | 成美林 | 085220 | 纺织工程 | 69.30 | 276 | 60.84 | 全日制 |
59 | 102558000007709 | 罗鑫 | 085220 | 纺织工程 | 61.60 | 295 | 60.04 | 全日制 |
60 | 102558000003045 | 姜雪雯 | 085220 | 纺织工程 | 62.53 | 290 | 59.81 | 全日制 |
61 | 102558000002586 | 胡靖媛 | 085220 | 纺织工程 | 67 | 268 | 58.96 | 全日制 |
62 | 102558000004702 | 张易 | 085220 | 纺织工程 | 67 | 261 | 58.12 | 全日制 |
天津工业大学纺织学院
2018年3月29日