根据《天津工业大学2020年全日制和非全日制硕士研究生复试及录取工作办法》要求,现对2020年纺织科学与工程学院拟录取硕士研究生(一志愿)名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016
天津工业大学纺织科学与工程学院: 022-83955527
公示期:2020年5月14日至2020年5月27日。
天津工业大学纺织科学与工程学院2020年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿) | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100580123400910 | 陈时阳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 324 | 88.8 | 72 |
2 | 100580123400928 | 郭 丹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 315 | 91.4 | 71.52 |
3 | 100580370305708 | 姜 楠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 327 | 84.2 | 71.04 |
4 | 100580123400919 | 王 涛 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 319 | 86.5 | 70.61 |
5 | 100580123400925 | 李勇刚 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 307 | 89.8 | 69.92 |
6 | 100580371406138 | 于 丹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 307 | 89 | 69.68 |
7 | 100580123400927 | 禄倩倩 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 300 | 89.2 | 68.76 |
8 | 100580123401008 | 丁伟轩 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 300 | 88.9 | 68.67 |
9 | 100580123400921 | 张惠蓉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 296 | 89.4 | 68.26 |
10 | 100580131503917 | 王鑫慧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 306 | 84.1 | 68.07 |
11 | 100580123401007 | 熊新月 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 300 | 85.8 | 67.74 |
12 | 100580123400909 | 邢晓梦 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 287 | 91.7 | 67.69 |
13 | 100580123401005 | 郑煜昊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 296 | 86.6 | 67.42 |
14 | 100580211204842 | 张赢心 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 295 | 86.2 | 67.16 |
15 | 100580123401004 | 宗香君 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 297 | 83.5 | 66.63 |
16 | 100580130503340 | 王晓萌 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 287 | 86.5 | 66.13 |
17 | 100580370605793 | 李文超 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 275 | 92 | 66.1 |
18 | 100580371406141 | 王铃铸 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 287 | 85.1 | 65.71 |
19 | 100580123401001 | 付鹏飞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 287 | 84.4 | 65.5 |
20 | 100580370305710 | 张志超 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 291 | 81.2 | 65.1 |
21 | 100580123400913 | 周泰森 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 279 | 85.8 | 64.8 |
22 | 100580211204841 | 李 楠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 283 | 82.8 | 64.46 |
23 | 100580123400929 | 杨 露 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 273 | 86 | 64.02 |
24 | 100580620807278 | 于海洋 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 284 | 79.8 | 63.7 |
25 | 100580153204697 | 贾 楠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 269 | 86.6 | 63.64 |
26 | 100580371406139 | 安春耕 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 277 | 82.8 | 63.62 |
27 | 100580153304723 | 侯琦琳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 276 | 83.2 | 63.6 |
28 | 100580370205653 | 李淑霞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 272 | 85 | 63.58 |
29 | 100580231105099 | 刘巧林 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 284 | 79.2 | 63.52 |
30 | 100580370205651 | 宋 瑞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 270 | 80.8 | 62.04 |
31 | 100580370105516 | 刘月娟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 265 | 82.3 | 61.79 |
32 | 100580214004924 | 杨海富 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 272 | 78.4 | 61.6 |
33 | 100580371406140 | 解希娜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 326 | 91 | 72.94 |
34 | 100580131503918 | 张凤彩 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 299 | 85.2 | 67.42 |
35 | 100580321505243 | 韩雨桐 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 289 | 82.2 | 65.12 |
36 | 100580142504607 | 吴其彤 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 278 | 83.5 | 63.97 |
37 | 100580123400918 | 崔月岩 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 266 | 86.8 | 63.28 |
38 | 100580370305709 | 高红静 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 265 | 78.2 | 60.56 |
39 | 100580322005272 | 王园园 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织复合材料 | 331 | 82.1 | 70.97 |
40 | 100580413506720 | 邵梦洁 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织复合材料 | 298 | 87 | 67.82 |
41 | 100580131403868 | 金 钊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织复合材料 | 292 | 78.6 | 64.46 |
42 | 100580123401405 | 江 雨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 322 | 88 | 71.48 |
43 | 100580131503926 | 崔烨璇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 310 | 91.6 | 70.88 |
44 | 100580131503931 | 李倍思 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 304 | 92.8 | 70.4 |
45 | 100580413506731 | 沈玉如 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 311 | 83.7 | 68.65 |
46 | 100580123401408 | 杨浩伟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 291 | 92.2 | 68.4 |
47 | 100580131503933 | 刘凯璇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 308 | 83 | 68.02 |
48 | 100580131503934 | 刘冬冬 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 291 | 90.4 | 67.86 |
49 | 100580131503925 | 梁亚静 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 294 | 86.6 | 67.14 |
50 | 100580422207011 | 吴俊贤 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 296 | 84 | 66.64 |
51 | 100580131503929 | 刘国东 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 279 | 90.8 | 66.3 |
52 | 100580153204705 | 潘 泽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 281 | 88.8 | 65.98 |
53 | 100580322005278 | 韩雨兰 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 279 | 87 | 65.16 |
54 | 100580371406143 | 张洪康 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 355 | 88.4 | 76.22 |
55 | 100580371406145 | 张 伟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 351 | 89 | 75.84 |
56 | 100580413506724 | 岳文丽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 334 | 85 | 72.26 |
57 | 100580342205408 | 苏毛娜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 325 | 80.6 | 69.68 |
58 | 100580422207009 | 魏雨萌 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 306 | 89 | 69.54 |
59 | 100580371406144 | 栗晓蕾 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 310 | 87 | 69.5 |
60 | 100580411406516 | 吕帅旗 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 322 | 80.6 | 69.26 |
61 | 100580371406149 | 赵文靖 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 374 | 92.6 | 80.14 |
62 | 100580611707219 | 刘光德 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 345 | 89 | 75 |
63 | 100580611707218 | 冯 莲 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 338 | 90 | 74.32 |
64 | 100580371406147 | 韩 玉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 336 | 89.4 | 73.86 |
65 | 100580131203854 | 卢博文 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 329 | 87.6 | 72.34 |
66 | 100580123401224 | 张琳炜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 327 | 86.4 | 71.7 |
67 | 100580123401230 | 朱红宝 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 306 | 89.2 | 69.6 |
68 | 100580371406150 | 王 平 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 324 | 79.4 | 69.18 |
69 | 100580123401221 | 黄宇婷 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 314 | 83.2 | 68.92 |
70 | 100580371406148 | 杜秋萍 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 305 | 85.8 | 68.44 |
71 | 100580422207010 | 刘亚荣 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 309 | 83.6 | 68.34 |
72 | 100580413506728 | 康晓蕊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 292 | 85.8 | 66.62 |
73 | 100580123401301 | 林小琳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 296 | 82 | 66.04 |
74 | 100580123402610 | 林贵德 | 085600 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 280 | 85 | 64.7 |
75 | 100580322005284 | 段金明 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 326 | 88.2 | 72.1 |
76 | 100580123402606 | 宫学斌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 314 | 84.2 | 69.22 |
77 | 100580413506738 | 王 帅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 302 | 88.4 | 68.8 |
78 | 100580611707221 | 徐 胜 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 310 | 81.4 | 67.82 |
79 | 100580413106645 | 韩秀丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 86.7 | 66.61 |
80 | 100580123402611 | 贾伶茜 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 291 | 84.4 | 66.06 |
81 | 100580370305723 | 迟维丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 289 | 83.8 | 65.6 |
82 | 100580413106639 | 王迎豪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 285 | 84.4 | 65.22 |
83 | 100580413106665 | 张 奔 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 284 | 83.6 | 64.84 |
84 | 100580611707225 | 刘倩倩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 283 | 84 | 64.82 |
85 | 100580370305721 | 曹聪聪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 281 | 83.7 | 64.45 |
86 | 100580611707227 | 张 耀 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 285 | 81.4 | 64.32 |
87 | 100580611707223 | 郑瑶瑶 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 266 | 85.6 | 62.92 |
88 | 100580422207012 | 何诗琪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 265 | 80.2 | 61.16 |
89 | 100580131503991 | 吕红丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 311 | 91.4 | 70.96 |
90 | 100580131804080 | 刘新伟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 325 | 82.4 | 70.22 |
91 | 100580130903647 | 韩晓凤 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 293 | 85 | 66.52 |
92 | 100580413506756 | 杨云飞 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 292 | 84.8 | 66.32 |
93 | 100580322005292 | 卢小杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 293 | 83 | 65.92 |
94 | 100580130503383 | 刘晓辰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 283 | 87.2 | 65.78 |
95 | 100580131403896 | 高孝钰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 278 | 86.6 | 64.9 |
96 | 100580340205351 | 计 瑜 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 288 | 79 | 64.02 |
97 | 100580371406198 | 郭 倩 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 357 | 88.4 | 76.5 |
98 | 100580371406201 | 田福君 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 351 | 89 | 75.84 |
99 | 100580413506749 | 李宜潼 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 331 | 85.8 | 72.08 |
100 | 100580131503967 | 苏静娜 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 327 | 80.4 | 69.9 |
101 | 100580131103846 | 张辰薇 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 292 | 80.6 | 65.06 |
102 | 100580413506740 | 武金满 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 327 | 86.6 | 71.76 |
103 | 100580371406202 | 秦跃彬 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 313 | 83.6 | 68.9 |
104 | 100580413506750 | 高 磊 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 316 | 79.6 | 68.12 |
105 | 100580413106657 | 梅 锋 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 282 | 86 | 65.28 |
106 | 100580123403923 | 赵 晨 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 280 | 80.8 | 63.44 |
107 | 100580422207014 | 刘 佳 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 272 | 79.2 | 61.84 |
108 | 100580413106651 | 廉 通 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 269 | 78.6 | 61.24 |
天津工业大学纺织科学与工程学院
2020年5月14日