2020年纺织科学与工程学院硕士研究生复试名单第二批 (调剂考生)
发布者:买巍发布时间:2020-05-21浏览次数:1847
考生编号 | 姓名 | 英语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
100080210002733 | 罗浩峻 | 59 | 67 | 71 | 70 | 267 |
100100200000284 | 杨涛 | 50 | 65 | 70 | 114 | 299 |
100100200001676 | 李佩勇 | 73 | 53 | 82 | 76 | 284 |
100100200002593 | 付红燕 | 64 | 54 | 59 | 93 | 270 |
100100200003346 | 张旭东 | 62 | 68 | 70 | 121 | 321 |
100100200004869 | 李柯楠 | 54 | 67 | 74 | 92 | 287 |
100100200005948 | 孙明明 | 66 | 54 | 60 | 94 | 274 |
100100200006564 | 王嘉璐 | 66 | 66 | 99 | 107 | 338 |
100550000000950 | 张苏广 | 59 | 68 | 109 | 66 | 302 |
100560000103845 | 吕明泽 | 59 | 60 | 100 | 115 | 334 |
100560000103855 | 俞成童 | 70 | 59 | 91 | 121 | 341 |
100560023718858 | 孙瑞 | 58 | 70 | 108 | 107 | 343 |
100560026121460 | 杨科 | 61 | 68 | 94 | 105 | 328 |
100580123401220 | 黄钰博 | 50 | 67 | 57 | 135 | 309 |
100580130503343 | 郑曼灵 | 54 | 70 | 70 | 109 | 303 |
100580613907243 | 王晓娇 | 43 | 63 | 66 | 104 | 276 |
100800018010466 | 张禄岗 | 48 | 61 | 79 | 102 | 290 |
101410231506934 | 吴迪 | 59 | 70 | 66 | 88 | 283 |
102510210004203 | 林媛 | 54 | 60 | 61 | 119 | 294 |
102550000002495 | 李海琼 | 63 | 61 | 62 | 127 | 313 |
102550000002498 | 陈泽久 | 65 | 62 | 72 | 115 | 314 |
102550000002514 | 宋佳佳 | 51 | 52 | 98 | 108 | 309 |
102550000002518 | 吴仪 | 46 | 54 | 76 | 91 | 267 |
102550000002526 | 肖爽 | 43 | 63 | 86 | 85 | 277 |
102550000002714 | 李红艳 | 50 | 67 | 62 | 117 | 296 |
102550000002717 | 杨佳寒 | 50 | 71 | 69 | 100 | 290 |
102550000002741 | 张学睿 | 37 | 61 | 61 | 108 | 267 |
102550000002742 | 张东辉 | 49 | 64 | 64 | 128 | 305 |
102550000002743 | 贾梦格 | 55 | 68 | 75 | 111 | 309 |
102550000002750 | 付江鹏 | 54 | 70 | 75 | 85 | 284 |
102550000002770 | 郭珍珍 | 61 | 65 | 68 | 112 | 306 |
102550000002772 | 李阳 | 71 | 65 | 72 | 86 | 294 |
102550000002788 | 邵润泽 | 76 | 67 | 73 | 109 | 325 |
102550000002808 | 李佳楠 | 45 | 61 | 77 | 94 | 277 |
102550000003073 | 周宇聪 | 48 | 65 | 93 | 84 | 290 |
102550000003074 | 朱亚南 | 54 | 69 | 101 | 103 | 327 |
102550000003079 | 胡伟 | 54 | 66 | 68 | 115 | 303 |
102550000003082 | 畅琪琪 | 57 | 63 | 84 | 112 | 316 |
102550000003183 | 耿浩河 | 53 | 60 | 77 | 83 | 273 |
102550000003445 | 栗辰飞 | 51 | 62 | 81 | 121 | 315 |
102550000003972 | 何真真 | 44 | 62 | 81 | 125 | 312 |
102550000004197 | 周赟 | 66 | 64 | 82 | 112 | 324 |
102550000004199 | 段佳佳 | 68 | 68 | 97 | 103 | 336 |
102550000005095 | 汪强 | 49 | 71 | 96 | 104 | 320 |
102550000005130 | 夏静 | 57 | 63 | 86 | 84 | 290 |
102550000005168 | 耿川川 | 62 | 63 | 91 | 92 | 308 |
102550000005298 | 金剑飞 | 58 | 63 | 63 | 110 | 294 |
102550000005922 | 韩笑 | 56 | 59 | 98 | 106 | 319 |
102550000005966 | 李卉 | 74 | 58 | 74 | 109 | 315 |
102550000006026 | 史雪勤 | 63 | 65 | 72 | 87 | 287 |
102550000006201 | 赵勤勤 | 55 | 62 | 59 | 118 | 294 |
102550000006757 | 周生云 | 67 | 66 | 67 | 104 | 304 |
102550000006826 | 李博雅 | 61 | 65 | 70 | 118 | 314 |
102550000006969 | 孙利 | 58 | 57 | 76 | 108 | 299 |
102550000006971 | 刘璐 | 54 | 58 | 89 | 117 | 318 |
102550000007457 | 张善贝 | 47 | 64 | 84 | 102 | 297 |
102550000007637 | 安邦华 | 56 | 63 | 60 | 109 | 288 |
102550000007708 | 薛斌 | 52 | 59 | 57 | 96 | 264 |
102550000007943 | 田振亚 | 51 | 57 | 71 | 111 | 290 |
102550000007944 | 吕梦蝶 | 56 | 62 | 83 | 103 | 304 |
102550000007946 | 陈斯 | 42 | 68 | 75 | 104 | 289 |
102550000008009 | 丁文超 | 44 | 65 | 83 | 73 | 265 |
102550000008157 | 周帅 | 55 | 60 | 83 | 117 | 315 |
102550000008160 | 孙国旗 | 48 | 54 | 82 | 122 | 306 |
102550000008161 | 熊凤娟 | 55 | 59 | 65 | 109 | 288 |
102550000008163 | 陈恒 | 38 | 65 | 77 | 111 | 291 |
102550000008164 | 刘龙龙 | 65 | 71 | 72 | 107 | 315 |
102550000008171 | 马金良 | 58 | 61 | 78 | 124 | 321 |
102550000008174 | 曹欣 | 57 | 56 | 65 | 108 | 286 |
102550000008635 | 胡惜文 | 69 | 61 | 89 | 101 | 320 |
102550000008657 | 郭凝廷 | 55 | 65 | 84 | 111 | 315 |
102550000008666 | 吴青青 | 71 | 61 | 71 | 114 | 317 |
102550000008749 | 陈贝 | 63 | 70 | 104 | 80 | 317 |
102550000008843 | 代玲静 | 61 | 57 | 92 | 76 | 286 |
102550000009074 | 文鑫 | 64 | 63 | 65 | 95 | 287 |
102550000009225 | 邱圣钦 | 62 | 65 | 74 | 85 | 286 |
102550000009307 | 邓炳坚 | 46 | 60 | 84 | 84 | 274 |
102550000009382 | 贺碧香 | 68 | 65 | 86 | 102 | 321 |
102550000009744 | 魏梦辰 | 63 | 60 | 66 | 120 | 309 |
102550000009748 | 华乐珍 | 53 | 64 | 80 | 103 | 300 |
102840212410772 | 李想 | 53 | 68 | 64 | 80 | 265 |
102850211528348 | 朱雪利 | 65 | 68 | 76 | 90 | 299 |
102850212103785 | 李思钰 | 67 | 68 | 76 | 117 | 328 |
102850212120756 | 王霁 | 53 | 69 | 88 | 113 | 323 |
102850212121838 | 汪永安 | 51 | 70 | 66 | 91 | 278 |
102850212121839 | 王寅 | 66 | 61 | 69 | 81 | 277 |
102850212124644 | 冯亚 | 49 | 56 | 60 | 103 | 268 |
102850212126853 | 喻阳 | 45 | 61 | 68 | 90 | 264 |
102850212126923 | 李亚男 | 58 | 67 | 84 | 101 | 310 |
102850212128366 | 黎彩瑜 | 73 | 67 | 78 | 113 | 331 |
102850212128698 | 肖佳慧 | 56 | 64 | 64 | 81 | 265 |
102850212132025 | 赵金洋 | 38 | 68 | 57 | 126 | 289 |
102950210704296 | 孟剑英 | 47 | 68 | 78 | 106 | 299 |
102950210707495 | 何佳 | 53 | 58 | 60 | 109 | 280 |
102950210709200 | 解明霞 | 59 | 61 | 59 | 111 | 290 |
102950210709207 | 王太冉 | 48 | 66 | 61 | 110 | 285 |
102950210709284 | 赵旭 | 56 | 61 | 105 | 93 | 315 |
102950210710821 | 秦聪聪 | 41 | 66 | 56 | 114 | 277 |
102950210711194 | 胡潇潇 | 72 | 68 | 67 | 102 | 309 |
102950210711454 | 张梦婷 | 57 | 66 | 62 | 80 | 265 |
102950210711456 | 张雅静 | 72 | 61 | 56 | 104 | 293 |
103380210003686 | 张莉 | 68 | 65 | 84 | 110 | 327 |
103380210004525 | 刘梦思 | 60 | 69 | 73 | 117 | 319 |
103380210004877 | 贾静 | 65 | 67 | 86 | 102 | 320 |
103380210005217 | 姜凯文 | 60 | 68 | 76 | 110 | 314 |
103380210005763 | 伍圣 | 52 | 63 | 73 | 134 | 322 |
103840212111029 | 陈英童 | 55 | 60 | 60 | 97 | 272 |
106990130413706 | 高同乐 | 63 | 72 | 70 | 88 | 293 |
106990131013764 | 谭伟 | 45 | 63 | 93 | 115 | 316 |
864030080500002 | 陈洪权 | 54 | 51 | 78 | 124 | 307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 纺织科学与工程学院 |
|
|
|
|
| 2020年5月21日 |
|
|
|
|
|
|
|
|