根据《天津工业大学2020年全日制和非全日制硕士研究生复试及录取工作办法》要求,现对2020年纺织科学与工程学院拟录取硕士研究生(调剂考生)名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016
天津工业大学纺织科学与工程学院: 022-83955527
公示期:2020年5月25日至2020年6月5日。
天津工业大学纺织科学与工程学院2020年硕士研究生招生拟录取名单(调剂第一轮) | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100100200001676 | 李佩勇 | 085600 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 284 | 85 | 65.26 |
2 | 100560026121460 | 杨科 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 328 | 90.8 | 73.16 |
3 | 102550000002788 | 邵润泽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 325 | 89.6 | 72.38 |
4 | 102550000003082 | 畅琪琪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 316 | 88.6 | 70.82 |
5 | 102550000009744 | 魏梦辰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 91.8 | 70.8 |
6 | 102550000008666 | 吴青青 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 317 | 87.6 | 70.66 |
7 | 102550000006971 | 刘璐 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 318 | 86.7 | 70.53 |
8 | 102550000008657 | 郭凝廷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 315 | 87.6 | 70.38 |
9 | 102550000002770 | 郭珍珍 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 306 | 91.2 | 70.2 |
10 | 102550000002498 | 陈泽久 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 314 | 87 | 70.06 |
11 | 102550000005095 | 汪强 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 320 | 84 | 70 |
12 | 102550000002495 | 李海琼 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 313 | 85.4 | 69.44 |
13 | 102550000002743 | 贾梦格 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 86.5 | 69.21 |
14 | 102550000003445 | 栗辰飞 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 315 | 83.4 | 69.12 |
15 | 102550000009748 | 华乐珍 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 300 | 89.4 | 68.82 |
16 | 102550000005922 | 韩笑 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 319 | 80.4 | 68.78 |
17 | 100580130503343 | 郑曼灵 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 303 | 87.2 | 68.58 |
18 | 102550000005966 | 李卉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 315 | 81.4 | 68.52 |
19 | 102550000002514 | 宋佳佳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 83.3 | 68.25 |
20 | 864030080500002 | 陈洪权 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 307 | 84 | 68.18 |
21 | 102550000002714 | 李红艳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 296 | 88.8 | 68.08 |
22 | 102550000007944 | 吕梦蝶 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 304 | 84.2 | 67.82 |
23 | 102550000002742 | 张东辉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 305 | 82.6 | 67.48 |
24 | 102550000007637 | 安邦华 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 288 | 90 | 67.32 |
25 | 100550000000950 | 张苏广 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 302 | 83.3 | 67.27 |
26 | 102550000006969 | 孙利 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 299 | 83.8 | 67 |
27 | 100100200000284 | 杨涛 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 299 | 83 | 66.76 |
28 | 102550000002717 | 杨佳寒 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 86.6 | 66.58 |
29 | 102550000003073 | 周宇聪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 86.4 | 66.52 |
30 | 102550000008163 | 陈恒 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 291 | 85.8 | 66.48 |
31 | 102950210711456 | 张雅静 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 293 | 84.6 | 66.4 |
32 | 100100200004869 | 李柯楠 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 287 | 86.9 | 66.25 |
33 | 102550000008161 | 熊凤娟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 288 | 85.4 | 65.94 |
34 | 102550000007943 | 田振亚 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 84.3 | 65.89 |
35 | 102950210709200 | 解明霞 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 82.9 | 65.47 |
36 | 102550000006026 | 史雪勤 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 287 | 84 | 65.38 |
37 | 102550000002772 | 李阳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 294 | 80.7 | 65.37 |
38 | 102550000007946 | 陈斯 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 289 | 82.8 | 65.3 |
39 | 102550000008174 | 曹欣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 286 | 84.1 | 65.27 |
40 | 106990130413706 | 高同乐 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 293 | 80.2 | 65.08 |
41 | 100800018010466 | 张禄岗 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 81.6 | 65.08 |
42 | 102550000002808 | 李佳楠 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 277 | 87.2 | 64.94 |
43 | 102550000008843 | 代玲静 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 286 | 83 | 64.94 |
44 | 102550000002526 | 肖爽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 277 | 86.4 | 64.7 |
45 | 103840212111029 | 陈英童 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 272 | 87.8 | 64.42 |
46 | 102950210707495 | 何佳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 280 | 84 | 64.4 |
47 | 100100200005948 | 孙明明 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 274 | 86.6 | 64.34 |
48 | 102550000002741 | 张学睿 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 267 | 88 | 63.78 |
49 | 102550000003183 | 耿浩河 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 273 | 83.4 | 63.24 |
50 | 102850212124644 | 冯亚 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 268 | 84.6 | 62.9 |
51 | 102950210711454 | 张梦婷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 265 | 83.8 | 62.24 |
52 | 102850212126853 | 喻阳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 264 | 81.7 | 61.47 |
53 | 100560000103855 | 俞成童 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 341 | 91 | 75.04 |
54 | 100560000103845 | 吕明泽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 334 | 90.6 | 73.94 |
55 | 100100200006564 | 王嘉璐 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 338 | 88.2 | 73.78 |
56 | 102550000009225 | 邱圣钦 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 286 | 92.2 | 67.7 |
57 | 102550000002518 | 吴仪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 267 | 89.4 | 64.2 |
58 | 102550000008009 | 丁文超 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 265 | 85.8 | 62.84 |
59 | 106990131013764 | 谭伟 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 316 | 87.8 | 70.58 |
60 | 102850211528348 | 朱雪利 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 299 | 89.6 | 68.74 |
61 | 102550000003079 | 胡伟 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 303 | 87.4 | 68.64 |
62 | 102550000008160 | 孙国旗 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 306 | 83.6 | 67.92 |
63 | 101410231506934 | 吴迪 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 283 | 92.6 | 67.4 |
64 | 102510210004203 | 林媛 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 294 | 85.8 | 66.9 |
65 | 100580613907243 | 王晓娇 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 276 | 88.2 | 65.1 |
66 | 100080210002733 | 罗浩峻 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 267 | 81.4 | 61.8 |
67 | 102550000003074 | 朱亚南 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 327 | 89.4 | 72.6 |
68 | 103380210003686 | 张莉 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 327 | 88 | 72.18 |
69 | 102550000004199 | 段佳佳 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 336 | 83 | 71.94 |
70 | 100580123401220 | 黄钰博 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 309 | 93 | 71.16 |
71 | 102550000004197 | 周赟 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 324 | 83.8 | 70.5 |
72 | 102550000005168 | 耿川川 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 308 | 83 | 68.02 |
天津工业大学纺织科学与工程学院2020年硕士研究生招生拟录取名单(调剂第二轮) | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100580123405221 | 孙世豪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 330 | 86 | 72 |
2 | 107010123405381 | 李斌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 320 | 89.4 | 71.62 |
3 | 102550000008885 | 赵颖 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 306 | 85.8 | 68.58 |
4 | 101410371509708 | 陈祥燕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 289 | 84.2 | 65.72 |
5 | 100580340305357 | 李秀萍 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 276 | 88.6 | 65.22 |
6 | 104230375202785 | 李倩倩 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 303 | 86 | 68.22 |
7 | 100080210002935 | 赵明月 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 292 | 88.2 | 67.34 |
8 | 105590210020491 | 史佳丽 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 273 | 94.6 | 66.6 |
9 | 102900210408341 | 吕学东 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 307 | 86.6 | 68.96 |
天津工业大学纺织科学与工程学院
2020年5月25日