天津工业大学纺织科学与工程学院2021年硕士研究生
招生拟录取名单(一志愿)公示
根据《天津工业大学2021年全日制和非全日制硕士研究生复试及录取工作办法》要求,现对2021年纺织科学与工程学院拟录取硕士研究生(一志愿)名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016
天津工业大学纺织科学与工程学院: 022-83955527
公示期:2021年3月24日至2021年4月7日。
天津工业大学纺织科学与工程学院2021年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100581123400823 | 张长龙 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 371 | 87.6 | 78.22 | 拟录取 |
2 | 100581371406657 | 李天娇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 356 | 87.6 | 76.12 | 拟录取 |
3 | 100581123400824 | 张圣雨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 359 | 82.2 | 74.92 | 拟录取 |
4 | 100581611707857 | 牛佳杰 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 316 | 85.8 | 69.98 | 拟录取 |
5 | 100581123400818 | 许郁曼 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 297 | 88.1 | 68.01 | 拟录取 |
6 | 100581123400819 | 张茜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 286 | 86.7 | 66.05 | 拟录取 |
7 | 100581123400903 | 韩悦 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 284 | 84.6 | 65.14 | 拟录取 |
8 | 100581370606300 | 王鹏志 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计 | 264 | 82.8 | 61.8 | 拟录取 |
9 | 100581413507297 | 王道喜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织复合材料 | 353 | 83 | 74.32 | 拟录取 |
10 | 100581611707856 | 胡华斌 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织复合材料 | 321 | 85 | 70.44 | 拟录取 |
11 | 100581614607890 | 李佳敏 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织复合材料 | 288 | 81.2 | 64.68 | 拟录取 |
12 | 100581342205842 | 史志伟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织复合材料 | 271 | 82.4 | 62.66 | 拟录取 |
13 | 100581371406656 | 徐思懿 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 391 | 87.6 | 81.02 | 拟录取 |
14 | 100581153205107 | 魏家辉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 357 | 91.2 | 77.34 | 拟录取 |
15 | 100581370206117 | 孔维康 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 369 | 84.5 | 77.01 | 拟录取 |
16 | 100581321405663 | 郁玺 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 355 | 89.8 | 76.64 | 拟录取 |
17 | 100581131504261 | 王浩 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 363 | 83.4 | 75.84 | 拟录取 |
18 | 100581123400830 | 王雅 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 359 | 83.6 | 75.34 | 拟录取 |
19 | 100581123400909 | 胡开瑞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 340 | 87.3 | 73.79 | 拟录取 |
20 | 100581130503603 | 齐芳汐 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 347 | 83 | 73.48 | 拟录取 |
21 | 100581371406654 | 李苏文 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 339 | 85.4 | 73.08 | 拟录取 |
22 | 100581370306198 | 王树业 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 351 | 78.98 | 72.834 | 拟录取 |
23 | 100581123400908 | 赵家伟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 329 | 87.9 | 72.43 | 拟录取 |
24 | 100581123400827 | 张蕾 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 324 | 87.2 | 71.52 | 拟录取 |
25 | 100581131504262 | 刘夏颖 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 314 | 91.6 | 71.44 | 拟录取 |
26 | 100581123400826 | 闫玉欢 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 315 | 88.4 | 70.62 | 拟录取 |
27 | 100581371406655 | 李梦雪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 328 | 82 | 70.52 | 拟录取 |
28 | 100581370206118 | 马雅倩 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 323 | 83.6 | 70.3 | 拟录取 |
29 | 100581130403497 | 张慧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 320 | 84.2 | 70.06 | 拟录取 |
30 | 100581410106906 | 姚思雨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 316 | 84.4 | 69.56 | 拟录取 |
31 | 100581520107798 | 顾娅 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 310 | 83.9 | 68.57 | 拟录取 |
32 | 100581123400821 | 滕富红 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 309 | 84.2 | 68.52 | 拟录取 |
33 | 100581123400828 | 丁云鹏 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 296 | 88.5 | 67.99 | 拟录取 |
34 | 100581371006563 | 李佳馨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 300 | 83 | 66.9 | 拟录取 |
35 | 100581123400817 | 王峥 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 290 | 87.2 | 66.76 | 拟录取 |
36 | 100581410106908 | 胡东阳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 294 | 84.2 | 66.42 | 拟录取 |
37 | 100581123400906 | 赵轩 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 293 | 84.2 | 66.28 | 拟录取 |
38 | 100581340605797 | 吴若楠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 294 | 83.6 | 66.24 | 拟录取 |
39 | 100581131504265 | 王世奇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 285 | 84.4 | 65.22 | 拟录取 |
40 | 100581123400822 | 李雪林 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 284 | 81.8 | 64.3 | 拟录取 |
41 | 100581211205244 | 孟影 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 285 | 81 | 64.2 | 拟录取 |
42 | 100581620807922 | 李国龙 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 271 | 87.4 | 64.16 | 拟录取 |
43 | 100581370606301 | 胡晓亭 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 284 | 77 | 62.86 | 拟录取 |
44 | 100581123400905 | 王彬霞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 268 | 83.2 | 62.48 | 拟录取 |
45 | 100581371406658 | 李国兴 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 268 | 81.2 | 61.88 | 拟录取 |
46 | 100581123401306 | 吴昊东 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 390 | 90.8 | 81.84 | 拟录取 |
47 | 100581123401303 | 黄政远 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 368 | 91.2 | 78.88 | 拟录取 |
48 | 100581131704363 | 李好帅 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 348 | 85.4 | 74.34 | 拟录取 |
49 | 100581413507305 | 曹文博 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 344 | 86.6 | 74.14 | 拟录取 |
50 | 100581123401304 | 李达帅 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 340 | 86.8 | 73.64 | 拟录取 |
51 | 100581123401305 | 包文丽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 329 | 90.8 | 73.3 | 拟录取 |
52 | 100581413507304 | 马雨晴 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 333 | 88.4 | 73.14 | 拟录取 |
53 | 100581131504274 | 郭婉茹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 336 | 86.2 | 72.9 | 拟录取 |
54 | 100581370206124 | 闫晗 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 324 | 86.6 | 71.34 | 拟录取 |
55 | 100581130203205 | 李金儒 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 318 | 85.6 | 70.2 | 拟录取 |
56 | 100581131504268 | 李若楠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 298 | 87.2 | 67.88 | 拟录取 |
57 | 100581123401230 | 元森阳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 308 | 81.8 | 67.66 | 拟录取 |
58 | 100581350205882 | 吴恩杰 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 375 | 93 | 80.4 | 拟录取 |
59 | 100581123401120 | 岳楚昕 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 359 | 91 | 77.56 | 拟录取 |
60 | 100581123401124 | 薄欣妍 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 343 | 91.8 | 75.56 | 拟录取 |
61 | 100581123401122 | 张月萱 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 362 | 82.8 | 75.52 | 拟录取 |
62 | 100581123401116 | 刘文婧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 347 | 87.4 | 74.8 | 拟录取 |
63 | 100581123401117 | 张功煜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 353 | 84.4 | 74.74 | 拟录取 |
64 | 100581410106932 | 候金霞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 343 | 86.6 | 74 | 拟录取 |
65 | 100581123401127 | 姜睿 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 334 | 86.4 | 72.68 | 拟录取 |
66 | 100581413507303 | 吴萃霞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 340 | 76.4 | 70.52 | 拟录取 |
67 | 100581123401118 | 王泽宇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 319 | 83.6 | 69.74 | 拟录取 |
68 | 100581123401119 | 赵佳琦 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 303 | 87.2 | 68.58 | 拟录取 |
69 | 100581123401129 | 梁敬业 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 303 | 81.6 | 66.9 | 拟录取 |
70 | 100581413507302 | 王晨斌 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 297 | 82.6 | 66.36 | 拟录取 |
71 | 100581410106935 | 黄煜航 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 298 | 78.2 | 65.18 | 拟录取 |
72 | 100581130503612 | 范晓宣 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 390 | 87.6 | 80.88 | 拟录取 |
73 | 100581123401114 | 郑晓颖 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 359 | 84.8 | 75.7 | 拟录取 |
74 | 100581130503611 | 张天灿 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 346 | 86 | 74.24 | 拟录取 |
75 | 100581371706872 | 孙晴 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 338 | 81.8 | 71.86 | 拟录取 |
76 | 100581123401113 | 吕福荣 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 315 | 88.4 | 70.62 | 拟录取 |
77 | 100581321405665 | 金雨婷 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 270 | 71.8 | 59.34 | 拟录取 |
78 | 100581370206137 | 王金灿 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 405 | 90 | 83.7 | 拟录取 |
79 | 100581413507308 | 牛莹歌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 372 | 80.3 | 76.17 | 拟录取 |
80 | 100581123402613 | 李亚男 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 350 | 86.2 | 74.86 | 拟录取 |
81 | 100581410106950 | 张通 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 318 | 90.8 | 71.76 | 拟录取 |
82 | 100581413507316 | 刘明燚 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 329 | 85.6 | 71.74 | 拟录取 |
83 | 100581413507317 | 蒋芊求 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 313 | 87 | 69.92 | 拟录取 |
84 | 100581410307009 | 程春芬 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 307 | 84.3 | 68.27 | 拟录取 |
85 | 100581410106954 | 袁业辉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 319 | 76.8 | 67.7 | 拟录取 |
86 | 100581412707245 | 王丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 314 | 78.4 | 67.48 | 拟录取 |
87 | 100581410507044 | 陈曦之 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 300 | 79.8 | 65.94 | 拟录取 |
88 | 100581123402618 | 李国斌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 295 | 81.1 | 65.63 | 拟录取 |
89 | 100581123402615 | 于文泽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 285 | 84.8 | 65.34 | 拟录取 |
90 | 100581123402612 | 张佩端 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 289 | 81 | 64.76 | 拟录取 |
91 | 100581131504280 | 蒋东雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 291 | 79.6 | 64.62 | 拟录取 |
92 | 100581123402619 | 关云霞 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 287 | 81.1 | 64.51 | 拟录取 |
93 | 100581131404216 | 陈英璨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 280 | 84.2 | 64.46 | 拟录取 |
94 | 100581131204202 | 李尊 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 77.6 | 63.88 | 拟录取 |
95 | 100581123402616 | 崔旺 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 274 | 79.6 | 62.24 | 拟录取 |
96 | 100581413507335 | 李红晨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 353 | 86.2 | 75.28 | 拟录取 |
97 | 100581413507339 | 段浩杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 361 | 82.4 | 75.26 | 拟录取 |
98 | 100581413507337 | 乔国庆 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 352 | 85.2 | 74.84 | 拟录取 |
99 | 100581413507341 | 张宇杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 323 | 88 | 71.62 | 拟录取 |
100 | 100581413507336 | 张明辉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 322 | 85 | 70.58 | 拟录取 |
101 | 100581413507340 | 徐福通 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 304 | 89.8 | 69.5 | 拟录取 |
102 | 100581131504328 | 王天宁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 278 | 82.8 | 63.76 | 拟录取 |
103 | 100581131704394 | 邢恩正 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 295 | 74.6 | 63.68 | 拟录取 |
104 | 100581450907713 | 林虹羽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 267 | 78.2 | 60.84 | 拟录取 |
105 | 100581123404018 | 潘靖宇 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 369 | 90.2 | 78.72 | 拟录取 |
106 | 100581123404016 | 罗胜斌 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 359 | 88.6 | 76.84 | 拟录取 |
107 | 100581413507312 | 董关震 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 335 | 85 | 72.4 | 拟录取 |
108 | 100581413507309 | 曹阳 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 339 | 82 | 72.06 | 拟录取 |
109 | 100581370406253 | 王露尧 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 324 | 89 | 72.06 | 拟录取 |
110 | 100581410106972 | 侯帅文 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 323 | 88.8 | 71.86 | 拟录取 |
111 | 100581413507307 | 段亚明 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 335 | 79.4 | 70.72 | 拟录取 |
112 | 100581123404019 | 王锐 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 310 | 90.2 | 70.46 | 拟录取 |
113 | 100581413507324 | 许秋歌 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 303 | 80.6 | 66.6 | 拟录取 |
114 | 100581411407152 | 赵俊豪 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 305 | 75.2 | 65.26 | 拟录取 |
115 | 100581410106973 | 王林锋 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 263 | 81.4 | 61.24 | 拟录取 |
116 | 100581123404017 | 赵良 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 265 | 76.8 | 60.14 | 拟录取 |
117 | 100581413507327 | 张国欣 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 276 | 70.2 | 59.7 | 拟录取 |
118 | 100581411407151 | 周亚军 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 342 | 84.2 | 73.14 | 拟录取 |
119 | 100581346305868 | 李韩 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 350 | 79.8 | 72.94 | 拟录取 |
120 | 100581131504314 | 曾倩怡 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 316 | 81 | 68.54 | 拟录取 |
121 | 100581410106929 | 申华 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 311 | 73.6 | 65.62 | 士兵专项拟录取 |
122 | 100581211205254 | 邵建皓 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 300 | 84.8 | 67.44 | 士兵专项拟录取 |
天津工业大学纺织科学与工程学院
2021年3月24日