天津工业大学纺织科学与工程学院2021年硕士研究生
招生拟录取名单(调剂考生)公示
根据《天津工业大学2021年全日制和非全日制硕士研究生复试及录取工作办法》要求,现对2021年纺织科学与工程学院拟录取硕士研究生(调剂考生)名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016
天津工业大学纺织科学与工程学院: 022-83955527
公示期:2021年3月25日至2021年4月8日。
天津工业大学纺织科学与工程学院2021年硕士研究生招生拟录取名单(调剂考生) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100561000100243 | 都昕 | 085600 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 303 | 87.4 | 68.64 | 拟录取,非全日制 |
2 | 102551210002008 | 单婧婷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 328 | 86.1 | 71.75 | 拟录取 |
3 | 102551210002056 | 张佳晨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 321 | 88.4 | 71.46 | 拟录取 |
4 | 102551210004096 | 张键 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 331 | 83.6 | 71.42 | 拟录取 |
5 | 102551210010358 | 狄维鑫 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 322 | 87.3 | 71.27 | 拟录取 |
6 | 102551210007860 | 施梦霄 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 332 | 82.4 | 71.2 | 拟录取 |
7 | 102551210007703 | 刘晶晶 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 324 | 85.4 | 70.98 | 拟录取 |
8 | 102551210000352 | 杨飞栋 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 330 | 81.8 | 70.74 | 拟录取 |
9 | 102551210007576 | 张育萌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 332 | 80.7 | 70.69 | 拟录取 |
10 | 102551210007861 | 王安琪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 324 | 84 | 70.56 | 拟录取 |
11 | 102551210002179 | 杨澜 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 330 | 80.28 | 70.284 | 拟录取 |
12 | 102551210010201 | 王凯博 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 318 | 85.4 | 70.14 | 拟录取 |
13 | 102551210008015 | 马春晖 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 321 | 83.2 | 69.9 | 拟录取 |
14 | 102851212124598 | 刘炫 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 313 | 86 | 69.62 | 拟录取 |
15 | 102551210010085 | 李箫 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 312 | 85.4 | 69.3 | 拟录取 |
16 | 102551210010205 | 李雅琪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 86.6 | 69.24 | 拟录取 |
17 | 102551210002086 | 徐晓萱 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 311 | 84.8 | 68.98 | 拟录取 |
18 | 102551210002412 | 朱琬清 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 317 | 81.8 | 68.92 | 拟录取 |
19 | 102551210001997 | 梁周珍 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 307 | 86.4 | 68.9 | 拟录取 |
20 | 102901210510784 | 李玉英 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 330 | 75 | 68.7 | 拟录取 |
21 | 102551210002749 | 连想 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 84.6 | 68.64 | 拟录取 |
22 | 102551210001996 | 梁金辉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 304 | 86.8 | 68.6 | 拟录取 |
23 | 102551210005683 | 杨伟平 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 315 | 81.6 | 68.58 | 拟录取 |
24 | 100081210003616 | 郭琦 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 310 | 83.6 | 68.48 | 拟录取 |
25 | 102551210004345 | 周丽娟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 304 | 85.2 | 68.12 | 拟录取 |
26 | 102551210007745 | 臧克磊 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 313 | 80.6 | 68 | 拟录取 |
27 | 102551210005506 | 江唯 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 305 | 83.2 | 67.66 | 拟录取 |
28 | 102551210002382 | 张润 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 305 | 82.6 | 67.48 | 拟录取 |
29 | 102551210000953 | 张云川 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 80.2 | 67.32 | 拟录取 |
30 | 102551210002427 | 王幸尊 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 86.2 | 66.74 | 拟录取 |
31 | 102551210007737 | 李摩西 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 300 | 82.4 | 66.72 | 拟录取 |
32 | 102551210010208 | 王鑫 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 302 | 81.3 | 66.67 | 拟录取 |
33 | 102551210009266 | 李妙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 287 | 87.8 | 66.52 | 拟录取 |
34 | 102551210008386 | 纪婷婷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 298 | 82.2 | 66.38 | 拟录取 |
35 | 102551210008383 | 魏梦丹 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 85.6 | 66.28 | 拟录取 |
36 | 102551210007730 | 李婷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 306 | 77 | 65.94 | 拟录取 |
37 | 100581412207224 | 丁诗儒 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 316 | 71.8 | 65.78 | 拟录取 |
38 | 102551210007725 | 褚生 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 298 | 80.2 | 65.78 | 拟录取 |
39 | 102551210003159 | 孙玮弟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 287 | 85.1 | 65.71 | 拟录取 |
40 | 100581340805814 | 胡俊军 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 304 | 76.8 | 65.6 | 拟录取 |
41 | 102551210002356 | 苏慧莹 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 285 | 85.6 | 65.58 | 拟录取 |
42 | 102551210007387 | 韩旭 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 285 | 85.6 | 65.58 | 拟录取 |
43 | 100581413507320 | 罗家宝 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 308 | 74.8 | 65.56 | 拟录取 |
44 | 102551210007746 | 王智娟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 81.4 | 65.02 | 拟录取 |
45 | 102551210003704 | 丁家琪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 288 | 81.8 | 64.86 | 拟录取 |
46 | 102511000009462 | 周康辉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 295 | 78.2 | 64.76 | 拟录取 |
47 | 102851212107943 | 陈浩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 288 | 80.4 | 64.44 | 拟录取 |
48 | 100081210007191 | 高世望 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 65.6 | 60.56 | 拟录取 |
49 | 102551210002052 | 王志杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 332 | 83.8 | 71.62 | 拟录取 |
50 | 102851212123702 | 蔡超臣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 287 | 86.6 | 66.16 | 拟录取 |
51 | 102551210005946 | 张友杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 293 | 81.8 | 65.56 | 拟录取 |
52 | 100061210500720 | 李纪康 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 294 | 79.2 | 64.92 | 拟录取 |
53 | 102551210007765 | 杜远远 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 273 | 83.4 | 63.24 | 拟录取 |
54 | 102851212123714 | 李嘉倩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 279 | 79.6 | 62.94 | 拟录取 |
55 | 102551210007757 | 王娜娜 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 271 | 81.8 | 62.48 | 拟录取 |
56 | 102551210009520 | 任志涛 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 324 | 91 | 72.66 | 拟录取 |
57 | 106991340716935 | 彭鹏飞 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 338 | 81.8 | 71.86 | 拟录取 |
58 | 102551210002059 | 李亮辉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 328 | 86 | 71.72 | 拟录取 |
59 | 102551210002099 | 张朋莉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 322 | 84.6 | 70.46 | 拟录取 |
60 | 102551210010202 | 端木德庆 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 319 | 80.8 | 68.9 | 拟录取 |
61 | 102551210010206 | 路海清 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 304 | 84.4 | 67.88 | 拟录取 |
62 | 102551210002048 | 李新娅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 299 | 85.6 | 67.54 | 拟录取 |
63 | 102551210002098 | 杨玉洁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 298 | 85.2 | 67.28 | 拟录取 |
64 | 100581130203264 | 孙海博 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 304 | 82 | 67.16 | 拟录取 |
65 | 102551210002100 | 王浩轩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 300 | 83.8 | 67.14 | 拟录取 |
66 | 102551210003202 | 吕东阳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 309 | 78.2 | 66.72 | 拟录取 |
67 | 100561026425708 | 武玉涛 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 297 | 81.8 | 66.12 | 拟录取 |
68 | 102551210007738 | 李森 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 306 | 77 | 65.94 | 拟录取 |
69 | 102551210008374 | 李艳艳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 293 | 81.8 | 65.56 | 拟录取 |
70 | 106991611211055 | 冯秉莉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 296 | 79.6 | 65.32 | 拟录取 |
71 | 100581370606324 | 吴凯杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织智能制造与智能纺织品 | 302 | 76.2 | 65.14 | 拟录取 |
72 | 102551210002426 | 王艺玮 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 328 | 92.6 | 73.7 | 拟录取 |
73 | 102551210002103 | 包槿溪 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 342 | 82.8 | 72.72 | 拟录取 |
74 | 102551210002302 | 周志东 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 336 | 85.2 | 72.6 | 拟录取 |
75 | 102551210002072 | 曾强 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 331 | 85.6 | 72.02 | 拟录取 |
76 | 100061210500724 | 张帅豪 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 331 | 79.2 | 70.1 | 拟录取 |
77 | 102551210002713 | 陈燕飞 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 314 | 86 | 69.76 | 拟录取 |
78 | 102551210002058 | 魏国兰 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 314 | 85.4 | 69.58 | 拟录取 |
79 | 100551333304413 | 高丽筱 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 319 | 83 | 69.56 | 拟录取 |
80 | 102851212108526 | 张艺璇 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 313 | 83.4 | 68.84 | 拟录取 |
81 | 102551210002088 | 张一曲 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 335 | 89.4 | 73.72 | 拟录取 |
82 | 102551210008345 | 周泽燕 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 333 | 88 | 73.02 | 拟录取 |
83 | 102551210008665 | 雷珍珍 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 342 | 81 | 72.18 | 拟录取 |
84 | 102551210009237 | 邓凌 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 322 | 87.6 | 71.36 | 拟录取 |
85 | 102551210007658 | 焦梦彦 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 317 | 88.4 | 70.9 | 拟录取 |
86 | 102551210007076 | 郝妍 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 325 | 84.6 | 70.88 | 拟录取 |
87 | 102551210006823 | 罗欣攀 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 335 | 79.4 | 70.72 | 拟录取 |
天津工业大学纺织科学与工程学院
2021年3月25日