(排名不分先后)
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考博导 | 报考类别 | 申请材料审核情况 |
1 | 1005899974 | 霍晓文 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 常 娜 | 非定向 | 审核通过 |
2 | 1005899976 | 岳万里 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 陈 利 | 非定向 | 审核通过 |
3 | 1005899867 | 林玉双 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 代 昭 | 非定向 | 审核通过 |
4 | 1005899793 | 王亚娟 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 代 昭 | 非定向 | 审核通过 |
5 | 丁照轩 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 代 昭 | 非定向 | 审核通过 | |
6 | 1005899879 | 张晓亮 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 董永春 | 非定向 | 审核通过 |
7 | 1005899977 | 陈明伊 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 范 杰 | 非定向 | 审核通过 |
8 | 1005899926 | 成美林 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 房宽峻 | 非定向 | 审核通过 |
9 | 1005899980 | 房磊 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 巩继贤 | 非定向 | 审核通过 |
10 | 1005899956 | 董赵勇 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 姜亚明 | 非定向 | 审核通过 |
11 | 1005899938 | 刘晓妮 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 姜亚明 | 非定向 | 审核通过 |
12 | 1005899950 | 廖熙 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 焦亚男 | 非定向 | 审核通过 |
13 | 1005899873 | 向恒莹 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 康卫民 | 非定向 | 审核通过 |
14 | 1005899845 | 朱权基 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李建新 | 非定向 | 审核通过 |
15 | 1005899842 | 周天博 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李建雄 | 非定向 | 审核通过 |
16 | 1005899827 | 甘沐阳 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李娜娜 | 非定向 | 审核通过 |
17 | 1005899818 | 寇旭鹏 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李娜娜 | 非定向 | 审核通过 |
18 | 1005899821 | 黄杨清 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李娜娜 | 非定向 | 审核通过 |
19 | 1005899798 | 王永波 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李娜娜 | 非定向 | 审核通过 |
20 | 1005899909 | 胡献进 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李婷婷 | 非定向 | 审核通过 |
21 | 1005899923 | 刘明远 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李婷婷 | 非定向 | 审核通过 |
22 | 1005899939 | 李兴兴 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李新荣 | 非定向 | 审核通过 |
23 | 1005899803 | 高敏 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李新荣 | 非定向 | 审核通过 |
24 | 1005899914 | 袁倩宇 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 林佳弘 | 非定向 | 审核通过 |
25 | 1005899846 | 王兰敏 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 刘 皓 | 非定向 | 审核通过 |
26 | 1005899949 | 王昱 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 刘 皓 | 非定向 | 审核通过 |
27 | 1005899849 | 李汶玥 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 刘 雍 | 非定向 | 审核通过 |
28 | 1005899857 | 殷聚辉 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 刘 雍 | 非定向 | 审核通过 |
29 | 1005899875 | 孙亚博 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 楼静文 | 非定向 | 审核通过 |
30 | 1005899904 | 刘春晖 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 楼静文 | 非定向 | 审核通过 |
31 | 1005899930 | 刘文迪 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 楼静文 | 非定向 | 审核通过 |
32 | 1005899988 | 王进 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 钱晓明 | 非定向 | 审核通过 |
33 | 1005899880 | 唐孝颜 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 钱晓明 | 非定向 | 审核通过 |
34 | 1005899858 | 左春龙 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 任元林 | 非定向 | 审核通过 |
35 | 1005899928 | 王园多 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 孙 颖 | 非定向 | 审核通过 |
36 | 1005899996 | 居傲 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 孙 颖 | 非定向 | 审核通过 |
37 | 1005899850 | 李传贺 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 王春红 | 非定向 | 审核通过 |
38 | 1005899898 | 郭寻 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 王立晶 | 非定向 | 审核通过 |
39 | 1005899881 | 吕仲 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 王立晶 | 非定向 | 审核通过 |
40 | 1005899924 | 毛倩 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 吴 宁 | 非定向 | 审核通过 |
41 | 1005899929 | 朱炯霖 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 吴 宁 | 非定向 | 审核通过 |
42 | 1005899981 | 王思涵 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 吴晓青 | 非定向 | 审核通过 |
43 | 1005899806 | 胡春蕊 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 吴晓青 | 非定向 | 审核通过 |
44 | 1005899866 | 尹跃 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 徐志伟 | 非定向 | 审核通过 |
45 | 1005899871 | 曾鸣 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 徐志伟 | 非定向 | 审核通过 |
46 | 1005899954 | 殷映婷 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 姚金波 | 非定向 | 审核通过 |
47 | 1005899869 | 王欢欢 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 赵晓明 | 非定向 | 审核通过 |
48 | 1005899847 | 宋丹青 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 赵晓明 | 非定向 | 审核通过 |
49 | 1005899848 | 贺艳静 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 仲崇立 | 非定向 | 审核通过 |
50 | 1005899874 | 李鹏 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 仲崇立 | 非定向 | 审核通过 |
51 | 1005899985 | 赵超 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 朱正涛 | 非定向 | 审核通过 |
52 | 1005899958 | 薛露云 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 庄旭品 | 非定向 | 审核通过 |
纺织科学与工程学院
2021年4月16日