各位2021年度报考考生:
纺织科学与工程学院博士研究生招生考生英语水平合格认定结果见下表:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 英语成绩取得方式 | 英语成绩合格认定结果 |
1 | 1005899793 | 王亚娟 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
2 | 1005899796 | 丁照轩 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
3 | 1005899798 | 王永波 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
4 | 1005899803 | 高敏 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
5 | 1005899806 | 胡春蕊 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
6 | 1005899821 | 黄杨清 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
7 | 1005899827 | 甘沐阳 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
8 | 1005899842 | 周天博 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
9 | 1005899845 | 朱权基 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
10 | 1005899846 | 王兰敏 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
11 | 1005899847 | 宋丹青 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
12 | 1005899848 | 贺艳静 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
13 | 1005899849 | 李汶玥 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
14 | 1005899850 | 李传贺 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
15 | 1005899857 | 殷聚辉 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
16 | 1005899858 | 左春龙 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
17 | 1005899866 | 尹跃 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
18 | 1005899867 | 林玉双 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
19 | 1005899869 | 王欢欢 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
20 | 1005899871 | 曾鸣 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
21 | 1005899873 | 向恒莹 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
22 | 1005899874 | 李鹏 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
23 | 1005899875 | 孙亚博 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
24 | 1005899879 | 张晓亮 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
25 | 1005899880 | 唐孝颜 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
26 | 1005899881 | 吕仲 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
27 | 1005899898 | 郭寻 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
28 | 1005899904 | 刘春晖 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
29 | 1005899909 | 胡献进 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
30 | 1005899914 | 袁倩宇 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
31 | 1005899923 | 刘明远 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
32 | 1005899924 | 毛倩 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
33 | 1005899926 | 成美林 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
34 | 1005899928 | 王园多 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
35 | 1005899929 | 朱炯霖 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
36 | 1005899930 | 刘文迪 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
37 | 1005899938 | 刘晓妮 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
38 | 1005899939 | 李兴兴 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
39 | 1005899949 | 王昱 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
40 | 1005899950 | 廖熙 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
41 | 1005899954 | 殷映婷 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
42 | 1005899956 | 董赵勇 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
43 | 1005899958 | 薛露云 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
44 | 1005899974 | 霍晓文 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
45 | 1005899976 | 岳万里 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
46 | 1005899977 | 陈明伊 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
47 | 1005899980 | 房磊 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
48 | 1005899981 | 王思涵 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
49 | 1005899985 | 赵超 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
50 | 1005899988 | 王进 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
51 | 1005899996 | 居傲 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
纺织科学与工程学院
2021年4月20日