(排名不分先后)
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考 博导 | 报考 类别 | 申请材料审核情况 |
1 | 1005899791 | 苗广远 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 巩继贤 | 非定向 | 审核通过 |
2 | 1005899793 | 徐乐 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 赵丽霞 | 非定向 | 审核通过 |
3 | 1005899796 | 王士杰 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 任元林 | 非定向 | 审核通过 |
4 | 1005899797 | 郭永诗 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 王春红 | 非定向 | 审核通过 |
5 | 1005899803 | 黄琪帏 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 徐志伟 | 非定向 | 审核通过 |
6 | 1005899806 | 张亚婷 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 张淑洁 | 非定向 | 审核通过 |
7 | 1005899810 | 杨宇州 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李政 | 非定向 | 审核通过 |
8 | 1005899815 | 刘思琦 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 徐志伟 | 非定向 | 审核通过 |
9 | 1005899824 | 林雨辰 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 范杰 | 非定向 | 审核通过 |
10 | 1005899825 | 马远远 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 郑柳春 | 非定向 | 审核通过 |
11 | 1005899833 | 邢任权 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 王润 | 非定向 | 审核通过 |
12 | 1005899834 | 朱沛沛 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 姜亚明 | 非定向 | 审核通过 |
13 | 1005899850 | 刘澳 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 陈利 | 非定向 | 审核通过 |
14 | 1005899851 | 向卫宏 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 孙颖 | 非定向 | 审核通过 |
15 | 1005899852 | 王冰 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 郑柳春 | 非定向 | 审核通过 |
16 | 1005899860 | 苏子越 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 郑柳春 | 非定向 | 审核通过 |
17 | 1005899876 | 殷轩 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李建雄 | 非定向 | 审核通过 |
18 | 1005899883 | 周新科 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 徐志伟 | 非定向 | 审核通过 |
19 | 1005899885 | 孙亚博 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 李婷婷 | 非定向 | 审核通过 |
20 | 1005899894 | 王科林 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 刘雍 | 非定向 | 审核通过 |
21 | 1005899927 | 胡颖荷 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 庄旭品 | 非定向 | 审核通过 |
22 | 1005899937 | 吴妍 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 刘皓 | 非定向 | 审核通过 |
23 | 1005899942 | 王宁 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 夏兆鹏 | 非定向 | 审核通过 |
24 | 1005899953 | 何劲 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 陈磊 | 非定向 | 审核通过 |
25 | 1005899957 | 王探宇 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 刘皓 | 非定向 | 审核通过 |
26 | 1005899962 | 吴柱 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 任元林 | 非定向 | 审核通过 |
27 | 1005899964 | 刘文迪 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 焦亚男 | 非定向 | 审核通过 |
28 | 1005899966 | 韩景 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 姜茜 | 非定向 | 审核通过 |
29 | 1005899967 | 程诗琪 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 刘义 | 非定向 | 审核通过 |
30 | 1005899973 | 于雯 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 康卫民 | 非定向 | 审核通过 |
31 | 1005899976 | 康乐 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 林童 | 非定向 | 审核通过 |
32 | 1005899981 | 方静 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 陈利 | 非定向 | 审核通过 |
33 | 1005899994 | 吕仲 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 周存 | 非定向 | 审核通过 |
34 | 1005899999 | 刘策 | 纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 吴宁 | 非定向 | 审核通过 |
纺织科学与工程学院
2022年4月22日