序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100583123400037 | 孟前英 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 71 | 69 | 122 | 103 | 365 | |
2 | 100583123400047 | 孙颖 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 66 | 68 | 89 | 119 | 342 | |
3 | 100583123400052 | 朱屹东 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 64 | 55 | 89 | 102 | 310 | |
4 | 100583123400053 | 鲁张含悦 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 62 | 56 | 67 | 97 | 282 | |
5 | 100583123400056 | 唐卓煜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 59 | 71 | 93 | 111 | 334 | |
6 | 100583123400059 | 唐宇枭 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 57 | 48 | 77 | 100 | 282 | |
7 | 100583123400060 | 钱雪菲 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 70 | 50 | 88 | 104 | 312 | |
8 | 100583123400065 | 张润香 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 60 | 53 | 85 | 83 | 281 | |
9 | 100583123400066 | 余仁泽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 70 | 43 | 93 | 96 | 302 | |
10 | 100583123400069 | 周承智 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 71 | 50 | 99 | 87 | 307 | |
11 | 100583123400076 | 蒙磊 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 67 | 71 | 110 | 125 | 373 | |
12 | 100583123400077 | 魏钟旺 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 70 | 82 | 107 | 115 | 374 | |
13 | 100583123400079 | 何博 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 69 | 72 | 76 | 75 | 292 | |
14 | 100583123400082 | 陆雅逸 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 63 | 76 | 96 | 112 | 347 | |
15 | 100583123400084 | 张晓静 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 63 | 83 | 90 | 120 | 356 | |
16 | 100583123400086 | 刘欣怡 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 61 | 73 | 58 | 88 | 280 | |
17 | 100583123400089 | 梁祺 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 56 | 71 | 68 | 94 | 289 | |
18 | 100583123400091 | 卢锟鹏 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 61 | 76 | 85 | 110 | 332 | |
19 | 100583123400092 | 马江元 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 63 | 56 | 78 | 96 | 293 | |
20 | 100583123400093 | 李明洲 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 62 | 69 | 88 | 100 | 319 | |
21 | 100583123400095 | 陈仕婉怡 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 57 | 73 | 92 | 104 | 326 | |
22 | 100583123400097 | 安硕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 76 | 48 | 75 | 114 | 313 | |
23 | 100583123400098 | 张欣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 60 | 74 | 97 | 115 | 346 | |
24 | 100583123400099 | 李洪斌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 67 | 77 | 88 | 94 | 326 | |
25 | 100583123400102 | 鲁一涵 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 60 | 71 | 88 | 92 | 311 | |
26 | 100583123400103 | 王浩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 60 | 70 | 89 | 120 | 339 | |
27 | 100583123400105 | 李晨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 65 | 60 | 76 | 72 | 273 | |
28 | 100583123400115 | 冯子辉 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 67 | 74 | 65 | 94 | 300 | |
29 | 100583123400118 | 李筱轩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 60 | 80 | 68 | 103 | 311 | |
30 | 100583123400120 | 吴子健 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 64 | 69 | 79 | 116 | 328 | |
31 | 100583123400855 | 薛敏湃 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 72 | 56 | 104 | 101 | 333 | |
32 | 100583123400856 | 刘霞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 61 | 43 | 124 | 82 | 310 | |
33 | 100583123400857 | 水也文 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 65 | 67 | 107 | 113 | 352 | |
34 | 100583123400858 | 刘昊鑫 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 70 | 57 | 102 | 95 | 324 | |
35 | 100583123400861 | 吴楠 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 59 | 63 | 106 | 90 | 318 | |
36 | 100583123400862 | 田乐 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 69 | 69 | 88 | 97 | 323 | |
37 | 100583123400863 | 丁照轩 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 61 | 72 | 96 | 103 | 332 | |
38 | 100583123400867 | 李天赐 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 63 | 73 | 85 | 112 | 333 | |
39 | 100583123400869 | 邱梦颖 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 57 | 51 | 69 | 110 | 287 | |
40 | 100583123400870 | 徐云滔 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 52 | 58 | 96 | 97 | 303 | |
41 | 100583123401114 | 付奎 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 58 | 54 | 96 | 124 | 332 | |
42 | 100583123401118 | 赵泊淇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 69 | 71 | 87 | 119 | 346 | |
43 | 100583123401120 | 黄洪展 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 65 | 52 | 99 | 113 | 329 | |
44 | 100583123401121 | 段文文 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 78 | 69 | 87 | 131 | 365 | |
45 | 100583123401122 | 李硕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 61 | 65 | 87 | 125 | 338 | |
46 | 100583123401125 | 刘建宏 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 62 | 73 | 107 | 129 | 371 | |
47 | 100583123401127 | 冯可鑫 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 55 | 72 | 84 | 116 | 327 | |
48 | 100583130400002 | 袁云翔 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 59 | 65 | 75 | 79 | 278 | |
49 | 100583130600001 | 边伟龙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 53 | 58 | 72 | 96 | 279 | |
50 | 100583131800001 | 高丽敏 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 52 | 59 | 73 | 98 | 282 | |
51 | 100583133000002 | 胡帅帆 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 55 | 44 | 91 | 103 | 293 | |
52 | 100583133000004 | 杨晴 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 57 | 60 | 120 | 105 | 342 | |
53 | 100583133000005 | 宋雪晴 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 77 | 51 | 123 | 110 | 361 | |
54 | 100583133000007 | 李济晨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 58 | 59 | 86 | 83 | 286 | |
55 | 100583133000008 | 尚宇彤 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 66 | 72 | 120 | 97 | 355 | |
56 | 100583133000009 | 艾雯丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 64 | 76 | 99 | 112 | 351 | |
57 | 100583133000010 | 高飞朋 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 58 | 69 | 91 | 108 | 326 | |
58 | 100583133000011 | 赵星雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 60 | 59 | 72 | 94 | 285 | |
59 | 100583133000012 | 顾朝阳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 56 | 74 | 75 | 88 | 293 | |
60 | 100583133000013 | 杨帆 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 58 | 59 | 99 | 109 | 325 | |
61 | 100583133000015 | 肖苗苗 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 62 | 58 | 85 | 80 | 285 | |
62 | 100583133000016 | 贾慧敏 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 58 | 76 | 88 | 80 | 302 | |
63 | 100583133000018 | 李婷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 61 | 70 | 96 | 111 | 338 | |
64 | 100583133000020 | 王娅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 62 | 70 | 84 | 80 | 296 | |
65 | 100583133000022 | 李佳硕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 53 | 63 | 81 | 112 | 309 | |
66 | 100583133000024 | 申瑞娟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 61 | 69 | 92 | 114 | 336 | |
67 | 100583133000025 | 闫庆江 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 64 | 57 | 60 | 92 | 273 | |
68 | 100583133000027 | 卢潇楠 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 61 | 67 | 103 | 98 | 329 | |
69 | 100583133000028 | 马云龙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 57 | 49 | 65 | 103 | 274 | |
70 | 100583133000029 | 韩梦真 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 54 | 48 | 87 | 91 | 280 | |
71 | 100583133000032 | 王美超 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 50 | 73 | 67 | 91 | 281 | |
72 | 100583133000088 | 王明伟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 64 | 61 | 89 | 122 | 336 | |
73 | 100583133000089 | 连增帅 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 58 | 48 | 87 | 101 | 294 | |
74 | 100583133000090 | 白赛豪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 65 | 47 | 99 | 104 | 315 | |
75 | 100583133000094 | 邢梦泽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 66 | 62 | 131 | 87 | 346 | |
76 | 100583133000104 | 魏新 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 55 | 46 | 81 | 95 | 277 | |
77 | 100583133000105 | 王超 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 70 | 72 | 107 | 123 | 372 | |
78 | 100583133000106 | 冯卓 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 63 | 73 | 120 | 100 | 356 | |
79 | 100583133000107 | 苗乐帅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 55 | 70 | 94 | 83 | 302 | |
80 | 100583133000108 | 王诰然 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 54 | 64 | 114 | 91 | 323 | |
81 | 100583141000002 | 白亚昕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 60 | 76 | 83 | 81 | 300 | |
82 | 100583141300003 | 温慧 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 64 | 72 | 75 | 96 | 307 | |
83 | 100583150100004 | 于丹 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 65 | 72 | 117 | 106 | 360 | |
84 | 100583150200012 | 罗俊杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 52 | 51 | 63 | 109 | 275 | |
85 | 100583152600001 | 郭晓天 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 54 | 66 | 68 | 86 | 274 | |
86 | 100583152700002 | 石志鹏 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 54 | 49 | 81 | 108 | 292 | |
87 | 100583211200002 | 曹雨青 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 64 | 47 | 84 | 102 | 297 | |
88 | 100583211200004 | 穆鹏 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 62 | 55 | 80 | 76 | 273 | |
89 | 100583211500007 | 耿思佳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 54 | 51 | 86 | 135 | 326 | |
90 | 100583211700005 | 闻井会 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 60 | 55 | 96 | 122 | 333 | |
91 | 100583211900003 | 张丽宁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 65 | 56 | 87 | 82 | 290 | |
92 | 100583213900001 | 王昊琳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 72 | 46 | 80 | 113 | 311 | |
93 | 100583220400005 | 冯品淇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 65 | 69 | 73 | 132 | 339 | |
94 | 100583230300006 | 刘春惠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 72 | 51 | 61 | 128 | 312 | |
95 | 100583231100005 | 齐新 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 61 | 68 | 68 | 87 | 284 | |
96 | 100583232500001 | 周春泽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 60 | 42 | 121 | 97 | 320 | |
97 | 100583321100003 | 黄志成 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 60 | 72 | 85 | 83 | 300 | |
98 | 100583322000005 | 周宇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 61 | 58 | 76 | 96 | 291 | |
99 | 100583322200005 | 胡园园 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 55 | 71 | 84 | 93 | 303 | |
100 | 100583322300002 | 崔清涛 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 58 | 54 | 123 | 68 | 303 | |
101 | 100583322300005 | 叶丹妮 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 60 | 68 | 78 | 98 | 304 | |
102 | 100583330400002 | 盛炯森 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 69 | 67 | 133 | 110 | 379 | |
103 | 100583330600001 | 赵鑫 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 56 | 43 | 76 | 101 | 276 | |
104 | 100583330600002 | 于金伟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 59 | 65 | 102 | 104 | 330 | |
105 | 100583342200001 | 赵旺 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 56 | 63 | 75 | 100 | 294 | |
106 | 100583346300002 | 曹文涛 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 66 | 58 | 107 | 110 | 341 | |
107 | 100583346300005 | 郑冉冉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 64 | 75 | 80 | 79 | 298 | |
108 | 100583346300007 | 黄龙 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 64 | 72 | 107 | 94 | 337 | |
109 | 100583346400004 | 李响 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 70 | 61 | 115 | 87 | 333 | |
110 | 100583346400007 | 胡莉霞 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 62 | 66 | 76 | 113 | 317 | |
111 | 100583350100001 | 蔡谊洁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 65 | 83 | 66 | 106 | 320 | |
112 | 100583350200003 | 王丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 60 | 64 | 90 | 86 | 300 | |
113 | 100583370100121 | 叶航 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 64 | 56 | 61 | 118 | 299 | |
114 | 100583370200003 | 关凌云 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 65 | 59 | 80 | 75 | 279 | |
115 | 100583370200004 | 刘春旭 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 57 | 75 | 73 | 102 | 307 | |
116 | 100583370200005 | 杨雯秀 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 59 | 63 | 67 | 95 | 284 | |
117 | 100583370300002 | 韩金宇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 72 | 73 | 114 | 115 | 374 | |
118 | 100583370300003 | 徐琛 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 54 | 57 | 100 | 104 | 315 | |
119 | 100583370300005 | 王丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 57 | 63 | 99 | 83 | 302 | |
120 | 100583370300006 | 刘晶晶 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 59 | 72 | 123 | 78 | 332 | |
121 | 100583370300009 | 王文静 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 64 | 68 | 75 | 93 | 300 | |
122 | 100583370600005 | 房俊晓 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 61 | 43 | 64 | 108 | 276 | |
123 | 100583370700004 | 王晓彤 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 63 | 55 | 78 | 120 | 316 | |
124 | 100583370800001 | 孔云 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 57 | 56 | 85 | 80 | 278 | |
125 | 100583370800002 | 别焱焱 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 58 | 63 | 73 | 91 | 285 | |
126 | 100583370900005 | 任玺 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 71 | 43 | 73 | 110 | 297 | |
127 | 100583371300004 | 宋娣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 62 | 62 | 68 | 97 | 289 | |
128 | 100583371400005 | 孙昊楠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 72 | 41 | 87 | 118 | 318 | |
129 | 100583371400006 | 黄磊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 68 | 46 | 99 | 105 | 318 | |
130 | 100583371400023 | 庞树莺 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 66 | 61 | 94 | 90 | 311 | |
131 | 100583371400024 | 刘祎璠 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 58 | 77 | 84 | 83 | 302 | |
132 | 100583371400025 | 毕圣洁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 60 | 71 | 62 | 108 | 301 | |
133 | 100583371400027 | 张丽君 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 65 | 48 | 65 | 103 | 281 | |
134 | 100583371400034 | 邢燕 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 66 | 69 | 88 | 119 | 342 | |
135 | 100583371400035 | 李汶庭 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 54 | 59 | 80 | 89 | 282 | |
136 | 100583371400039 | 张红丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 62 | 64 | 80 | 113 | 319 | |
137 | 100583371400040 | 姜雨欣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 59 | 50 | 92 | 92 | 293 | |
138 | 100583371600001 | 房雨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 68 | 46 | 64 | 118 | 296 | |
139 | 100583410100003 | 王玥珂 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 64 | 73 | 70 | 100 | 307 | |
140 | 100583410500001 | 吴蒙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 62 | 81 | 82 | 92 | 317 | |
141 | 100583410600002 | 郭静娴 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 66 | 67 | 69 | 100 | 302 | |
142 | 100583410700003 | 邢梦蕊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 64 | 69 | 99 | 107 | 339 | |
143 | 100583410700005 | 张雁萍 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 68 | 59 | 61 | 102 | 290 | |
144 | 100583410800015 | 栗新娜 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 65 | 73 | 78 | 88 | 304 | |
145 | 100583411100010 | 彭一浣 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 61 | 60 | 100 | 85 | 306 | |
146 | 100583411200004 | 黄柯欣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 48 | 66 | 89 | 83 | 286 | |
147 | 100583411300002 | 王义康 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 54 | 61 | 58 | 104 | 277 | |
148 | 100583411300003 | 崔赛赛 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 67 | 48 | 73 | 100 | 288 | |
149 | 100583411400003 | 张豪威 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 68 | 49 | 105 | 109 | 331 | |
150 | 100583411400004 | 朱珍珍 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 60 | 57 | 71 | 98 | 286 | |
151 | 100583411400006 | 常圆圆 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 61 | 69 | 76 | 94 | 300 | |
152 | 100583411500001 | 段静静 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 59 | 44 | 86 | 103 | 292 | |
153 | 100583411500003 | 商子琦 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 64 | 57 | 63 | 91 | 275 | |
154 | 100583411600014 | 李世越 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 60 | 69 | 82 | 68 | 279 | |
155 | 100583413500002 | 付诚 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 59 | 40 | 116 | 98 | 313 | |
156 | 100583413500003 | 高贺琪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 59 | 39 | 103 | 98 | 299 | |
157 | 100583413500004 | 李明宇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 55 | 53 | 86 | 99 | 293 | |
158 | 100583413500005 | 王琛琛 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 65 | 42 | 79 | 89 | 275 | |
159 | 100583413500007 | 李婉莹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 63 | 53 | 89 | 112 | 317 | |
160 | 100583413500009 | 尼振宇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 59 | 46 | 93 | 80 | 278 | |
161 | 100583413500013 | 刘思琪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 54 | 69 | 87 | 103 | 313 | |
162 | 100583413500014 | 郭佳朋 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 60 | 57 | 72 | 112 | 301 | |
163 | 100583413500031 | 薛萌 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 62 | 59 | 74 | 93 | 288 | |
164 | 100583413500033 | 白璐 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 61 | 55 | 92 | 107 | 315 | |
165 | 100583413500039 | 王芝绅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 66 | 82 | 78 | 98 | 324 | |
166 | 100583413500041 | 张柏原 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 56 | 57 | 78 | 104 | 295 | |
167 | 100583413600001 | 杨格格 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 79 | 73 | 76 | 118 | 346 | |
168 | 100583413600002 | 刘秋果 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 68 | 43 | 83 | 90 | 284 | |
169 | 100583415400007 | 李欣怡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 53 | 54 | 93 | 97 | 297 | |
170 | 100583415400009 | 李佳慧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 56 | 64 | 103 | 99 | 322 | |
171 | 100583415400013 | 杜豆豆 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 53 | 41 | 91 | 101 | 286 | |
172 | 100583415400015 | 周金龙 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 60 | 50 | 94 | 90 | 294 | |
173 | 100583415400016 | 王桃格 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 64 | 71 | 66 | 114 | 315 | |
174 | 100583415400017 | 贾白雪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 59 | 73 | 77 | 105 | 314 | |
175 | 100583415400019 | 段冰艳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 60 | 70 | 92 | 109 | 331 | |
176 | 100583415400020 | 马浩萌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 56 | 63 | 108 | 121 | 348 | |
177 | 100583415400024 | 许梦月 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 57 | 65 | 58 | 97 | 277 | |
178 | 100583415400027 | 刘志斌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 55 | 80 | 74 | 116 | 325 | |
179 | 100583415400031 | 孙梦雪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 58 | 59 | 63 | 110 | 290 | |
180 | 100583415400033 | 耿艳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 62 | 78 | 101 | 100 | 341 | |
181 | 100583415400035 | 黄弯弯 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 47 | 52 | 87 | 98 | 284 | |
182 | 100583415400039 | 符海雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 62 | 78 | 99 | 93 | 332 | |
183 | 100583415400040 | 崔利博 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 58 | 73 | 106 | 96 | 333 | |
184 | 100583415400044 | 袁明珠 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 68 | 80 | 109 | 122 | 379 | |
185 | 100583415400048 | 桂盼盼 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 54 | 73 | 68 | 93 | 288 | |
186 | 100583415400049 | 翟慢慢 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 55 | 68 | 62 | 89 | 274 | |
187 | 100583415400050 | 苏建军 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 65 | 69 | 120 | 115 | 369 | |
188 | 100583415400052 | 王莹莹 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 65 | 68 | 82 | 94 | 309 | |
189 | 100583415400058 | 张育玮 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 56 | 67 | 107 | 108 | 338 | |
190 | 100583415400061 | 潘路帆 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 57 | 59 | 82 | 89 | 287 | |
191 | 100583415400062 | 王俊毫 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 63 | 72 | 124 | 118 | 377 | |
192 | 100583415400064 | 古林康 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 61 | 72 | 103 | 97 | 333 | |
193 | 100583415400108 | 李志松 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 55 | 50 | 131 | 103 | 339 | |
194 | 100583415400109 | 徐通 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 62 | 83 | 108 | 97 | 350 | |
195 | 100583415400110 | 张甜甜 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 59 | 73 | 90 | 132 | 354 | |
196 | 100583415400111 | 李腾飞 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 66 | 62 | 67 | 103 | 298 | |
197 | 100583415400112 | 李臣威 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 63 | 56 | 108 | 112 | 339 | |
198 | 100583415400116 | 刘瑜静 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 60 | 71 | 86 | 99 | 316 | |
199 | 100583431300001 | 王千龙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 58 | 77 | 122 | 103 | 360 | |
200 | 100583444400001 | 王佳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 51 | 41 | 80 | 106 | 278 | |
201 | 100583520400001 | 余奔 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 67 | 41 | 86 | 91 | 285 | |
202 | 100583530200001 | 陈蕾旭 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 66 | 59 | 72 | 108 | 305 | |
203 | 100583611700003 | 武晓佳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 63 | 68 | 122 | 105 | 358 | |
204 | 100583611700004 | 韩佳呈 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 68 | 53 | 72 | 93 | 286 | |
205 | 100583611700007 | 张蓉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 61 | 77 | 60 | 96 | 294 | |
206 | 100583611700008 | 韩咪娜 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 62 | 75 | 96 | 104 | 337 | |
207 | 100583611700012 | 薛珂 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 63 | 66 | 84 | 74 | 287 | |
208 | 100583611700013 | 崔杨英 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 63 | 55 | 58 | 106 | 282 | |
209 | 100583611700014 | 闫英杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 70 | 73 | 119 | 118 | 380 | |
210 | 100583611700015 | 王雅泓 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 66 | 68 | 75 | 116 | 325 | |
211 | 100583611700016 | 赵展鹏 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 53 | 70 | 80 | 88 | 291 | |
212 | 100583611700021 | 刘亦 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 73 | 65 | 94 | 106 | 338 | |
