根据《天津工业大学纺织科学与工程学院2023年硕士研究生招生复试录取工作实施办法》要求,现对2023年纺织科学与工程学院拟录取一志愿硕士研究生名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话:022-83955016
天津工业大学纺织科学与工程学院:022-83955527
公示期:2023年4月1日至2023年4月17日。
天津工业大学纺织科学与工程学院2023年一志愿硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100583370300002 | 韩金宇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 374 | 82.20 | 77.76 | 拟录取 |
2 | 100583413600001 | 杨格格 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 346 | 88.00 | 76.72 | 拟录取 |
3 | 100583133000004 | 杨晴 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 342 | 86.60 | 75.68 | 拟录取 |
4 | 100583611700003 | 武晓佳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 358 | 78.00 | 74.16 | 拟录取 |
5 | 100583410700003 | 邢梦蕊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 339 | 83.20 | 73.96 | 拟录取 |
6 | 100583413500007 | 李婉莹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 317 | 89.40 | 73.80 | 拟录取 |
7 | 100583415400009 | 李佳慧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 322 | 84.00 | 72.24 | 拟录取 |
8 | 100583123400056 | 唐卓煜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 334 | 80.40 | 72.24 | 拟录取 |
9 | 100583213900001 | 王昊琳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 311 | 84.00 | 70.92 | 拟录取 |
10 | 100583232500001 | 周春泽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 320 | 80.40 | 70.56 | 拟录取 |
11 | 100583123400047 | 孙颖 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 342 | 73.40 | 70.40 | 拟录取 |
12 | 100583371400005 | 孙昊楠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 318 | 77.40 | 69.12 | 拟录取 |
13 | 100583123400066 | 余仁泽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 302 | 82.20 | 69.12 | 拟录取 |
14 | 100583411400003 | 张豪威 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 331 | 73.00 | 68.92 | 拟录取 |
15 | 100583520400001 | 余奔 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 285 | 86.40 | 68.76 | 拟录取 |
16 | 100583346400004 | 李响 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 333 | 71.60 | 68.60 | 拟录取 |
17 | 100583413500002 | 付诚 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 313 | 76.20 | 68.04 | 拟录取 |
18 | 100583371400023 | 庞树莺 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 311 | 76.80 | 68.04 | 拟录取 |
19 | 100583123400069 | 周承智 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 307 | 77.80 | 67.96 | 拟录取 |
20 | 100583370800001 | 孔云 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 278 | 85.60 | 67.60 | 拟录取 |
21 | 100583123400052 | 朱屹东 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 310 | 76.00 | 67.60 | 拟录取 |
22 | 100583123400053 | 鲁张含悦 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 282 | 84.20 | 67.52 | 拟录取 |
23 | 100583370700004 | 王晓彤 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 316 | 73.60 | 67.36 | 拟录取 |
24 | 100583611700004 | 韩佳呈 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 286 | 81.80 | 67.04 | 拟录取 |
25 | 100583211200002 | 曹雨青 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 297 | 78.20 | 66.92 | 拟录取 |
26 | 100583413500004 | 李明宇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 293 | 79.40 | 66.92 | 拟录取 |
27 | 100583371400006 | 黄磊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 318 | 71.40 | 66.72 | 拟录取 |
28 | 100583413500003 | 高贺琪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 299 | 76.80 | 66.60 | 拟录取 |
29 | 100583415400015 | 周金龙 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 294 | 77.20 | 66.16 | 拟录取 |
30 | 100583370600005 | 房俊晓 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 276 | 81.40 | 65.68 | 拟录取 |
31 | 100583371600001 | 房雨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 296 | 74.80 | 65.44 | 拟录取 |
32 | 100583413500005 | 王琛琛 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 275 | 80.00 | 65.00 | 拟录取 |
33 | 100583133000002 | 胡帅帆 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 293 | 73.60 | 64.60 | 拟录取 |
34 | 100583123400065 | 张润香 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 281 | 76.80 | 64.44 | 拟录取 |
35 | 100583123400059 | 唐宇枭 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 282 | 71.20 | 62.32 | 拟录取 |
36 | 100583411500001 | 段静静 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 292 | 68.00 | 62.24 | 拟录取 |
37 | 100583413600002 | 刘秋果 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 284 | 69.80 | 62.00 | 拟录取 |
38 | 100583415400007 | 李欣怡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 297 | 65.80 | 61.96 | 拟录取 |
39 | 100583444400001 | 王佳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 278 | 70.40 | 61.52 | 拟录取 |
40 | 100583415400013 | 杜豆豆 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 286 | 67.20 | 61.20 | 拟录取 |
41 | 100583211200004 | 穆鹏 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 273 | 68.20 | 60.04 | 拟录取 |
42 | 100583133000094 | 邢梦泽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 346 | 89.80 | 77.44 | 拟录取 |
43 | 100583133000088 | 王明伟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 336 | 89.40 | 76.08 | 拟录取 |
44 | 100583123401114 | 付奎 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 332 | 89.20 | 75.52 | 拟录取 |
45 | 100583230300006 | 刘春惠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 312 | 89.40 | 73.20 | 拟录取 |
46 | 100583211700005 | 闻井会 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 333 | 82.00 | 72.76 | 拟录取 |
47 | 100583133000089 | 连增帅 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 294 | 88.40 | 70.64 | 拟录取 |
48 | 100583133000090 | 白赛豪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 315 | 75.60 | 68.04 | 拟录取 |
49 | 100583370100121 | 叶航 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 299 | 75.60 | 66.12 | 拟录取 |
50 | 100583123400037 | 孟前英 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 365 | 88.20 | 79.08 | 拟录取 |
51 | 100583133000005 | 宋雪晴 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 361 | 81.40 | 75.88 | 拟录取 |
52 | 100583123400060 | 钱雪菲 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 312 | 89.40 | 73.20 | 拟录取 |
53 | 100583370900005 | 任玺 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 297 | 81.00 | 68.04 | 拟录取 |
54 | 100583123400857 | 水也文 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 352 | 92.80 | 79.36 | 拟录取 |
55 | 100583415400108 | 李志松 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 339 | 92.20 | 77.56 | 拟录取 |
56 | 100583611700021 | 刘亦 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 338 | 88.40 | 75.92 | 拟录取 |
57 | 100583123400858 | 刘昊鑫 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 324 | 91.40 | 75.44 | 拟录取 |
58 | 100583211500007 | 耿思佳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 326 | 89.40 | 74.88 | 拟录取 |
59 | 100583123400856 | 刘霞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 310 | 90.20 | 73.28 | 拟录取 |
60 | 100583123400855 | 薛敏湃 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 333 | 82.60 | 73.00 | 拟录取 |
61 | 100583322300002 | 崔清涛 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 303 | 76.20 | 66.84 | 拟录取 |
62 | 100583415400044 | 袁明珠 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 379 | 88.80 | 81.00 | 拟录取 |
63 | 100583611700014 | 闫英杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 380 | 85.60 | 79.84 | 拟录取 |
64 | 100583150100004 | 于丹 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 360 | 88.40 | 78.56 | 拟录取 |
65 | 100583123400084 | 张晓静 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 356 | 89.20 | 78.40 | 拟录取 |
66 | 100583415400062 | 王俊毫 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 377 | 80.60 | 77.48 | 拟录取 |
67 | 100583133000009 | 艾雯丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 351 | 87.80 | 77.24 | 拟录取 |
68 | 100583133000018 | 李婷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 338 | 89.60 | 76.40 | 拟录取 |
69 | 100583123400076 | 蒙磊 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 373 | 78.20 | 76.04 | 拟录取 |
70 | 100583123400077 | 魏钟旺 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 374 | 76.80 | 75.60 | 拟录取 |
71 | 100583415400033 | 耿艳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 341 | 86.20 | 75.40 | 拟录取 |
72 | 100583330400002 | 盛炯森 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 379 | 74.40 | 75.24 | 拟录取 |
73 | 100583614100001 | 张贤涛 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 350 | 82.00 | 74.80 | 拟录取 |
74 | 100583123400098 | 张欣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 346 | 82.00 | 74.32 | 拟录取 |
75 | 100583123400103 | 王浩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 339 | 83.80 | 74.20 | 拟录取 |
76 | 100583133000013 | 杨帆 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 325 | 88.00 | 74.20 | 拟录取 |
77 | 100583133000027 | 卢潇楠 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 329 | 86.00 | 73.88 | 拟录取 |
78 | 100583133000008 | 尚宇彤 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 355 | 78.00 | 73.80 | 拟录取 |
79 | 100583611700008 | 韩咪娜 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 337 | 83.00 | 73.64 | 拟录取 |
80 | 100583123400095 | 陈仕婉怡 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 326 | 86.00 | 73.52 | 拟录取 |
81 | 100583410500001 | 吴蒙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 317 | 88.20 | 73.32 | 拟录取 |
82 | 100583123400082 | 陆雅逸 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 347 | 78.80 | 73.16 | 拟录取 |
83 | 100583371400039 | 张红丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 319 | 86.00 | 72.68 | 拟录取 |
84 | 100583123400118 | 李筱轩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 311 | 87.80 | 72.44 | 拟录取 |
85 | 100583370300006 | 刘晶晶 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 332 | 81.20 | 72.32 | 拟录取 |
86 | 100583415400050 | 苏建军 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 369 | 70.00 | 72.28 | 拟录取 |
87 | 100583133000024 | 申瑞娟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 336 | 79.40 | 72.08 | 拟录取 |
88 | 100583611700015 | 王雅泓 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 325 | 82.60 | 72.04 | 拟录取 |
89 | 100583415400019 | 段冰艳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 331 | 80.40 | 71.88 | 拟录取 |
90 | 100583346300002 | 曹文涛 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 341 | 77.20 | 71.80 | 拟录取 |
91 | 100583141300003 | 温慧 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 307 | 86.20 | 71.32 | 拟录取 |
92 | 100583346400007 | 胡莉霞 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 317 | 82.20 | 70.92 | 拟录取 |
93 | 100583133000010 | 高飞朋 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 326 | 79.40 | 70.88 | 拟录取 |
94 | 100583415400039 | 符海雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 332 | 77.00 | 70.64 | 拟录取 |
95 | 100583350100001 | 蔡谊洁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 320 | 80.40 | 70.56 | 拟录取 |
96 | 100583123400120 | 吴子健 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 328 | 77.60 | 70.40 | 拟录取 |
97 | 100583415400058 | 张育玮 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 338 | 74.60 | 70.40 | 拟录取 |
98 | 100583413500013 | 刘思琪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 313 | 81.60 | 70.20 | 拟录取 |
99 | 100583123400091 | 卢锟鹏 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 332 | 75.00 | 69.84 | 拟录取 |
100 | 100583123400093 | 李明洲 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 319 | 78.80 | 69.80 | 拟录取 |
101 | 100583415400027 | 刘志斌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 325 | 77.00 | 69.80 | 拟录取 |
102 | 100583415400016 | 王桃格 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 315 | 80.00 | 69.80 | 拟录取 |
103 | 100583611700007 | 张蓉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 294 | 86.00 | 69.68 | 拟录取 |
104 | 100583370300003 | 徐琛 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 315 | 79.00 | 69.40 | 拟录取 |
105 | 100583133000016 | 贾慧敏 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 302 | 82.80 | 69.36 | 拟录取 |
106 | 100583346300005 | 郑冉冉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 298 | 82.80 | 68.88 | 拟录取 |
107 | 100583123400099 | 李洪斌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 326 | 74.20 | 68.80 | 拟录取 |
108 | 100583370300009 | 王文静 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 300 | 81.80 | 68.72 | 拟录取 |
109 | 100583322200005 | 胡园园 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 303 | 80.80 | 68.68 | 拟录取 |
110 | 100583321100003 | 黄志成 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 300 | 81.60 | 68.64 | 拟录取 |
111 | 100583371300004 | 宋娣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 289 | 84.40 | 68.44 | 拟录取 |
112 | 100583123400086 | 刘欣怡 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 280 | 86.60 | 68.24 | 拟录取 |
113 | 100583415400020 | 马浩萌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 348 | 66.20 | 68.24 | 拟录取 |
114 | 100583415400048 | 桂盼盼 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 288 | 83.80 | 68.08 | 拟录取 |
115 | 100583133000020 | 王娅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 296 | 81.20 | 68.00 | 拟录取 |
116 | 100583123400102 | 鲁一涵 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 311 | 76.60 | 67.96 | 拟录取 |
117 | 100583231100005 | 齐新 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 284 | 84.60 | 67.92 | 拟录取 |
118 | 100583133000022 | 李佳硕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 76.80 | 67.80 | 拟录取 |
119 | 100583371400025 | 毕圣洁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 301 | 79.20 | 67.80 | 拟录取 |
120 | 100583370200004 | 刘春旭 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 307 | 77.40 | 67.80 | 拟录取 |
121 | 100583370200005 | 杨雯秀 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 284 | 83.80 | 67.60 | 拟录取 |
122 | 100583131800001 | 高丽敏 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 282 | 83.80 | 67.36 | 拟录取 |
123 | 100583133000029 | 韩梦真 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 280 | 83.60 | 67.04 | 拟录取 |
124 | 100583133000007 | 李济晨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 286 | 81.80 | 67.04 | 拟录取 |
125 | 100583611700013 | 崔杨英 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 282 | 82.80 | 66.96 | 拟录取 |
126 | 100583123400092 | 马江元 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 293 | 79.20 | 66.84 | 拟录取 |
127 | 100583133000025 | 闫庆江 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 273 | 85.20 | 66.84 | 拟录取 |
128 | 100583410100003 | 王玥珂 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 307 | 74.80 | 66.76 | 拟录取 |
129 | 100583413500014 | 郭佳朋 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 301 | 76.00 | 66.52 | 拟录取 |
130 | 100583370300005 | 王丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 302 | 75.60 | 66.48 | 拟录取 |
131 | 100583371400024 | 刘祎璠 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 302 | 75.40 | 66.40 | 拟录取 |
132 | 100583415400031 | 孙梦雪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 79.00 | 66.40 | 拟录取 |
133 | 100583614400001 | 程鑫垚 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 295 | 77.20 | 66.28 | 拟录取 |
134 | 100583611700012 | 薛珂 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 287 | 79.40 | 66.20 | 拟录取 |
135 | 100583322000005 | 周宇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 291 | 78.20 | 66.20 | 拟录取 |
136 | 100583415400035 | 黄弯弯 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 284 | 80.20 | 66.16 | 拟录取 |
137 | 100583415400064 | 古林康 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 333 | 65.40 | 66.12 | 拟录取 |
138 | 100583415400040 | 崔利博 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 333 | 65.20 | 66.04 | 拟录取 |
139 | 100583123400097 | 安硕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 313 | 71.00 | 65.96 | 拟录取 |
140 | 100583141000002 | 白亚昕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 300 | 74.40 | 65.76 | 拟录取 |
141 | 100583370200003 | 关凌云 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 279 | 80.60 | 65.72 | 拟录取 |
142 | 100583410600002 | 郭静娴 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 302 | 73.20 | 65.52 | 拟录取 |
143 | 100583123400089 | 梁祺 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 289 | 77.00 | 65.48 | 拟录取 |
144 | 100583133000032 | 王美超 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 281 | 79.40 | 65.48 | 拟录取 |
145 | 100583123400079 | 何博 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 76.00 | 65.44 | 拟录取 |
146 | 100583371400035 | 李汶庭 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 282 | 78.40 | 65.20 | 拟录取 |
147 | 100583371400040 | 姜雨欣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 293 | 74.40 | 64.92 | 拟录取 |
148 | 100583130600001 | 边伟龙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 279 | 78.40 | 64.84 | 拟录取 |
149 | 100583133000012 | 顾朝阳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 293 | 73.00 | 64.36 | 拟录取 |
150 | 100583211900003 | 张丽宁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 73.80 | 64.32 | 拟录取 |
151 | 100583410700005 | 张雁萍 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 73.80 | 64.32 | 拟录取 |
152 | 100583152600001 | 郭晓天 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 274 | 77.60 | 63.92 | 拟录取 |
153 | 100583411400006 | 常圆圆 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 300 | 69.60 | 63.84 | 拟录取 |
154 | 100583411500003 | 商子琦 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 275 | 77.00 | 63.80 | 拟录取 |
155 | 100583415400017 | 贾白雪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 314 | 65.00 | 63.68 | 拟录取 |
156 | 100583342200001 | 赵旺 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 294 | 70.80 | 63.60 | 拟录取 |
157 | 100583133000011 | 赵星雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 285 | 73.40 | 63.56 | 拟录取 |
158 | 100583133000015 | 肖苗苗 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 285 | 72.80 | 63.32 | 拟录取 |
159 | 100583370800002 | 别焱焱 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 285 | 72.40 | 63.16 | 拟录取 |
160 | 100583133000028 | 马云龙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 274 | 75.40 | 63.04 | 拟录取 |
161 | 100583371400027 | 张丽君 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 281 | 73.20 | 63.00 | 拟录取 |
162 | 100583123401121 | 段文文 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 365 | 94.40 | 81.56 | 拟录取 |
163 | 100583133000105 | 王超 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 372 | 88.00 | 79.84 | 拟录取 |
164 | 100583123401125 | 刘建宏 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 371 | 86.00 | 78.92 | 拟录取 |
165 | 100583123401122 | 李硕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 338 | 95.60 | 78.80 | 拟录取 |
166 | 100583133000106 | 冯卓 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 356 | 88.20 | 78.00 | 拟录取 |
167 | 100583220400005 | 冯品淇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 339 | 89.00 | 76.28 | 拟录取 |
168 | 100583123401120 | 黄洪展 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 329 | 91.80 | 76.20 | 拟录取 |
169 | 100583123401118 | 赵泊淇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 346 | 86.40 | 76.08 | 拟录取 |
170 | 100583413500039 | 王芝绅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 324 | 92.60 | 75.92 | 拟录取 |
171 | 100583133000108 | 王诰然 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 323 | 91.60 | 75.40 | 拟录取 |
172 | 100583123401127 | 冯可鑫 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 327 | 87.00 | 74.04 | 拟录取 |
173 | 100583330600002 | 于金伟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 330 | 78.40 | 70.96 | 拟录取 |
174 | 100583413500041 | 张柏原 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 295 | 85.60 | 69.64 | 拟录取 |
175 | 100583322300005 | 叶丹妮 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 304 | 81.80 | 69.20 | 拟录取 |
176 | 100583133000107 | 苗乐帅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 302 | 81.40 | 68.80 | 拟录取 |
177 | 100583150200012 | 罗俊杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 275 | 88.80 | 68.52 | 拟录取 |
178 | 100583133000104 | 魏新 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 277 | 85.80 | 67.56 | 拟录取 |
179 | 100583350200003 | 王丽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 300 | 78.20 | 67.28 | 拟录取 |
180 | 100583615100003 | 孙纪龙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 276 | 81.00 | 65.52 | 拟录取 |
181 | 100583411200004 | 黄柯欣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 286 | 75.40 | 64.48 | 拟录取 |
182 | 100583330600001 | 赵鑫 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 276 | 73.00 | 62.32 | 拟录取 |
183 | 100583346300007 | 黄龙 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 337 | 88.40 | 75.80 | 拟录取 |
184 | 100583371400034 | 邢燕 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 342 | 84.60 | 74.88 | 拟录取 |
185 | 100583530200001 | 陈蕾旭 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 305 | 84.20 | 70.28 | 拟录取 |
186 | 100583415400052 | 王莹莹 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 309 | 82.60 | 70.12 | 拟录取 |
187 | 100583123400115 | 冯子辉 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 300 | 74.60 | 65.84 | 拟录取 |
188 | 100583415400110 | 张甜甜 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 354 | 90.20 | 78.56 | 拟录取 |
189 | 100583123400867 | 李天赐 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 333 | 93.20 | 77.24 | 拟录取 |
190 | 100583415400112 | 李臣威 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 339 | 87.80 | 75.80 | 拟录取 |
191 | 100583123400862 | 田乐 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 323 | 92.60 | 75.80 | 拟录取 |
192 | 100583415400109 | 徐通 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 350 | 83.40 | 75.36 | 拟录取 |
193 | 100583622300002 | 王瑾 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 335 | 87.20 | 75.08 | 拟录取 |
194 | 100583123400863 | 丁照轩 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 332 | 86.00 | 74.24 | 拟录取 |
195 | 100583415400116 | 刘瑜静 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 316 | 89.00 | 73.52 | 拟录取 |
196 | 100583413500033 | 白璐 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 315 | 89.00 | 73.40 | 拟录取 |
197 | 100583123400861 | 吴楠 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 318 | 86.60 | 72.80 | 拟录取 |
198 | 100583411100010 | 彭一浣 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 306 | 88.00 | 71.92 | 拟录取 |
199 | 100583410800015 | 栗新娜 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 304 | 87.40 | 71.44 | 拟录取 |
200 | 100583415400111 | 李腾飞 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 298 | 88.60 | 71.20 | 拟录取 |
