序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
1 | 101453000002427 | 马贝宁 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 66 | 65 | 82 | 113 | 326 |
2 | 102553230000331 | 高雪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 59 | 67 | 91 | 124 | 341 |
3 | 102553230000339 | 李金澳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 63 | 71 | 93 | 113 | 340 |
4 | 102553230000369 | 王昕奕 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 55 | 56 | 92 | 83 | 286 |
5 | 102553230002034 | 焦馨宇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 62 | 43 | 97 | 126 | 328 |
6 | 102553230002038 | 王陆月 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 62 | 60 | 96 | 121 | 339 |
7 | 102553230002065 | 吴雨彤 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 50 | 53 | 109 | 101 | 313 |
8 | 102553230002071 | 唐文杰 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 64 | 42 | 66 | 122 | 294 |
9 | 102553230002072 | 程子仪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 53 | 44 | 109 | 115 | 321 |
10 | 102553230002307 | 卢芳颖 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 59 | 63 | 81 | 116 | 319 |
11 | 102553230003631 | 陈扬 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 64 | 49 | 90 | 128 | 331 |
12 | 102553230004069 | 邹毛毛 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 59 | 62 | 66 | 102 | 289 |
13 | 102553230005263 | 朱子骄 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 58 | 50 | 79 | 120 | 307 |
14 | 102553230005970 | 朱晗璐 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 58 | 60 | 72 | 121 | 311 |
15 | 102553230007191 | 谢远远 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 55 | 63 | 73 | 133 | 324 |
16 | 102553230008284 | 董嘉景 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 72 | 62 | 91 | 121 | 346 |
17 | 102553230008292 | 刘琳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 60 | 53 | 108 | 124 | 345 |
18 | 102553230008591 | 田胤 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 63 | 44 | 83 | 126 | 316 |
19 | 102553230008601 | 杜玉婉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 59 | 55 | 70 | 125 | 309 |
20 | 102553230009943 | 陈思楠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 64 | 46 | 90 | 112 | 312 |
21 | 102853210020882 | 刘淑慧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 49 | 43 | 86 | 125 | 303 |
22 | 106353331036756 | 周鹏 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 66 | 44 | 84 | 114 | 308 |
纺织科学与工程学院
2023年4月7日