序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 报考专业代码 |
1 | 1005899739 | 李朋 | 纺织科学与工程 | 082100 |
2 | 1005899741 | 万建升 | 纺织科学与工程 | 082100 |
3 | 1005899757 | 张雨 | 纺织科学与工程 | 082100 |
4 | 1005899768 | 付浩 | 纺织科学与工程 | 082100 |
5 | 1005899782 | 张斌 | 纺织科学与工程 | 082100 |
6 | 1005899801 | 晋义凯 | 纺织科学与工程 | 082100 |
7 | 1005899807 | 张亚洲 | 纺织科学与工程 | 082100 |
8 | 1005899810 | 王清懿 | 纺织科学与工程 | 082100 |
9 | 1005899820 | 刘志远 | 纺织科学与工程 | 082100 |
10 | 1005899829 | 朱春华 | 纺织科学与工程 | 082100 |
11 | 1005899833 | 左杏薇 | 纺织科学与工程 | 082100 |
12 | 1005899843 | 吕学东 | 纺织科学与工程 | 082100 |
13 | 1005899850 | 马玥珑 | 纺织科学与工程 | 082100 |
14 | 1005899851 | 王永波 | 纺织科学与工程 | 082100 |
15 | 1005899858 | 陈嘉炜 | 纺织科学与工程 | 082100 |
16 | 1005899865 | 谭勇 | 纺织科学与工程 | 082100 |
17 | 1005899874 | 王荣蕊 | 纺织科学与工程 | 082100 |
18 | 1005899884 | 王晓龙 | 纺织科学与工程 | 082100 |
19 | 1005899889 | 刘锁 | 纺织科学与工程 | 082100 |
20 | 1005899890 | 郭伟娜 | 纺织科学与工程 | 082100 |
21 | 1005899894 | 杨艳凤 | 纺织科学与工程 | 082100 |
22 | 1005899897 | 管丽媛 | 纺织科学与工程 | 082100 |
23 | 1005899900 | 林思伶 | 纺织科学与工程 | 082100 |
24 | 1005899919 | 朱海燕 | 纺织科学与工程 | 082100 |
25 | 1005899923 | 王浩浩 | 纺织科学与工程 | 082100 |
26 | 1005899928 | 吕治家 | 纺织科学与工程 | 082100 |
27 | 1005899932 | 张惠 | 纺织科学与工程 | 082100 |
28 | 1005899933 | 张兴腾 | 纺织科学与工程 | 082100 |
29 | 1005899939 | 谭伟 | 纺织科学与工程 | 082100 |
30 | 1005899952 | 于君 | 纺织科学与工程 | 082100 |
31 | 1005899959 | 卢小杰 | 纺织科学与工程 | 082100 |
32 | 1005899977 | 李祥辰 | 纺织科学与工程 | 082100 |
33 | 1005899992 | 李煜斌 | 纺织科学与工程 | 082100 |
34 | 1005899995 | 张健 | 纺织科学与工程 | 082100 |
纺织科学与工程学院
2023年4月21日