序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 英语成绩取得方式 | 英语成绩合格认定结果 |
1 | 1005899739 | 李朋 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
2 | 1005899741 | 万建升 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
3 | 1005899750 | 苗雪 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
4 | 1005899757 | 张雨 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
5 | 1005899768 | 付浩 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
6 | 1005899778 | 于丹 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
7 | 1005899782 | 张斌 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
8 | 1005899797 | 强晓琪 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
9 | 1005899807 | 张亚洲 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
10 | 1005899810 | 王清懿 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
11 | 1005899829 | 朱春华 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
12 | 1005899833 | 左杏薇 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
13 | 1005899843 | 吕学东 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
14 | 1005899850 | 马玥珑 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
15 | 1005899851 | 王永波 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
16 | 1005899858 | 陈嘉炜 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
17 | 1005899865 | 谭勇 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
18 | 1005899874 | 王荣蕊 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
19 | 1005899884 | 王晓龙 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
20 | 1005899887 | 罗浩峻 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
21 | 1005899889 | 刘锁 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
22 | 1005899890 | 郭伟娜 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
23 | 1005899894 | 杨艳凤 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
24 | 1005899897 | 管丽媛 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
25 | 1005899898 | 和宇娟 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
26 | 1005899900 | 林思伶 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
27 | 1005899908 | 胡亚丛 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
28 | 1005899912 | 宋文 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
29 | 1005899919 | 朱海燕 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
30 | 1005899923 | 王浩浩 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
31 | 1005899928 | 吕治家 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
32 | 1005899932 | 张惠 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
33 | 1005899933 | 张兴腾 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
34 | 1005899939 | 谭伟 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
35 | 1005899942 | 杜超超 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
36 | 1005899952 | 于君 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
37 | 1005899959 | 卢小杰 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
38 | 1005899975 | 苏静娜 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
39 | 1005899977 | 李祥辰 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
40 | 1005899980 | 韩梦瑶 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
41 | 1005899983 | 郝天煦 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
42 | 1005899992 | 李煜斌 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
43 | 1005899995 | 张健 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
纺织科学与工程学院
2023年4月24日