天津工业大学纺织科学与工程学院2024年
一志愿硕士研究生拟录取名单公示
根据《天津工业大学纺织科学与工程学院2024年硕士研究生招生复试录取工作实施办法》要求,现对2024年纺织科学与工程学院拟录取一志愿硕士研究生名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话:022-83955016
天津工业大学纺织科学与工程学院:022-83955527
公示期:2024年4月1日至2024年4月15日。
天津工业大学纺织科学与工程学院2024年一志愿硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100584415400004 | 徐夫慧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 364 | 87.20 | 78.56 | 拟录取 |
2 | 100584133000013 | 崔子豪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 356 | 88.40 | 78.08 | 拟录取 |
3 | 100584611700004 | 王志阳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 348 | 86.20 | 76.24 | 拟录取 |
4 | 100584133000003 | 赵丽丹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 339 | 85.40 | 74.84 | 拟录取 |
5 | 100584371400020 | 韩冰慧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 337 | 85.80 | 74.76 | 拟录取 |
6 | 100584133000024 | 闫子佳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 339 | 84.60 | 74.52 | 拟录取 |
7 | 100584133000016 | 都梦楠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 324 | 88.00 | 74.08 | 拟录取 |
8 | 100584370100007 | 张梦雨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 339 | 83.40 | 74.04 | 拟录取 |
9 | 100584133000014 | 张钰 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 335 | 82.40 | 73.16 | 拟录取 |
10 | 100584123400046 | 王臣 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 323 | 85.80 | 73.08 | 拟录取 |
11 | 100584123400048 | 白佳源 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 323 | 84.80 | 72.68 | 拟录取 |
12 | 100584415400013 | 杨洋 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 339 | 80.00 | 72.68 | 拟录取 |
13 | 100584415400001 | 史卜可 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 312 | 87.80 | 72.56 | 拟录取 |
14 | 100584142500003 | 张家璇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 342 | 78.80 | 72.56 | 拟录取 |
15 | 100584123400040 | 王立晔 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 321 | 85.00 | 72.52 | 拟录取 |
16 | 100584123400041 | 文谟迪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 345 | 77.80 | 72.52 | 拟录取 |
17 | 100584133000020 | 闫子玉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 325 | 82.90 | 72.16 | 拟录取 |
18 | 100584415400015 | 李俊超 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 310 | 85.40 | 71.36 | 拟录取 |
19 | 100584346300003 | 华德昊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 334 | 78.20 | 71.36 | 拟录取 |
20 | 100584346300004 | 孙金鑫 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 315 | 83.80 | 71.32 | 拟录取 |
21 | 100584133000018 | 刘露 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 309 | 85.20 | 71.16 | 拟录取 |
22 | 100584133000006 | 范腾 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 327 | 79.00 | 70.84 | 拟录取 |
23 | 100584123400056 | 罗谦平 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 303 | 86.00 | 70.76 | 拟录取 |
24 | 100584413300001 | 杨鹏飞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 332 | 76.60 | 70.48 | 拟录取 |
25 | 100584211200003 | 许洁 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 322 | 79.60 | 70.48 | 拟录取 |
26 | 100584123400049 | 王伟怡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 304 | 85.00 | 70.48 | 拟录取 |
27 | 100584133000002 | 周宇欣 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 308 | 83.40 | 70.32 | 拟录取 |
28 | 100584371400007 | 牟进钊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 304 | 84.60 | 70.32 | 拟录取 |
29 | 100584415400012 | 朱婉秋 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 312 | 82.20 | 70.32 | 拟录取 |
30 | 100584133000015 | 姜慧鑫 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 307 | 83.60 | 70.28 | 拟录取 |
31 | 100584371400005 | 李俏 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 291 | 88.00 | 70.12 | 拟录取 |
32 | 100584371000002 | 曹欣宇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 294 | 86.60 | 69.92 | 拟录取 |
33 | 100584611700003 | 郐乐冉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 326 | 76.40 | 69.68 | 拟录取 |
34 | 100584150100002 | 刘怡妙 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 330 | 75.20 | 69.68 | 拟录取 |
35 | 100584133000011 | 郭梦瑶 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 318 | 78.80 | 69.68 | 拟录取 |
36 | 100584415400002 | 范天玉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 317 | 76.80 | 68.76 | 拟录取 |
37 | 100584415400007 | 丁雪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 294 | 83.40 | 68.64 | 拟录取 |
38 | 100584133000023 | 张锐尧 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 303 | 79.20 | 68.04 | 拟录取 |
39 | 100584133000007 | 李洋 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 290 | 81.40 | 67.36 | 拟录取 |
40 | 100584346300001 | 刘丁一 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 307 | 76.20 | 67.32 | 拟录取 |
41 | 100584133000017 | 潘英爽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 282 | 83.60 | 67.28 | 拟录取 |
42 | 100584133000021 | 王逸璇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 311 | 74.70 | 67.20 | 拟录取 |
43 | 100584123400035 | 聂秀雯 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 320 | 71.20 | 66.88 | 拟录取 |
44 | 100584422200001 | 王旭 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 303 | 76.00 | 66.76 | 拟录取 |
45 | 100584415400006 | 张钰瑶 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 280 | 82.80 | 66.72 | 拟录取 |
46 | 100584415400008 | 艾梦瑶 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 300 | 76.20 | 66.48 | 拟录取 |
47 | 100584422200002 | 胡一诺 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 273 | 84.00 | 66.36 | 拟录取 |
48 | 100584611700002 | 苏智鹏 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 279 | 79.80 | 65.40 | 拟录取 |
49 | 100584133000010 | 李山林 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 287 | 77.20 | 65.32 | 拟录取 |
50 | 100584231100001 | 蒋雪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 297 | 73.60 | 65.08 | 拟录取 |
51 | 100584415400016 | 刘欣雨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 303 | 71.60 | 65.00 | 拟录取 |
52 | 100584413500001 | 刘冰冰 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 297 | 73.40 | 65.00 | 拟录取 |
53 | 100584133000108 | 耿若语 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 338 | 90.80 | 76.88 | 拟录取 |
54 | 100584133000106 | 王博成 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 348 | 85.00 | 75.76 | 拟录取 |
55 | 100584133000110 | 白亚松 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 360 | 78.40 | 74.56 | 拟录取 |
56 | 100584123401029 | 许倍 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 312 | 90.00 | 73.44 | 拟录取 |
57 | 100584133000111 | 张逸飞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 341 | 80.40 | 73.08 | 拟录取 |
58 | 100584133000107 | 闫会涛 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 328 | 83.60 | 72.80 | 拟录取 |
59 | 100584131400016 | 刘鹏鑫 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 346 | 76.60 | 72.16 | 拟录取 |
60 | 100584133000105 | 赵雪丽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 303 | 80.40 | 68.52 | 拟录取 |
61 | 100584131000039 | 任美虹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 274 | 76.20 | 63.36 | 拟录取 |
62 | 100584123400033 | 杨凯歌 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 295 | 88.60 | 70.84 | 拟录取 |
63 | 100584311400001 | 袁书卿 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 312 | 82.60 | 70.48 | 拟录取 |
64 | 100584611700021 | 韩留威 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 355 | 88.20 | 77.88 | 拟录取 |
65 | 100584123400798 | 张帆 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 330 | 87.40 | 74.56 | 拟录取 |
66 | 100584415400092 | 赵子怡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 320 | 83.00 | 71.60 | 拟录取 |
67 | 100584415400094 | 刘欣茹 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 306 | 83.00 | 69.92 | 拟录取 |
68 | 100584415400095 | 范梦洁 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 290 | 87.80 | 69.92 | 拟录取 |
69 | 100584346300012 | 陈晨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 303 | 82.40 | 69.32 | 拟录取 |
70 | 100584346300011 | 贺浩 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 311 | 79.40 | 69.08 | 拟录取 |
71 | 100584123400794 | 谭一平 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 295 | 67.80 | 62.52 | 拟录取 |
72 | 100584123400072 | 梁小宁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 358 | 83.60 | 76.40 | 拟录取 |
73 | 100584130200005 | 高岩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 357 | 82.20 | 75.72 | 拟录取 |
74 | 100584415400037 | 李娟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 361 | 80.60 | 75.56 | 拟录取 |
75 | 100584330400003 | 倪展鸿 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 342 | 83.20 | 74.32 | 拟录取 |
76 | 100584371400031 | 韩广硕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 324 | 88.60 | 74.32 | 拟录取 |
77 | 100584415400036 | 李龙龙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 344 | 82.00 | 74.08 | 拟录取 |
78 | 100584130500003 | 郝志峰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 340 | 82.80 | 73.92 | 拟录取 |
79 | 100584371400046 | 张帆 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 354 | 78.50 | 73.88 | 拟录取 |
80 | 100584613600001 | 郭雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 336 | 83.80 | 73.84 | 拟录取 |
81 | 100584123400082 | 庞豪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 320 | 87.80 | 73.52 | 拟录取 |
82 | 100584414500001 | 边晨晨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 353 | 77.20 | 73.24 | 拟录取 |
83 | 100584431700006 | 李日涵 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 346 | 78.60 | 72.96 | 拟录取 |
84 | 100584123400081 | 曾祥宇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 329 | 83.60 | 72.92 | 拟录取 |
85 | 100584350100002 | 邱婷婷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 329 | 83.00 | 72.68 | 拟录取 |
86 | 100584123400077 | 孙祎浓 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 365 | 72.00 | 72.60 | 拟录取 |
87 | 100584413500006 | 李傲雪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 325 | 82.70 | 72.08 | 拟录取 |
88 | 100584371400030 | 李艳萍 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 311 | 86.80 | 72.04 | 拟录取 |
89 | 100584123400087 | 张宇航 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 323 | 81.40 | 71.32 | 拟录取 |
90 | 100584123400084 | 张可欣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 344 | 75.00 | 71.28 | 拟录取 |
91 | 100584123400076 | 杨纪雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 344 | 75.00 | 71.28 | 拟录取 |
92 | 100584133000028 | 罗晓天 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 321 | 81.80 | 71.24 | 拟录取 |
93 | 100584415400053 | 李星瑶 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 310 | 84.80 | 71.12 | 拟录取 |
94 | 100584371400041 | 吕杨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 304 | 86.40 | 71.04 | 拟录取 |
95 | 100584370200006 | 曹硕硕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 335 | 76.80 | 70.92 | 拟录取 |
96 | 100584330400004 | 童伊栎 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 330 | 78.20 | 70.88 | 拟录取 |
97 | 100584611700009 | 刘娅铷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 312 | 83.60 | 70.88 | 拟录取 |
98 | 100584123400071 | 陈百强 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 327 | 78.80 | 70.76 | 拟录取 |
99 | 100584133000035 | 曹睿奇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 286 | 91.00 | 70.72 | 拟录取 |
100 | 100584370200007 | 刘新蕊 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 326 | 78.80 | 70.64 | 拟录取 |
101 | 100584422200003 | 张雨婷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 325 | 79.00 | 70.60 | 拟录取 |
102 | 100584130400003 | 郝玉美 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 340 | 74.20 | 70.48 | 拟录取 |
103 | 100584412700001 | 任雪梨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 324 | 79.00 | 70.48 | 拟录取 |
104 | 100584415400034 | 樊焕焕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 316 | 81.20 | 70.40 | 拟录取 |
105 | 100584123400080 | 李佳怡 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 322 | 79.40 | 70.40 | 拟录取 |
106 | 100584415400040 | 张梦雪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 328 | 77.60 | 70.40 | 拟录取 |
107 | 100584123400067 | 罗天驰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 322 | 77.80 | 69.76 | 拟录取 |
108 | 100584620200002 | 李亮辉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 294 | 86.20 | 69.76 | 拟录取 |
109 | 100584231100004 | 孙兵 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 327 | 76.00 | 69.64 | 拟录取 |
110 | 100584371400047 | 范雯雯 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 324 | 76.80 | 69.60 | 拟录取 |
111 | 100584415400045 | 于涵冰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 310 | 80.40 | 69.36 | 拟录取 |
112 | 100584413500004 | 陈鸽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 317 | 78.20 | 69.32 | 拟录取 |
113 | 100584415400020 | 江佳佳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 324 | 75.80 | 69.20 | 拟录取 |
114 | 100584411400004 | 宋桂香 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 325 | 75.40 | 69.16 | 拟录取 |
115 | 100584371400044 | 杜春雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 293 | 84.40 | 68.92 | 拟录取 |
116 | 100584611700005 | 段英凯 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 330 | 73.20 | 68.88 | 拟录取 |
117 | 100584220700003 | 赵紫萌 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 308 | 79.60 | 68.80 | 拟录取 |
118 | 100584371400054 | 张梦莹 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 315 | 77.20 | 68.68 | 拟录取 |
119 | 100584415400031 | 李宁文 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 333 | 71.60 | 68.60 | 拟录取 |
120 | 100584370300004 | 谭冲 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 83.40 | 68.40 | 拟录取 |
121 | 100584611700015 | 杨欣雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 321 | 74.60 | 68.36 | 拟录取 |
122 | 100584611700007 | 邱友香 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 303 | 80.00 | 68.36 | 拟录取 |
123 | 100584133000032 | 刘文静 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 83.20 | 68.32 | 拟录取 |
124 | 100584346300006 | 朱振宇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 302 | 80.10 | 68.28 | 拟录取 |
125 | 100584411400006 | 丁紧紧 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 303 | 79.20 | 68.04 | 拟录取 |
126 | 100584123400070 | 杨帅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 82.40 | 68.00 | 拟录取 |
127 | 100584123400083 | 王艳玲 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 278 | 86.60 | 68.00 | 拟录取 |
128 | 100584133000027 | 周海先 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 313 | 76.00 | 67.96 | 拟录取 |
129 | 100584415400054 | 李雅婷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 300 | 79.80 | 67.92 | 拟录取 |
130 | 100584123400078 | 胡廷俊 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 82.20 | 67.92 | 拟录取 |
131 | 100584370600008 | 刘雪月 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 285 | 83.80 | 67.72 | 拟录取 |
132 | 100584123400069 | 张雨静 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 288 | 81.70 | 67.24 | 拟录取 |
133 | 100584123400092 | 陈楷元 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 285 | 82.60 | 67.24 | 拟录取 |
134 | 100584123400085 | 郑蔚云 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 274 | 85.20 | 66.96 | 拟录取 |
135 | 100584370200004 | 刘伟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 327 | 69.20 | 66.92 | 拟录取 |
136 | 100584613900002 | 王肖宁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 74.40 | 66.84 | 拟录取 |
137 | 100584123400096 | 付朝玉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 297 | 78.00 | 66.84 | 拟录取 |
138 | 100584371400032 | 王梓潼 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 288 | 80.60 | 66.80 | 拟录取 |
139 | 100584350100003 | 郑迪力 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 314 | 72.60 | 66.72 | 拟录取 |
140 | 100584415400043 | 杨飒 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 295 | 78.00 | 66.60 | 拟录取 |
141 | 100584415400029 | 范雅杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 284 | 81.00 | 66.48 | 拟录取 |
142 | 100584371400036 | 王瑜 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 308 | 73.60 | 66.40 | 拟录取 |
143 | 100584371700002 | 王礼冲 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 78.40 | 66.40 | 拟录取 |
144 | 100584370300006 | 姜蔼桐 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 287 | 79.20 | 66.12 | 拟录取 |
145 | 100584360200001 | 于欣卉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 296 | 76.40 | 66.08 | 拟录取 |
146 | 100584422200004 | 李林怡 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 287 | 78.80 | 65.96 | 拟录取 |
147 | 100584411400007 | 张潇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 286 | 79.00 | 65.92 | 拟录取 |
148 | 100584370300007 | 李玉珍 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 288 | 78.40 | 65.92 | 拟录取 |
149 | 100584413500008 | 孙鹏 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 281 | 80.20 | 65.80 | 拟录取 |
150 | 100584370300005 | 张宪才 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 304 | 73.20 | 65.76 | 拟录取 |
151 | 100584415400022 | 胡思杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 297 | 75.20 | 65.72 | 拟录取 |
152 | 100584415400030 | 邱宝军 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 316 | 69.40 | 65.68 | 拟录取 |
153 | 100584113700001 | 唐雪纯 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 291 | 76.80 | 65.64 | 拟录取 |
154 | 100584371400033 | 李泽惠 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 279 | 79.80 | 65.40 | 拟录取 |
155 | 100584371400027 | 王玲鑫 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 293 | 73.80 | 64.68 | 拟录取 |
156 | 100584370600011 | 吴楠 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 294 | 72.40 | 64.24 | 拟录取 |
157 | 100584413500003 | 王光轩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 279 | 76.40 | 64.04 | 拟录取 |
158 | 100584152100001 | 冯婉怡 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 72.40 | 64.00 | 拟录取 |
159 | 100584322000003 | 张馨雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 274 | 76.80 | 63.60 | 拟录取 |
160 | 100584346300005 | 罗瑞 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 286 | 72.60 | 63.36 | 拟录取 |
161 | 100584350300001 | 吴秋兰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 280 | 73.60 | 63.04 | 拟录取 |
162 | 100584611700014 | 吕廷一 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 276 | 74.60 | 62.96 | 拟录取 |
163 | 100584410800002 | 孟庆冉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 281 | 72.60 | 62.76 | 拟录取 |
164 | 100584616000002 | 张佳艺 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 69.20 | 62.48 | 拟录取 |
165 | 100584415400061 | 王一通 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 282 | 71.20 | 62.32 | 拟录取 |
166 | 100584370200003 | 杨晨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 287 | 69.50 | 62.24 | 拟录取 |
167 | 100584413500013 | 明宥志 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 275 | 72.20 | 61.88 | 拟录取 |
168 | 100584370200009 | 任殿明 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 280 | 69.00 | 61.20 | 拟录取 |
169 | 100584370200005 | 李心 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 65.40 | 60.96 | 拟录取 |
170 | 100584652900006 | 黄雯 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 276 | 68.00 | 60.32 | 拟录取 |
171 | 100584614300001 | 高晓雅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 276 | 66.20 | 59.60 | 拟录取 |
172 | 100584133000026 | 马菲菲 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 281 | 63.20 | 59.00 | 拟录取 |
173 | 100584123401049 | 仪传鸣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 348 | 88.00 | 76.96 | 拟录取 |
174 | 100584133000116 | 池清波 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 355 | 84.60 | 76.44 | 拟录取 |
175 | 100584123401036 | 翟晓璐 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 342 | 86.80 | 75.76 | 拟录取 |
176 | 100584133000125 | 刘涵 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 344 | 84.80 | 75.20 | 拟录取 |
177 | 100584133000123 | 张瀛宽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 324 | 89.00 | 74.48 | 拟录取 |
178 | 100584133000126 | 吴家瑶 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 345 | 81.80 | 74.12 | 拟录取 |
179 | 100584370400021 | 赵安 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 341 | 81.60 | 73.56 | 拟录取 |
180 | 100584131100056 | 柳志昊 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 362 | 74.60 | 73.28 | 拟录取 |
181 | 100584152600009 | 郭兴 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 324 | 85.20 | 72.96 | 拟录取 |
182 | 100584133000118 | 兰瑞达 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 326 | 84.40 | 72.88 | 拟录取 |
183 | 100584413500030 | 闫冠星 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 314 | 87.60 | 72.72 | 拟录取 |
184 | 100584411600025 | 陈泉青 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 333 | 81.00 | 72.36 | 拟录取 |
185 | 100584130500065 | 麻子含 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 327 | 80.60 | 71.48 | 拟录取 |
186 | 100584133000115 | 冯泽 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 294 | 87.80 | 70.40 | 拟录取 |
187 | 100584133000117 | 刘琦 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 325 | 78.40 | 70.36 | 拟录取 |
188 | 100584123401043 | 毕祥善 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 316 | 79.20 | 69.60 | 拟录取 |
189 | 100584123401034 | 张涵 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 329 | 75.20 | 69.56 | 拟录取 |
190 | 100584123401044 | 李文龙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 296 | 69.04 | 拟录取 | |
191 | 100584130400063 | 朱晓雪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 299 | 82.00 | 68.68 | 拟录取 |
192 | 100584123401040 | 李禹慧 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 296 | 82.60 | 68.56 | 拟录取 |
193 | 100584123401048 | 顾晓龙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 307 | 77.00 | 67.64 | 拟录取 |
194 | 100584133000114 | 李明双 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 287 | 82.00 | 67.24 | 拟录取 |
195 | 100584133000119 | 温德华 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 301 | 74.20 | 65.80 | 拟录取 |
196 | 100584123401042 | 雷文玺 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 297 | 73.20 | 64.92 | 拟录取 |
197 | 100584133000121 | 常颖 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 302 | 70.00 | 64.24 | 拟录取 |
198 | 100584133000113 | 刘丹 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 295 | 70.60 | 63.64 | 拟录取 |
199 | 100584411400024 | 刘成巍 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 356 | 91.00 | 79.12 | 拟录取 |
200 | 100584413500026 | 李娜 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 358 | 89.60 | 78.80 | 拟录取 |
201 | 100584123400812 | 王子璇 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 359 | 86.00 | 77.48 | 拟录取 |
202 | 100584611700022 | 肖永要 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 334 | 87.60 | 75.12 | 拟录取 |
