轻化工程专业拔尖创新人才班
(绿色染整与未来技术方向)
培养方案081701
专业介绍
轻化工程(纺织化学与染整工程方向)专业始建于1958年,是天津市级一流本科专业建设点,国家级一流本科专业建设点,国家级特色专业建设点。本专业是“纺织科学与工程”国家“双一流”建设学科的主干专业之一,具有博士、硕士学位授予权,已建成国家级纺织实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心。
图1轻化工程专业历史沿革
轻化工程(纺织化学与染整工程方向)专业面向纤维材料界面处理的未来制造产业的需求,培养纤维材料未来制造高新技术领域复合型高素质创新人才。本专业采用专业、学科交叉融合的培养新机制,着重培养学生在纤维材料界面处理领域研究开发、工程技术、生产管理、质量控制等方面的创新能力,服务我国纤维材料界面处理领域的绿色化、智能化和高端化的发展。以学生未来发展为中心,定位于面向纤维材料界面处理领域,提供研发、工程、生产、品控等的创新型复合人才。
二、培养目标
本专业坚持立德树人根本任务,面向国家和区域经济发展需求,面向未来科技、产业和社会发展,培养具备社会主义核心价值观,胸怀经纬,坚定信念,具有家国情怀、文化自信、科学探索精神与天工品格;具备深厚的科学知识、工程能力及人文素养,在染整工程及相关领域,能够运用专业有关理论知识和专门技能,掌握学科前沿和行业发展趋势;具备国际视野、沟通表达及终身学习能力;运用多学科交叉知识,分析解决纺织化学与染整领域复杂工程问题;具有创新能力、跨专业融合能力和管理协同能力,能够胜任纺织化学与染整工程相关领域未来发展的科学研究、运营管理、质量控制、产品研发、国际贸易等工作的高素质创新型人才。
毕业五年左右达到目标如下:
工程知识:能够适应现代纺织化学与染整工程领域工程技术发展的知识体系,融汇该领域所需的较宽广的工程科学知识、工程技术知识和工程环境知识,能够为染整工程复杂工程项目设计开发提供系统性解决方案。
工程能力:能够跟踪轻化工程相关领域前沿技术,面向未来科技发展,具备工程创新能力,熟练运用现代工具从事与纺织品染整领域相关的分析、应用、改进、设计、开发、研究、运营和管理等工程能力。
人文修养:具备良好的道德修养、人文与职业素养和社会责任感,具备良好的服务社会的能力;能履行并承担染整工程及其相关领域工程技术人员应尽的社会责任和义务。
沟通协作:具有良好的沟通交流能力、团队合作精神和工程项目管理能力。
终身学习:国际视野宽广、具备持续拓展专业知识和专业能力,跨专业融合能力,具备终身学习、适应发展的能力。
职业发展:面向纺织化学与染整工程及其相关领域,可胜任未来发展的科学研究、应用研究、技术开发及营销服务等工作,成为所在领域的高级工程技术人员、专业技术骨干或管理骨干。
三、毕业要求
本专业学生主要学习纺织化学与染整工程方面的基本理论和专业知识,接受工程实践和科学研究的基本训练,以系统地掌握无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、生物化学、化工原理、纤维化学及物理等7个专业基础领域知识,和纺织品整理、纺织品印染、染料化学、颜色科学、染整机械与设备等5个专业领域的知识。毕业生应达到如下要求:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决纺织染整及其相关领域的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析纺织染整领域的复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对纺织染整复杂工程问题的解决方案,应用纺织染整基本原理和现代技术手段进行新产品设计、新工艺研究和纺织品检测,创新设计满足需求的产品和配套的染整技术,综合考虑环境与安全等因素;能够在解决复杂工程问题同时建立污染源头治理的意识。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对纺织化学及其相关领域的复杂工程问题进行研究,包括创新性设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对纺织染整及其相关领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂染整工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于纺织化学与染整工程相关背景知识进行合理分析,评价染整工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价纺织化学与染整工程专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感和家国情怀,能够在纺织染整领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;具有良好的道德修养、职业规范和社会责任感。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个人、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就纺织染整领域复杂工程问题与业界同行及公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有不断学习以适应发展变化的能力,及时了解和掌握纺织染整的最新理论、技术及国际前沿动态。
四、毕业要求对培养目标的支撑
培养目标 毕业要求 | 目标1 工程知识 | 目标2 工程与创新研究能力 | 目标3 人文修养 | 目标4 沟通协作 | 目标5 终身学习 | 目标6 职业发展 |
1. 工程知识 | ● | |||||
2. 问题分析 | ● | ● | ||||
3. 设计/开发解决方案 | ● | |||||
4.研究 | ● | ● | ||||
5. 使用现代工具 | ● | |||||
6. 工程与社会 | ● | ● | ||||
7. 环境和可持续发展 | ● | |||||
8. 职业规范 | ● | ● | ||||
9. 个人和团队 | ● | |||||
10.沟通 | ● | |||||
11.项目管理 | ● | ● | ||||
12.终身学习 | ● |
五、主干学科
纺织科学与工程、纺织化学与染整工程。
六、核心知识领域
本专业核心知识领域由专业基础核心知识领域和专业方向核心知识领域组成,专业基础核心知识领域涵盖本专业通用的专业基础知识,包括无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、生物化学、化工原理、纤维化学及物理等7个知识领域。专业方向核心知识领域涵盖本专业的专业知识,包括纺织品整理、纺织品印染、染料化学、颜色科学、染整机械与设备等5个知识领域。
七、专业核心课程
1. 专业基础核心课程:无机化学(32学时)、有机化学(45学时)、分析化学(50学时)、物理化学(76学时)、化工原理(44学时)、纤维化学及物理(45学时)、染料化学(30学时)、纺织生物化学(30学时)、仪器分析(30学时)、数据分析与软件应用(30学时)。
2. 专业领域核心课程:纺织品漂整原理(45学时)、纺织品染印原理(60学时)、颜色学(30学时)、现代染整设备(30学时)、功能整理(45学时)、轻化工程专业文献阅读与写作(20学时)、创新研究方法与实践(30学时)、高新染整技术(30学时),工程伦理学(30学时)。
八、主要实践性教学环节
轻化工程创新研究Ⅰ(15周)、轻化工程创新研究Ⅱ(15周)、认识实习及劳动实践(1周)、轻化工程专业课程设计(3周)、毕业实习(3周)、毕业设计(论文)(12周)等。
九、主要专业实验
无机化学实验、有机化学实验、分析化学实验、轻化工程专业实验等。
十、学制与修业年限
标准学制四年,弹性修业年限为3-6年。
十一、授予学位
工学学士
十二、课程逻辑图
课程体系对毕业要求的支撑关系
课程体系对毕业要求的支撑关系,可用矩阵图(附件三)进行说明。
序号 | 课程类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 专业核心课程标记 | 毕业要求(非工科专业可依据国标调整或增减) | |||||||||||
(1)工程知识 | (2)问题分析 | (3)设计/开发解决方案 | (4)研究 | (5)使用现代工具 | (6)工程与社会 | (7)环境和可持续发展 | (8)职业规范 | (9)个人和团队 | (10)沟通 | (11)项目管理 | (12)终身学习 | |||||||
1 | 通识必修课 | 11711113 | 思想道德与法治 | 3 | 1 | H | L | |||||||||||
2 | 通识必修课 | 11711123 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2 | H | ||||||||||||
3 | 通识必修课 | 11711133 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | H | ||||||||||||
4 | 通识必修课 | 11711143 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 4 | H | ||||||||||||
5 | 通识必修课 | 11711153 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 5 | H | L | |||||||||||
6 | 通识必修课 | 11711062 | 形势与政策 | 2 | 1 | H | ||||||||||||
7 | 通识必修课 | 11711052 | 中共党史 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 通识必修课 | 14500022 | 军事理论 | 2 | 1 | H | ||||||||||||
9 | 通识必修课 | 11900041 | 职业生涯规划 | 0.5 | 1 | H | L | |||||||||||
10 | 通识必修课 | 14500032 | 大学生心理健康与人生发展 | 2 | 2 | H | ||||||||||||
11 | 通识必修课 | 14510001 | 国家安全教育 | 1 | 2 | M | ||||||||||||
12 | 通识必修课 | 10113211 | 劳动教育 | 0.5 | 2 | H | ||||||||||||
13 | 通识必修课 | 11900031 | 就业指导 | 0.5 | 6 | H | L | |||||||||||
14 | 通识必修课 | 10721813 | 大学英语一级(A) | 3 | 1 | H | H | |||||||||||
15 | 通识必修课 | 10721823 | 大学英语二级(A) | 3 | 2 | H | H | |||||||||||
16 | 通识必修课 | 10720822 | 大学英语三级(A) | 2 | 3 | H | H | |||||||||||
17 | 通识必修课 | 10720832 | 大学英语四级(A) | 2 | 4 | H | H | |||||||||||
18 | 通识必修课 | 10811156 | 高等数学C(理三1) | 6 | 1 | H | ||||||||||||
19 | 通识必修课 | 10811153 | 高等数学C(理三2) | 3 | 2 | H | ||||||||||||
20 | 通识必修课 | 10811273 | 线性代数C | 3 | 2 | L | H | |||||||||||
21 | 通识必修课 | 10811193 | 概率论与数理统计C | 3 | 3 | H | ||||||||||||
22 | 通识必修课 | 13713213 | 大学物理(理三1纺织材化类) | 3 | 2 | H | H | |||||||||||
23 | 通识必修课 | 13713223 | 大学物理(理三2纺织材化类) | 3 | 3 | H | H | |||||||||||
24 | 通识必修课 | 13753231 | 大学物理实验(理三纺织材化类) | 1 | 3 | H | H | |||||||||||
25 | 通识必修课 | 12100193 | Python程序设计基础及实验 | 3 | 2 | H | ||||||||||||
26 | 通识必修课 | 12100072 | 信息技术与计算思维导论 | 2 | 1 | H | ||||||||||||
27 | 通识必修课 | 11240372 | 企业管理与技术经济分析 | 2 | 2 | H | ||||||||||||
28 | 学科基础课 | 11550022 | 无机化学 | 2 | 1 | H | ||||||||||||
29 | 学科基础课 | 11550031 | 无机化学实验 | 1 | 1 | H | ||||||||||||
30 | 学科基础课 | 10330003 | 工程制图 | 2.5 | 2 | H | ||||||||||||
31 | 学科基础课 | 11550043 | 有机化学 | 3 | 2 | L | L | H | H | M | M | M | M | M | H | H | ||
32 | 学科基础课 | 11550051 | 有机化学实验 | 1 | 2 | L | L | H | H | M | M | M | H | M | H | H | ||
33 | 学科基础课 | 11550062 | 分析化学 | 2 | 3 | M | M | |||||||||||
34 | 学科基础课 | 11550114 | 物理化学 | 4 | 4 | H | M | |||||||||||
35 | 学科基础课 | 10151372 | 生物化学K | 1.5 | 5 | H | H | M | ||||||||||
36 | 学科基础课 | 11523043 | 化工原理 | 2.5 | 5 | M | L | |||||||||||
37 | 学科基础课 | 10151092 | 数据分析与软件应用 | 1 | 5 | H | H | |||||||||||
38 | 学科基础课 | 10440043 | 电工及电子技术 | 3 | 4 | H | L | |||||||||||
39 | 专业基础课 | 10114031 | 习近平总书记关于科技创新的重要论述 | 1 | 3 | H | ||||||||||||
40 | 专业基础课 | 10112431 | 专业概论(慕课) | 1 | 1 | L | L | H | ||||||||||
41 | 专业基础课 | 10114201 | 职业安全与规范 | 0.5 | 2 | H | H | |||||||||||
42 | 专业基础课 | 10151153 | 纤维化学及物理 | 2.5 | 4 | 是 | H | M | M | L | ||||||||
43 | 专业基础课 | 11530112 | 仪器分析 | 2 | 4 | H | H | |||||||||||
44 | 专业基础课 | 10150192 | 染料化学 | 2 | 5 | 是 | L | H | L | |||||||||
45 | 专业基础课 | 10151382 | 轻化工程专业英语 | 1.5 | 6 | H | H | |||||||||||
46 | 专业课 | 10151163 | 纺织品漂整原理 | 2.5 | 5 | 是 | M | H | H | M | ||||||||
47 | 专业课 | 10151032 | 轻化工程专业实验Ⅰ | 1.5 | 5 | 是 | M | H | H | |||||||||
48 | 专业课 | 10151174 | 纺织品染印原理 | 3.5 | 6 | 是 | H | M | H | H | ||||||||
49 | 专业课 | 10151423 | 功能整理 | 2.5 | 6 | 是 | L | M | H | M | ||||||||
50 | 专业课 | 10150992 | 轻化工程专业实验Ⅱ | 1.5 | 6 | 是 | M | H | H | |||||||||
51 | 专业课 | 10151023 | 颜色学 | 2.5 | 6 | 是 | M | H | M | L | ||||||||
52 | 专业课 | 10151432 | 现代染整设备 | 2 | 6 | 是 | M | H | L | L | ||||||||
53 | 专业课 | 10150622 | 高新染整技术* | 2 | 7 | M | H | M | M | |||||||||
54 | 专业课 | 10151401 | 文献阅读与写作 | 1 | 4 | H | H | L | ||||||||||
55 | 专业课 | 10151381 | 创新研究方法与实践C | 1.0 | 7 | H | H | M | M | |||||||||
56 | 专业课 | 10114511 | 工程伦理学 | 0.5 | 4 | L | H | |||||||||||
57 | 独立实践教学环节 | 14500012 | 军事技能 | 2 | 1 | H | ||||||||||||
58 | 独立实践教学环节 | 13530002 | 金工实习 | 2 | 4 | H | H | |||||||||||
59 | 独立实践教学环节 | 10151311 | 认识实习及劳动实践 | 1 | 5 | H | H | L | H | |||||||||
60 | 独立实践教学环节 | 10150293 | 轻化工程专业课程设计P | 3 | 7 | H | L | M | ||||||||||
62 | 独立实践教学环节 | 10151292 | 数字化仿色开放实验P | 1.5 | 7 | M | H | M | L | H | ||||||||
63 | 独立实践教学环节 | 10151132 | 毕业实习 | 1.5 | 8 | H | L | H | L | |||||||||
64 | 独立实践教学环节 | 10150060 | 毕业设计(论文)P | 12 | 8 | H | M | L | H | H | M | |||||||
65 | 独立实践教学环节 | 10151072 | 轻化工程创新研究ⅠC | 1.5 | 5 | L | H | H | H | H | ||||||||
66 | 独立实践教学环节 | 10151082 | 轻化工程创新研究ⅡC | 1.5 | 6 | L | H | H | H | H | ||||||||
(H:高支撑程度 M:中等支撑程度 L:低支撑程度) |
轻化工程专业拔尖创新人才班教学计划
一、学历表
学年 | 第一学期 | 寒假 | 第二学期 | 暑假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
1 | △ | △☆ | ☆ | ☆ | ? | 13 | ∨ | ∶ | 5周 | 18 | ∨ | ∶ | 7周 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ? | 17 | ∨ | ∶ | 5周 | ∥ | ∥ | 16 | ∨ | ∶ | 7周 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ∥ | ? | 16 | ∨ | ∶ | 5周 | 18 | ∨ | ∶ | 7周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ? | 14 | ∥ | ∥ | ∥ | ∨ | ∶ | 5周 | ∥ | ∥ | ∥ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
△入学、毕业教育;□理论教学;∥实习或其他实践;∨机动;∶考试;○毕业设计(论文);☆军事技能;?“十.一”
二、各必修、限选课程学时、学分分配统计表
项目 类型 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 各学期周学分分配 | 开课 门数 | |||||||||
理论 | 实验 | 设计 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
通识必修课A | 69.5 | 1268 | 1002 | 266 | 18.75 | 24.75 | 13.25 | 6.25 | 3.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 29 | |
学科基础课B | 23.5 | 450 | 270 | 170 | 10 | 3 | 6.5 | 2 | 7 | 5 | 11 | |||
专业基础课C | 10.5 | 198 | 178 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 | 2 | 1.5 | 7 | |||
专业课Z | 20.5 | 435 | 279 | 156 | 1.5 | 4 | 12 | 3.0 | 11 | |||||
A+B+C+Z | 124 | 2351 | 1729 | 592 | 30 | 22.75 | 31.75 | 16.25 | 19.25 | 14.25 | 14.25 | 3.25 | 0.25 | 58 |
注:此表不包含专业选修课和通识选修课;
专业实习、课程设计或其它实践
课号 | 名称 | 学期 | 周数 | 学分 | 备注 |
14500012 | 军事技能 | 1 | 3 | 2 | 集中实践 |
13530002 | 金工实习 | 4 | 2 | 2 | 集中实践 |
10151351 | 认识实习及劳动实践 | 5 | 1 | 1 | 集中实践 |
10151072 | 轻化工程创新研究ⅠC+P | 5 | 15 | 1.5 | 分散进行 |
10151082 | 轻化工程创新研究ⅡC+P | 6 | 15 | 1.5 | 分散进行 |
10150293 | 轻化工程专业课程设计P | 7 | 3 | 3 | 第七学期末 |
10151292 | 数字化仿色开放实验P | 7 | 2 | 1.5 | 分散进行 |
10151132 | 毕业实习 | 8 | 3 | 1.5 | 第八学期 |
10150060 | 毕业设计(论文)P | 8 | 12 | 12 | |
合 计 | 26 |
四、学生应修各类课程学分统计表
类型 学分 | 通识 必修课 (A) | 学科 基础课(B) | 专业 基础课 (C) | 专业课(Z) | 独立实践 环节 (D) | 专业 选修课(E) | 通识 选修课(F) | 合计 (A+B+C+D+E+F+Z) |
学分数 | 69.5 | 23.5 | 10.5 | 20.5 | 26 | 10 | 10 | 170 |
五、时间分配(以周计)
学年 | I | II | III | IV | 总计 |
入学、毕业教育、军事技能 | 4 | 1 | 5 | ||
理论教学 | 32 | 35 | 35 | 17 | 119 |
考试 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
实践环节 | 3 | 3 | |||
毕业设计(论文) | 12 | 12 | |||
机动 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
假期 | 12 | 12 | 12 | 5 | 41 |
合 计 | 52 | 52 | 52 | 41 | 197 |
六、指导性教学计划
课程类别 | 课程性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 含 实践学分 | 按学期分配学分数 | 集中考试 标记 | ||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
通 识 课 程 (A) | 思想政治理论课 必修 | 11711113 | 思想道德与法治 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||
11711123 | 中国近现代史纲要 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
11711133 | 马克思主义基本原理 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
11711143 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
11711153 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
11711062 A1-A8 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
小 计 | 17 | 289 | 259 | 30 | 2 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
选择性必修课 | 11711052 | 中共党史 | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||
必修 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 按学期分配学分数 | 集中考试 标记 | ||||||||||
理论 | 实验 | 设计 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
18100011 | 健康教育 | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||
14500022 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
11900041 | 职业生涯规划 | 0.5 | 18 | 18 | 0.5 | ||||||||||||
14500032 | 大学生心理健康与人生发展 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
14510001 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
10113211 | 劳动教育 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | ||||||||||||
11900031 | 就业指导 | 0.5 | 20 | 20 | 0.5 | ||||||||||||
10721813 | 大学英语一级(A) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | J | ||||||||||
10721823 | 大学英语二级(A) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | J | ||||||||||
10720822 | 大学英语三级(A) | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | J | ||||||||||
10720832 | 大学英语四级(A) | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | J | ||||||||||
12200011 ~0041 | 体育 | 4 | 144 | 16 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10811156 | 高等数学C(理三1) | 6 | 90 | 90 | 6 | J | |||||||||||
10811153 | 高等数学C(理三2) | 3 | 45 | 45 | 3 | J | |||||||||||
10811273 | 线性代数C | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
10811193 | 概率论与数理统计C | 3 | 45 | 45 | 3 | J | |||||||||||
13713213 | 大学物理(理三1纺织材化类) | 3 | 45 | 45 | 3 | J | |||||||||||
13713223 | 大学物理(理三2纺织材化类) | 3 | 45 | 45 | 3 | J | |||||||||||
13753231 | 大学物理实验(理三纺织材化类) | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||
12100193 | Python程序设计基础及实验 | 3 | 60 | 30 | 30 | 3 | |||||||||||
12100072 | 信息技术与计算思维导论 | 2 | 30 | 18 | 12 | 2 | |||||||||||
11240372 | 企业管理与技术经济分析 | 2 | 30 | 30 | 2 | J | |||||||||||
小 计 | 50.5 | 949 | 713 | 236 | 15.5 | 21.5 | 10 | 3 | 0.5 | ||||||||
合 计 | 69.5 | 1268 | 1002 | 266 | 20.75 | 24.75 | 13.25 | 6.25 | 3.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | |||||
任选 | 要求 | 10 | 2~7学期完成至少5个子模块(必须含公共艺术2学分) | ||||||||||||||
学 科 基 础 课 (B) | 必修 | 11550022 | 无机化学 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
11550031 | 无机化学实验 | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||
10330003 | 工程制图 | 2.5 | 45 | 35 | 10 | 2.5 | J | ||||||||||
11550043 | 有机化学 | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
11550051 | 有机化学实验 | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||
11550062 | 分析化学 | 2 | 50 | 20 | 30 | 2 | |||||||||||
11550114 | 物理化学 | 4 | 76 | 44 | 32 | 4 | |||||||||||
10151372 | 生物化学K | 1.5 | 30 | 20 | 10 | 1.5 | J | ||||||||||
11523043 | 化工原理 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 2.5 | |||||||||||
10151361 | 数据分析与软件应用 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
10440043 | 电工及电子技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||
小 计 | 23.5 | 450 | 270 | 170 | 10 | 3 | 6.5 | 2 | 7 | 5 | |||||||
专 业 基 础 课 (C) | 必修 | 10114031 | 习近平总书记关于科技创新的重要论述 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
10112431 | 专业概论(慕课) | 1 | 30 | 10 | 20 | 1 | |||||||||||
10114201 | 职业安全与规范 | 0.5 | 15 | 15 | 0.5 | ||||||||||||
10151153 | 纤维化学及物理 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | J | |||||||||||
11530112 | 仪器分析 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
10150192 | 染料化学 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
10151382 | 轻化工程专业英语P | 1.5 | 30 | 30 | 1.5 | ||||||||||||
小 计 | 10.5 | 198 | 178 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 | 2 | 1.5 | |||||||
课程类别 | 课程性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 按学期分配学分数 | 集中考试 标记 | |||||||||
理论 | 实验 | 设计 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专 业 课 (Z) | 必修 | 纺织化学与染整工程方向 | |||||||||||||||
10151163 | 纺织品漂整原理 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | J | |||||||||||
10151032 | 轻化工程专业实验Ⅰ | 1.5 | 45 | 45 | 1.5 | ||||||||||||
10151174 | 纺织品染印原理 | 3.5 | 60 | 60 | 3.5 | J | |||||||||||
10151423 | 功能整理P | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | J | |||||||||||
10150992 | 轻化工程专业实验Ⅱ | 1.5 | 45 | 45 | 1.5 | ||||||||||||
10151023 | 颜色学 | 2.5 | 45 | 30 | 15 | 2.5 | |||||||||||
10151432 | 现代染整设备 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
10150622 | 高新染整技术*P | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
10151401 | 文献阅读与写作(创新班) P | 1 | 30 | 24 | 6 | 1 | |||||||||||
10151381 | 创新研究方法与实践C | 1 | 30 | 0 | 30 | 1.0 | |||||||||||
10114511 | 工程伦理学 | 0.5 | 30 | 15 | 15 | 0.5 | |||||||||||
小 计 | 20.5 | 435 | 279 | 156 | 1.5 | 4 | 12 | 3.0 | |||||||||
专 业 选 修 课 (E) | 任选 | 10150632 | 纺织生物技术K | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
10151302 | 特色模块课程 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
10150232 | 污水处理 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
10151392 | 智慧印染工厂架构 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
10150102 | 染整助剂化学 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
10150403 | 标准与检测 | 3 | 45 | 33 | 12 | 3 | |||||||||||
10151322 | 轻化工学术前沿讲座 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
10110572 | 非织造物 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11143112 | 创业管理基础(慕课)c | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
10111493 | 纺织概论 | 3 | 45 | 45 | 2 | ||||||||||||
10112322 | 纺织新材料及其应用 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
小 计 | 24 | 360 | 348 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 |
注:表中“课程名称”后加“*”为双语教学课程,加“**”课程为全英文教学课程;加“C”课程为创新创业教育融合课程;加“K”课程为学科交叉课程;加“P”课程为项目式课程。
·