根据《天津工业大学纺织科学与工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施办法》要求,现对2026年纺织科学与工程学院拟录取一志愿硕士研究生名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话:022-83955010
天津工业大学纺织科学与工程学院:022-83955527
天津工业大学纺织科学与工程学院2026年一志愿硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100586611700104 | 刘越衡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 先进纺织复合材料 | 343 | 86.40 | 75.72 | 拟录取 |
2 | 100586370200154 | 于晴 | 082100 | 纺织科学与工程 | 先进纺织复合材料 | 270 | 90.40 | 68.56 | 拟录取 |
3 | 100586123400848 | 李小凡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 服装设计与工程 | 283 | 85.20 | 68.04 | 拟录取 |
4 | 100586346300106 | 杨俊丽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 401 | 92.20 | 85.00 | 拟录取 |
5 | 100586123401377 | 倪聿生 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 356 | 92.20 | 79.60 | 拟录取 |
6 | 100586346300107 | 宋政飞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 356 | 88.00 | 77.92 | 拟录取 |
7 | 100586123401376 | 刘泽汇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 332 | 84.80 | 73.76 | 拟录取 |
8 | 100586123401378 | 李硕 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 286 | 87.40 | 69.28 | 拟录取 |
9 | 100586123401380 | 王鑫 | 082100 | 纺织科学与工程 | 非织造材料与工程 | 287 | 85.20 | 68.52 | 拟录取 |
10 | 100586123401465 | 叶哲宇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 329 | 84.80 | 73.40 | 拟录取 |
11 | 100586231100112 | 王新晴 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 298 | 89.20 | 71.44 | 拟录取 |
12 | 100586652900107 | 李源 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 300 | 86.20 | 70.48 | 拟录取 |
13 | 100586231100111 | 于月蒙 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织化学与染整工程 | 264 | 88.20 | 66.96 | 拟录取 |
14 | 100586141500112 | 任娟娟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 342 | 90.40 | 77.20 | 拟录取 |
15 | 100586415400117 | 王雷 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 359 | 85.00 | 77.08 | 拟录取 |
16 | 100586130500140 | 李泽鑫 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 339 | 88.00 | 75.88 | 拟录取 |
17 | 100586370600134 | 石欣平 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 321 | 91.80 | 75.24 | 拟录取 |
18 | 100586123400841 | 刘畅 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 327 | 88.40 | 74.60 | 拟录取 |
19 | 100586371400129 | 付凯晓 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 307 | 94.40 | 74.60 | 拟录取 |
20 | 100586211200109 | 朱晨阳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 321 | 88.40 | 73.88 | 拟录取 |
21 | 100586415400116 | 吴子墨 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 327 | 86.40 | 73.80 | 拟录取 |
22 | 100586415400118 | 王宇隆 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 326 | 83.00 | 72.32 | 拟录取 |
23 | 100586133000112 | 李慧婷 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 296 | 91.00 | 71.92 | 拟录取 |
24 | 100586211200105 | 李洋 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 304 | 84.80 | 70.40 | 拟录取 |
25 | 100586211200101 | 李政翰 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 302 | 85.00 | 70.24 | 拟录取 |
26 | 100586370600131 | 黄嫣玉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 292 | 87.80 | 70.16 | 拟录取 |
27 | 100586211200108 | 房其民 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 305 | 82.00 | 69.40 | 拟录取 |
28 | 100586346300101 | 董硕 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 304 | 82.20 | 69.36 | 拟录取 |
29 | 100586611700106 | 高征 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 288 | 86.20 | 69.04 | 拟录取 |
30 | 100586371400124 | 车艳宝 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 276 | 88.40 | 68.48 | 拟录取 |
31 | 100586414500117 | 任俊博 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 292 | 83.40 | 68.40 | 拟录取 |
32 | 100586211200111 | 刘佳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 265 | 89.80 | 67.72 | 拟录取 |
33 | 100586141300116 | 张俱进 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 277 | 86.20 | 67.72 | 拟录取 |
34 | 100586370600132 | 刘晓凤 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 267 | 87.40 | 67.00 | 拟录取 |
35 | 100586350300103 | 马泽荣 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 267 | 86.40 | 66.60 | 拟录取 |
36 | 100586211200107 | 严一航 | 082100 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | 267 | 85.30 | 66.16 | 拟录取 |
37 | 100586123400865 | 孙振皓 | 085600 | 材料与化工 | 先进纺织复合材料 | 320 | 87.60 | 73.44 | 拟录取 |
38 | 100586415400134 | 吕耀桂 | 085600 | 材料与化工 | 先进纺织复合材料 | 327 | 82.80 | 72.36 | 拟录取 |
39 | 100586415400135 | 苗景春 | 085600 | 材料与化工 | 先进纺织复合材料 | 288 | 87.00 | 69.36 | 拟录取 |
40 | 100586415400129 | 苏亚琳 | 085600 | 材料与化工 | 先进纺织复合材料 | 298 | 82.80 | 68.88 | 拟录取 |
41 | 100586433400103 | 常芮宁 | 085600 | 材料与化工 | 柔性电子 | 308 | 84.40 | 70.72 | 拟录取 |
42 | 100586431500105 | 肖惠心 | 085600 | 材料与化工 | 服装设计与工程 | 265 | 81.20 | 64.28 | 拟录取 |
43 | 100586413500119 | 潘欣雨 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 373 | 88.80 | 80.28 | 拟录取 |
44 | 100586413500118 | 贺豪洁 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 365 | 90.60 | 80.04 | 拟录取 |
45 | 100586614100104 | 赵雨昕 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 359 | 82.00 | 75.88 | 拟录取 |
46 | 100586123401389 | 李承泽 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 339 | 86.80 | 75.40 | 拟录取 |
47 | 100586123401391 | 陈柯廷 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 325 | 90.80 | 75.32 | 拟录取 |
48 | 100586415400158 | 王耀辉 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 342 | 84.80 | 74.96 | 拟录取 |
49 | 100586123401392 | 张翔沅 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 341 | 84.20 | 74.60 | 拟录取 |
50 | 100586415400157 | 李金煜 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 343 | 82.00 | 73.96 | 拟录取 |
51 | 100586123401384 | 张瑜尧 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 330 | 83.00 | 72.80 | 拟录取 |
52 | 100586413500120 | 张康 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 323 | 84.20 | 72.44 | 拟录取 |
53 | 100586123401381 | 张志豪 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 318 | 85.60 | 72.40 | 拟录取 |
54 | 100586123401383 | 彭宇晗 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 304 | 86.80 | 71.20 | 拟录取 |
55 | 100586371400207 | 庞念坤 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 285 | 88.20 | 69.48 | 拟录取 |
56 | 100586123401386 | 刘芮彤 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 281 | 89.00 | 69.32 | 拟录取 |
57 | 100586123401387 | 张强 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 296 | 84.40 | 69.28 | 拟录取 |
58 | 100586410300114 | 赵迪 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 288 | 82.60 | 67.60 | 拟录取 |
59 | 100586123401390 | 廖倩 | 085600 | 材料与化工 | 非织造材料与工程 | 277 | 80.60 | 65.48 | 拟录取 |
60 | 100586322200107 | 王淼 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 307 | 91.40 | 73.40 | 拟录取 |
61 | 100586621300105 | 孙万彦 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 317 | 87.00 | 72.84 | 拟录取 |
62 | 100586123401468 | 刘培瑞 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 299 | 90.20 | 71.96 | 拟录取 |
63 | 100586415400159 | 吴克钰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 312 | 86.30 | 71.96 | 拟录取 |
64 | 100586123401472 | 毕书恒 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 293 | 89.80 | 71.08 | 拟录取 |
65 | 100586123401471 | 张金台 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 301 | 87.10 | 70.96 | 拟录取 |
66 | 100586123401467 | 刘春洋 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 283 | 88.60 | 69.40 | 拟录取 |
67 | 100586370200208 | 宋卓然 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 292 | 85.40 | 69.20 | 拟录取 |
68 | 100586123401473 | 吴浩宇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 288 | 86.20 | 69.04 | 拟录取 |
69 | 100586123401469 | 朱翊铖 | 085600 | 材料与化工 | 纺织化学与染整工程 | 278 | 86.00 | 67.76 | 拟录取 |
70 | 100586360800102 | 徐永超 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 369 | 90.80 | 80.60 | 拟录取 |
71 | 100586123400857 | 吴昌洪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 378 | 86.60 | 80.00 | 拟录取 |
72 | 100586415400125 | 王莹辉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 358 | 91.60 | 79.60 | 拟录取 |
73 | 100586123400866 | 任远 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 361 | 89.60 | 79.16 | 拟录取 |
74 | 100586413500112 | 张玉玺 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 368 | 86.60 | 78.80 | 拟录取 |
75 | 100586350300108 | 张嘉艺 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 352 | 90.20 | 78.32 | 拟录取 |
76 | 100586415400124 | 陈庚新 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 351 | 90.20 | 78.20 | 拟录取 |
77 | 100586123400860 | 张遨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 360 | 86.80 | 77.92 | 拟录取 |
78 | 100586415400132 | 王思雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 353 | 86.80 | 77.08 | 拟录取 |
79 | 100586123400871 | 张熠 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 353 | 86.60 | 77.00 | 拟录取 |
80 | 100586123400868 | 李铭伟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 339 | 89.40 | 76.44 | 拟录取 |
81 | 100586371400137 | 马晨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 360 | 82.40 | 76.16 | 拟录取 |
82 | 100586123400873 | 许茹琳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 347 | 85.80 | 75.96 | 拟录取 |
83 | 100586413500113 | 宋新广 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 353 | 83.60 | 75.80 | 拟录取 |
84 | 100586211200113 | 孔晶晶 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 344 | 86.00 | 75.68 | 拟录取 |
85 | 100586371400140 | 曲泽彤 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 341 | 86.80 | 75.64 | 拟录取 |
86 | 100586123400875 | 何佳璐 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 326 | 90.20 | 75.20 | 拟录取 |
87 | 100586123400874 | 肖杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 325 | 90.40 | 75.16 | 拟录取 |
88 | 100586410700118 | 陆冰洁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 338 | 86.40 | 75.12 | 拟录取 |
89 | 100586370700123 | 袁硕 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 336 | 86.60 | 74.96 | 拟录取 |
90 | 100586123400862 | 贺冠捷 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 342 | 84.40 | 74.80 | 拟录取 |
91 | 100586133000114 | 张淑琪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 328 | 87.30 | 74.28 | 拟录取 |
92 | 100586330400103 | 沈丹 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 331 | 85.80 | 74.04 | 拟录取 |
93 | 100586123400878 | 董亮 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 324 | 87.80 | 74.00 | 拟录取 |
94 | 100586370900138 | 高新雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 320 | 88.80 | 73.92 | 拟录取 |
95 | 100586322300106 | 苏红杰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 324 | 87.20 | 73.76 | 拟录取 |
96 | 100586415400120 | 齐洪艳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 316 | 89.00 | 73.52 | 拟录取 |
97 | 100586123400858 | 付金月 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 313 | 89.40 | 73.32 | 拟录取 |
98 | 100586123400850 | 孙培译 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 308 | 89.80 | 72.88 | 拟录取 |
99 | 100586130500145 | 刘锦涛 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 89.40 | 72.84 | 拟录取 |
100 | 100586350300110 | 马前会 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 312 | 88.20 | 72.72 | 拟录取 |
101 | 100586410600105 | 张家慧 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 88.60 | 72.52 | 拟录取 |
102 | 100586370600142 | 来建升 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 310 | 88.00 | 72.40 | 拟录取 |
103 | 100586370300128 | 车金桥 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 321 | 84.60 | 72.36 | 拟录取 |
104 | 100586123400872 | 黄诗琦 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 310 | 87.80 | 72.32 | 拟录取 |
105 | 100586370600137 | 赵传涛 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 333 | 80.60 | 72.20 | 拟录取 |
106 | 100586123400879 | 徐文琳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 87.40 | 72.04 | 拟录取 |
107 | 100586415400133 | 佟彤彤 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 312 | 86.40 | 72.00 | 拟录取 |
108 | 100586614800101 | 李陈星蓓 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 309 | 86.80 | 71.80 | 拟录取 |
109 | 100586322000107 | 叶鸿圣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 308 | 86.40 | 71.52 | 拟录取 |
110 | 100586415400130 | 卢金扬 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 308 | 86.00 | 71.36 | 拟录取 |
111 | 100586123400863 | 陈伟旭 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 313 | 83.80 | 71.08 | 拟录取 |
112 | 100586370600139 | 徐浩冬 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 90.00 | 71.04 | 拟录取 |
113 | 100586415400128 | 李万如 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 312 | 83.40 | 70.80 | 拟录取 |
114 | 100586415400127 | 王卓 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 298 | 87.60 | 70.80 | 拟录取 |
115 | 100586130500143 | 李佳欣 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 298 | 87.50 | 70.76 | 拟录取 |
116 | 100586341200105 | 付士腾 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 321 | 80.20 | 70.60 | 拟录取 |
117 | 100586360100119 | 李昊冉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 291 | 89.20 | 70.60 | 拟录取 |
118 | 100586416900104 | 王洋静 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 312 | 82.60 | 70.48 | 拟录取 |
119 | 100586371400132 | 宫聿伟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 299 | 86.40 | 70.44 | 拟录取 |
120 | 100586414500118 | 许晟 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 295 | 87.40 | 70.36 | 拟录取 |
121 | 100586350100108 | 孙阿玲 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 295 | 87.20 | 70.28 | 拟录取 |
122 | 100586123400852 | 韩柏洋 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 87.40 | 70.00 | 拟录取 |
123 | 100586515300101 | 彭琳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 285 | 89.00 | 69.80 | 拟录取 |
124 | 100586123400859 | 许泽阳 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 296 | 85.60 | 69.76 | 拟录取 |
125 | 100586371400139 | 高欣雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 87.40 | 69.76 | 拟录取 |
126 | 100586350100110 | 王超 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 292 | 85.40 | 69.20 | 拟录取 |
127 | 100586411200103 | 王申奥 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 296 | 84.20 | 69.20 | 拟录取 |
128 | 100586413600105 | 刘添 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 289 | 86.20 | 69.16 | 拟录取 |
129 | 100586370600143 | 李雪 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 290 | 85.80 | 69.12 | 拟录取 |
130 | 100586451400102 | 梁梦轩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 291 | 85.20 | 69.00 | 拟录取 |
131 | 100586611700108 | 林天翔 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 288 | 86.00 | 68.96 | 拟录取 |
132 | 100586415400131 | 张畅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 288 | 85.60 | 68.80 | 拟录取 |
133 | 100586415400122 | 刘思甜 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 278 | 88.20 | 68.64 | 拟录取 |
134 | 100586371700113 | 李蔓 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 286 | 85.40 | 68.48 | 拟录取 |
135 | 100586371400138 | 董雪莉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 282 | 86.60 | 68.48 | 拟录取 |
136 | 100586415400138 | 竺震 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 291 | 83.60 | 68.36 | 拟录取 |
137 | 100586371700112 | 王亚慧 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 296 | 81.40 | 68.08 | 拟录取 |
138 | 100586321400104 | 沈兴兰 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 281 | 85.40 | 67.88 | 拟录取 |
139 | 100586123400877 | 王苗 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 274 | 87.00 | 67.68 | 拟录取 |
140 | 100586123400854 | 李宗润 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 276 | 86.40 | 67.68 | 拟录取 |
141 | 100586123400867 | 陆永浩 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 294 | 80.60 | 67.52 | 拟录取 |
142 | 100586211200114 | 李佳乐 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 280 | 84.40 | 67.36 | 拟录取 |
143 | 100586415400126 | 赵子悦 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 283 | 83.40 | 67.32 | 拟录取 |
144 | 100586350300107 | 王冉 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 268 | 87.40 | 67.12 | 拟录取 |
145 | 100586415400137 | 尹蒙蒙 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 289 | 80.80 | 67.00 | 退役士兵专项计划 拟录取 |
146 | 100586153200109 | 刘婧雅 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 276 | 84.60 | 66.96 | 拟录取 |
147 | 100586153200108 | 苗家祥 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 267 | 87.20 | 66.92 | 拟录取 |
148 | 100586370600146 | 刘国良 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 270 | 85.40 | 66.56 | 拟录取 |
149 | 100586410500110 | 师航宇 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 270 | 84.80 | 66.32 | 拟录取 |
150 | 100586321300105 | 王桐 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 272 | 83.80 | 66.16 | 拟录取 |
151 | 100586130500146 | 朱雪涵 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 267 | 85.20 | 66.12 | 拟录取 |
152 | 100586133000115 | 程椋原 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 276 | 81.60 | 65.76 | 拟录取 |
153 | 100586350700101 | 池毓盈 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 274 | 81.80 | 65.60 | 拟录取 |
154 | 100586130400140 | 张宁 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 279 | 80.00 | 65.48 | 拟录取 |
155 | 100586133000116 | 王雨 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 268 | 83.00 | 65.36 | 拟录取 |
156 | 100586123400870 | 张书铭 | 085600 | 材料与化工 | 纺织材料与工程 | 265 | 82.80 | 64.92 | 拟录取 |
天津工业大学纺织科学与工程学院
2026年3月31日
