天津工业大学纺织科学与工程学院
2026年硕士研究生复试名单(调剂考生)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考一志愿专业 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 107126620821183 | 雷宇阳 | 机械 | 085600 | 材料与化工 | 56 | 76 | 100 | 42 | 274 | 少干计划 |
2 | 100106451307455 | 翚新凤 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 56 | 73 | 41 | 73 | 243 | 少干计划 |
3 | 100046520408780 | 李长霖 | 机械工程 | 085600 | 材料与化工 | 52 | 53 | 57 | 68 | 230 | 少干计划 |
4 | 100046135204038 | 康阿思嘎 | 机械工程 | 085600 | 材料与化工 | 46 | 42 | 43 | 84 | 215 | 少干计划 |
5 | 106996610520007 | 杨长军 | 材料工程 | 085600 | 材料与化工 | 65 | 74 | 125 | 89 | 353 | |
6 | 102556260000890 | 郭晓飞 | 材料与化工 | 082100 | 纺织科学与工程 | 57 | 70 | 80 | 108 | 315 | |
7 | 102856210022007 | 邵熠 | 纺织工程 | 085600 | 材料与化工 | 56 | 70 | 98 | 110 | 334 | |
8 | 100586123400739 | 张芸阁 | 计算机技术 | 085600 | 材料与化工 | 64 | 70 | 121 | 84 | 339 | |
9 | 100106120302215 | 李沛轩 | 化学 | 082100 | 纺织科学与工程 | 49 | 55 | 108 | 106 | 318 | |
10 | 104976300319558 | 袁浩 | 机械工程 | 085600 | 材料与化工 | 66 | 62 | 103 | 112 | 343 | |
11 | 106996370417231 | 张金胜 | 机械工程 | 085600 | 材料与化工 | 63 | 67 | 123 | 98 | 351 | |
12 | 100586123400653 | 孙帅 | 人工智能 | 082100 | 纺织科学与工程 | 60 | 71 | 107 | 97 | 335 | |
13 | 102856210000581 | 林建洲 | 纺织工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 58 | 69 | 56 | 99 | 282 | |
14 | 102556260000418 | 李鸿展 | 服装设计与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 71 | 59 | 72 | 116 | 318 | |
15 | 100106414606813 | 史旭敏 | 化学 | 085600 | 材料与化工 | 52 | 67 | 112 | 106 | 337 | |
16 | 102556260002042 | 梁子龙 | 纺织化学与染整工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 56 | 59 | 77 | 107 | 299 | |
17 | 102556260008032 | 吴泽华 | 纺织材料与纺织品设计 | 082100 | 纺织科学与工程 | 56 | 39 | 96 | 93 | 284 | |
18 | 106376203002569 | 王新涵 | 计算机技术 | 082100 | 纺织科学与工程 | 63 | 62 | 74 | 113 | 312 | |
19 | 102856210000167 | 闫昊 | 材料科学与工程 | 085600 | 材料与化工 | 65 | 57 | 104 | 107 | 333 | |
20 | 102856210018127 | 江薇薇 | 纺织工程 | 085600 | 材料与化工 | 67 | 80 | 85 | 113 | 345 | |
21 | 100066210506606 | 刘妍 | 生物医学工程 | 085600 | 材料与化工 | 64 | 84 | 93 | 114 | 355 | |
22 | 104976300319555 | 朱铭宇 | 材料工程 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 78 | 107 | 91 | 337 | |
23 | 100586421200101 | 蔡娅馨 | 计算机技术 | 085600 | 材料与化工 | 64 | 82 | 97 | 84 | 327 | |
24 | 102956213006736 | 王琴 | 纺织工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 49 | 51 | 75 | 109 | 284 | |
25 | 102556260006014 | 金媛怡 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 48 | 78 | 80 | 116 | 322 | |
26 | 102556260000438 | 孙琪琪 | 服装设计与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 65 | 55 | 68 | 130 | 318 | |
27 | 103586210012842 | 何鹏 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 65 | 68 | 126 | 107 | 366 | |
28 | 102556260005521 | 陈韬 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 59 | 84 | 75 | 104 | 322 | |
29 | 100586123401050 | 刘奕锋 | 材料与化工 | 082100 | 纺织科学与工程 | 49 | 48 | 89 | 110 | 296 | |
30 | 144306030000006 | 韩源 | 化学 | 082100 | 纺织科学与工程 | 59 | 59 | 120 | 101 | 339 | |
31 | 102556260001582 | 郑欣 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 60 | 70 | 98 | 98 | 326 | |
32 | 102136000009628 | 毕子航 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 75 | 56 | 134 | 69 | 334 | |
33 | 102856210014160 | 张艳婷 | 纺织工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 66 | 75 | 71 | 122 | 334 | |
34 | 102856210015496 | 杨万平 | 纺织工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 62 | 69 | 67 | 116 | 314 | |
35 | 103586210008208 | 刘世妍 | 化学 | 082100 | 纺织科学与工程 | 63 | 65 | 90 | 83 | 301 | |
36 | 102136000001061 | 曹振宇 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 72 | 60 | 101 | 85 | 318 | |
37 | 102856210013002 | 王喜年 | 纺织工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 53 | 73 | 85 | 100 | 311 | |
38 | 102856210001793 | 居然 | 纺织工程 | 085600 | 材料与化工 | 65 | 75 | 97 | 94 | 331 | |
39 | 100586414300110 | 周颖 | 化学 | 082100 | 纺织科学与工程 | 62 | 55 | 67 | 106 | 290 | |
40 | 103576210008344 | 梅裕康 | 材料工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 67 | 69 | 82 | 79 | 297 | |
41 | 102856210009351 | 贺欣宇 | 纺织工程 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 60 | 117 | 79 | 317 | |
42 | 100226413206180 | 刘睿 | 机械 | 082100 | 纺织科学与工程 | 53 | 47 | 92 | 116 | 308 | |
43 | 102556260001590 | 高芸琪 | 材料与化工 | 082100 | 纺织科学与工程 | 58 | 61 | 63 | 108 | 290 | |
44 | 102556260006768 | 李尚栩 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 62 | 78 | 80 | 111 | 331 | |
45 | 102856210021365 | 周际 | 纺织工程 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 56 | 100 | 115 | 332 | |
46 | 100056135105283 | 张丹 | 化学 | 085600 | 材料与化工 | 56 | 67 | 126 | 75 | 324 | |
47 | 106736015012485 | 陈世琦 | 计算机技术 | 082100 | 纺织科学与工程 | 76 | 66 | 94 | 82 | 318 | |
48 | 114146113172786 | 赵英焠 | 化学工程 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 81 | 98 | 132 | 372 | |
49 | 102856210000028 | 王子铭 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 63 | 55 | 58 | 118 | 294 | |
50 | 102856210018751 | 侯文杰 | 机械工程 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 87 | 96 | 114 | 358 | |
51 | 100106135703347 | 郭千敏 | 工业设计工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 61 | 70 | 125 | 113 | 369 | |
52 | 100586230500104 | 刘晓龙 | 计算机技术 | 085600 | 材料与化工 | 64 | 70 | 118 | 89 | 341 | |
53 | 102556260001616 | 张蕊 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 58 | 71 | 73 | 116 | 318 | |
54 | 114146114113381 | 王樱吉 | 机械工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 47 | 76 | 73 | 122 | 318 | |
55 | 100526101711091 | 王紫怡 | 电子信息 | 082100 | 纺织科学与工程 | 53 | 71 | 119 | 91 | 334 | |
56 | 106996413218146 | 史佳坤 | 材料工程 | 085600 | 材料与化工 | 73 | 66 | 92 | 91 | 322 | |
57 | 100106135503323 | 施禄爽 | 化学 | 082100 | 纺织科学与工程 | 63 | 74 | 121 | 117 | 375 | |
58 | 100556333305768 | 刘志超 | 资源与环境 | 082100 | 纺织科学与工程 | 65 | 59 | 97 | 86 | 307 | |
59 | 100586123401153 | 杨桐彬 | 电子信息 | 082100 | 纺织科学与工程 | 59 | 64 | 107 | 104 | 334 | |
60 | 102856210013602 | 丁雯雯 | 纺织工程 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 67 | 78 | 110 | 316 | |
61 | 102556260006730 | 郭嘉怡 | 纺织化学与染整工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 64 | 50 | 92 | 106 | 312 | |
62 | 100586123401278 | 蒋春艳 | 电子信息 | 082100 | 纺织科学与工程 | 62 | 74 | 100 | 74 | 310 | |
63 | 107106140504011 | 赵梦琦 | 机械工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 64 | 69 | 102 | 88 | 323 | |
64 | 102486122617106 | 朱舒娅 | 材料科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 61 | 62 | 102 | 102 | 327 | |
65 | 102556260004431 | 张志强 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 55 | 70 | 99 | 100 | 324 | |
66 | 100056123303267 | 宋子衡 | 机械工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 53 | 65 | 101 | 99 | 318 | |
67 | 102556260000445 | 余蓉 | 服装设计与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 55 | 58 | 69 | 115 | 297 | |
68 | 102556260001677 | 田维席 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 60 | 63 | 73 | 122 | 318 | |
69 | 102856210015816 | 程如 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 63 | 57 | 63 | 113 | 296 | |
70 | 100586134600105 | 王世昌 | 软件工程 | 085600 | 材料与化工 | 58 | 70 | 112 | 99 | 339 | |
71 | 100106330204549 | 郭艳伟 | 化学 | 082100 | 纺织科学与工程 | 53 | 72 | 125 | 108 | 358 | |
72 | 106576370919254 | 徐睿嘉 | 机械 | 082100 | 纺织科学与工程 | 60 | 46 | 92 | 110 | 308 | |
73 | 102556260000898 | 梁闻麟 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 56 | 77 | 77 | 113 | 323 | |
74 | 100566005209335 | 陈时羽 | 机械 | 082100 | 纺织科学与工程 | 64 | 63 | 127 | 94 | 348 | |
75 | 104596113700121 | 李耀玮 | 材料科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 62 | 62 | 80 | 91 | 295 | |
76 | 102556260000437 | 蔡萱醇 | 服装设计与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 61 | 60 | 73 | 116 | 310 | |
77 | 102556260003452 | 江白雪 | 纺织化学与染整工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 66 | 49 | 80 | 105 | 300 | |
78 | 102556260001665 | 曹婧婧 | 纺织工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 55 | 65 | 78 | 102 | 300 | |
79 | 102856210018266 | 赵春旺 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 61 | 48 | 72 | 101 | 282 | |
80 | 102856210018281 | 常甜 | 纺织工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 52 | 66 | 66 | 100 | 284 | |
81 | 103466210007043 | 刘照阳 | 软件工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 58 | 71 | 92 | 93 | 314 | |
82 | 102556260006758 | 王冠鑫 | 材料与化工 | 082100 | 纺织科学与工程 | 55 | 58 | 121 | 95 | 329 | |
83 | 102856210006885 | 石家承 | 纺织工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 51 | 77 | 99 | 87 | 314 | |
84 | 102556260003208 | 潘少杰 | 纺织化学与染整工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 60 | 37 | 101 | 115 | 313 | |
85 | 102856210009361 | 李硕 | 纺织工程 | 085600 | 材料与化工 | 57 | 72 | 93 | 112 | 334 | |
86 | 104756085404247 | 魏鹏飞 | 计算机技术 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 74 | 112 | 79 | 326 | |
87 | 102956213012395 | 豆旭 | 纺织工程 | 085600 | 材料与化工 | 56 | 71 | 93 | 109 | 329 | |
88 | 101456000010783 | 朱新宇 | 材料工程 | 085600 | 材料与化工 | 54 | 50 | 110 | 108 | 322 | |
89 | 102556260000448 | 刘思萌 | 服装设计与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 56 | 60 | 86 | 95 | 297 | |
90 | 100106133703055 | 冯艺璇 | 化学 | 085600 | 材料与化工 | 65 | 66 | 113 | 94 | 338 | |
91 | 100076000010396 | 郭丰阳 | 化学工程与技术 | 082100 | 纺织科学与工程 | 54 | 62 | 110 | 88 | 314 | |
92 | 100586121100122 | 任博宇 | 电子信息 | 082100 | 纺织科学与工程 | 64 | 52 | 113 | 115 | 344 | |
93 | 102486122616587 | 周旭 | 材料与化工 | 082100 | 纺织科学与工程 | 61 | 57 | 91 | 98 | 307 | |
94 | 100086210004452 | 王榕杰 | 材料工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 52 | 42 | 100 | 92 | 286 | |
95 | 100106440207356 | 吕威霆 | 材料科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 48 | 36 | 100 | 123 | 307 | |
96 | 101456000008408 | 李更新 | 机械工程 | 085600 | 材料与化工 | 74 | 83 | 118 | 81 | 356 | |
97 | 100586371600128 | 刘卓凡 | 电子信息 | 085600 | 材料与化工 | 62 | 73 | 91 | 115 | 341 | |
98 | 102856210021358 | 徐婉婷 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 49 | 43 | 71 | 125 | 288 | |
99 | 102856210017315 | 符继臣 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 57 | 49 | 99 | 100 | 305 | |
100 | 102856210014103 | 杨子灵 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 58 | 66 | 70 | 110 | 304 | |
101 | 102556260005421 | 李炳霖 | 纺织化学与染整工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 57 | 49 | 99 | 103 | 308 | |
102 | 102856210000582 | 黄栋 | 纺织工程 | 085600 | 材料与化工 | 63 | 73 | 81 | 102 | 319 | |
103 | 102856210009337 | 韩雪冰 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 61 | 41 | 94 | 105 | 301 | |
104 | 102856210010382 | 张耀文 | 纺织工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 60 | 80 | 104 | 99 | 343 | |
105 | 102856210014160 | 张艳婷 | 纺织工程 | 085600 | 材料与化工 | 66 | 75 | 71 | 122 | 334 | |
106 | 102856210013273 | 周佳仪 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 60 | 67 | 64 | 97 | 288 | |
107 | 100056371709900 | 张小康 | 材料工程 | 085600 | 材料与化工 | 60 | 73 | 103 | 101 | 337 | |
108 | 102556260008034 | 葛文丽 | 纺织材料与纺织品设计 | 082100 | 纺织科学与工程 | 44 | 57 | 79 | 102 | 282 | |
109 | 101456000001160 | 贾紫潇 | 化学 | 085600 | 材料与化工 | 65 | 66 | 90 | 105 | 326 | |
110 | 102556260006172 | 王志文 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 58 | 47 | 114 | 116 | 335 | |
111 | 102136000009638 | 慕毅 | 材料与化工 | 082100 | 纺织科学与工程 | 75 | 55 | 117 | 99 | 346 | |
112 | 102876210603407 | 张子柔 | 材料与化工 | 082100 | 纺织科学与工程 | 64 | 45 | 117 | 90 | 316 | |
113 | 100826100302721 | 徐晨 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 60 | 79 | 115 | 144 | 398 | |
114 | 102556260008190 | 张娜 | 功能与智能材料 | 082100 | 纺织科学与工程 | 60 | 39 | 81 | 110 | 290 | |
115 | 102556260005783 | 王梦雪 | 材料与化工 | 082100 | 纺织科学与工程 | 64 | 70 | 66 | 114 | 314 | |
116 | 102856210017802 | 陈镇 | 纺织工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 58 | 73 | 102 | 110 | 343 | |
117 | 102946214202847 | 赵泽华 | 电子信息 | 085600 | 材料与化工 | 58 | 65 | 136 | 91 | 350 | |
118 | 114146113302913 | 王凯茜 | 化学工程 | 085600 | 材料与化工 | 59 | 66 | 97 | 126 | 348 | |
119 | 100106140503415 | 袁海燕 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 52 | 78 | 109 | 84 | 323 | |
120 | 102556260006770 | 宋志成 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 52 | 52 | 108 | 104 | 316 | |
121 | 104976100301941 | 代超 | 材料工程 | 085600 | 材料与化工 | 56 | 67 | 103 | 99 | 325 | |
122 | 102876210612388 | 谷申奥 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 64 | 102 | 97 | 324 | |
123 | 104236321210847 | 郑蕾 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 082100 | 纺织科学与工程 | 56 | 77 | 91 | 81 | 305 | |
124 | 104256540000777 | 李天悦 | 化学 | 082100 | 纺织科学与工程 | 50 | 52 | 124 | 80 | 306 | |
125 | 102556260008051 | 张博涵 | 材料与化工 | 082100 | 纺织科学与工程 | 59 | 73 | 58 | 113 | 303 | |
126 | 101456000001570 | 石重庆 | 材料工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 71 | 63 | 94 | 103 | 331 | |
127 | 102556260006731 | 张紫函 | 纺织化学与染整工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 58 | 46 | 95 | 92 | 291 | |
128 | 103866211815186 | 郑毅然 | 材料工程 | 085600 | 材料与化工 | 58 | 61 | 113 | 84 | 316 | |
129 | 102556260004856 | 谢静怡 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 62 | 73 | 77 | 107 | 319 | |
130 | 100586123400656 | 董硕 | 人工智能 | 082100 | 纺织科学与工程 | 66 | 70 | 110 | 69 | 315 | |
131 | 100586123400739 | 张芸阁 | 计算机技术 | 082100 | 纺织科学与工程 | 64 | 70 | 121 | 84 | 339 | |
132 | 102856210014105 | 陈丽 | 纺织工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 62 | 67 | 76 | 97 | 302 | |
133 | 104256540003124 | 徐文培 | 材料工程 | 085600 | 材料与化工 | 54 | 85 | 108 | 95 | 342 | |
134 | 102936210408953 | 陈政宇 | 计算机技术 | 085600 | 材料与化工 | 57 | 72 | 121 | 93 | 343 | |
135 | 102556260006054 | 王成柯 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 52 | 65 | 75 | 128 | 320 | |
136 | 102556260006499 | 王梓涵 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 58 | 42 | 125 | 105 | 330 | |
137 | 102856210018271 | 栗婧 | 纺织工程 | 085600 | 材料与化工 | 59 | 78 | 93 | 91 | 321 | |
138 | 100106111000777 | 李家浩 | 化学 | 082100 | 纺织科学与工程 | 54 | 43 | 115 | 117 | 329 | |
139 | 104236424013350 | 龚琰昕 | 材料工程 | 085600 | 材料与化工 | 59 | 82 | 99 | 95 | 335 | |
140 | 103596210008779 | 郭梦杰 | 工业设计工程 | 085600 | 材料与化工 | 62 | 80 | 101 | 112 | 355 | |
141 | 100586220700122 | 高建民 | 人工智能 | 082100 | 纺织科学与工程 | 59 | 70 | 91 | 94 | 314 | |
142 | 102556260003396 | 赵沛程 | 材料与化工 | 082100 | 纺织科学与工程 | 68 | 45 | 85 | 127 | 325 | |
143 | 104256540004811 | 梁玉凤 | 材料工程 | 085600 | 材料与化工 | 56 | 62 | 84 | 130 | 332 | |
144 | 104596410603631 | 赵怡芸 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 082100 | 纺织科学与工程 | 74 | 80 | 96 | 71 | 321 | |
145 | 103596210002414 | 康琬珂 | 机械工程 | 085600 | 材料与化工 | 71 | 80 | 85 | 104 | 340 | |
146 | 143256370100008 | 杨涛 | 电子信息 | 085600 | 材料与化工 | 63 | 74 | 114 | 77 | 328 | |
147 | 102956213013466 | 王琼 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 085600 | 材料与化工 | 58 | 75 | 69 | 118 | 320 | |
148 | 100106371706221 | 姜鑫蕊 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 56 | 73 | 95 | 93 | 317 | |
149 | 102856210018698 | 周伟煊 | 纺织科学与工程 | 082100 | 纺织科学与工程 | 67 | 45 | 103 | 110 | 325 |
纺织科学与工程学院
2026年4月8日
