天津工业大学纺织科学与工程学院2026年
调剂硕士研究生拟录取名单公示(调剂第一批)
根据《天津工业大学纺织科学与工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施办法》要求,现对2026年纺织科学与工程学院拟录取调剂硕士研究生名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话:022-83955010
天津工业大学纺织科学与工程学院:022-83955527
公示期:2026年4月9日至2026年4月16日。
天津工业大学纺织科学与工程学院2026年调剂硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 考生 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 100106135503323 | 施禄爽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 375 | 90.70 | 81.28 | |
2 | 102856210018751 | 侯文杰 | 085600 | 材料与化工 | 358 | 90.00 | 78.96 | |
3 | 106996610520007 | 杨长军 | 085600 | 材料与化工 | 353 | 90.80 | 78.68 | |
4 | 100106135703347 | 郭千敏 | 082100 | 纺织科学与工程 | 369 | 83.40 | 77.64 | |
5 | 144306030000006 | 韩源 | 082100 | 纺织科学与工程 | 339 | 90.80 | 77.00 | |
6 | 100586134600105 | 王世昌 | 085600 | 材料与化工 | 339 | 90.40 | 76.84 | |
7 | 101456000008408 | 李更新 | 085600 | 材料与化工 | 356 | 85.20 | 76.80 | |
8 | 102136000009638 | 慕毅 | 082100 | 纺织科学与工程 | 346 | 87.20 | 76.40 | |
9 | 100066210506606 | 刘妍 | 085600 | 材料与化工 | 355 | 84.10 | 76.24 | |
10 | 100586123400739 | 张芸阁 | 085600 | 材料与化工 | 339 | 88.80 | 76.20 | |
11 | 106996370417231 | 张金胜 | 085600 | 材料与化工 | 351 | 84.80 | 76.04 | |
12 | 100586371600128 | 刘卓凡 | 085600 | 材料与化工 | 341 | 87.20 | 75.80 | |
13 | 102946214202847 | 赵泽华 | 085600 | 材料与化工 | 350 | 83.80 | 75.52 | |
14 | 102936210408953 | 陈政宇 | 085600 | 材料与化工 | 343 | 85.20 | 75.24 | |
15 | 100586121100122 | 任博宇 | 082100 | 纺织科学与工程 | 344 | 84.20 | 74.96 | |
16 | 100566005209335 | 陈时羽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 348 | 82.80 | 74.88 | |
17 | 102856210022007 | 邵熠 | 085600 | 材料与化工 | 334 | 86.40 | 74.64 | |
18 | 102556260006172 | 王志文 | 085600 | 材料与化工 | 335 | 86.00 | 74.60 | |
19 | 102856210014160 | 张艳婷 | 085600 | 材料与化工 | 334 | 86.20 | 74.56 | |
20 | 104976300319555 | 朱铭宇 | 085600 | 材料与化工 | 337 | 84.40 | 74.20 | |
21 | 102856210000167 | 闫昊 | 085600 | 材料与化工 | 333 | 85.20 | 74.04 | |
22 | 100586421200101 | 蔡娅馨 | 085600 | 材料与化工 | 327 | 86.80 | 73.96 | |
23 | 101456000001160 | 贾紫潇 | 085600 | 材料与化工 | 326 | 87.00 | 73.92 | |
24 | 114146114113381 | 王樱吉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 318 | 89.40 | 73.92 | |
25 | 102876210603407 | 张子柔 | 082100 | 纺织科学与工程 | 316 | 89.80 | 73.84 | |
26 | 114146113302913 | 王凯茜 | 085600 | 材料与化工 | 348 | 79.80 | 73.68 | |
27 | 100526101711091 | 王紫怡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 334 | 84.00 | 73.68 | |
28 | 106736015012485 | 陈世琦 | 082100 | 纺织科学与工程 | 318 | 88.00 | 73.36 | |
29 | 103596210002414 | 康琬珂 | 085600 | 材料与化工 | 340 | 81.20 | 73.28 | |
30 | 102556260006499 | 王梓涵 | 085600 | 材料与化工 | 330 | 83.80 | 73.12 | |
31 | 102556260004856 | 谢静怡 | 085600 | 材料与化工 | 319 | 86.60 | 72.92 | |
32 | 143256370100008 | 杨涛 | 085600 | 材料与化工 | 328 | 83.80 | 72.88 | |
33 | 102556260008051 | 张博涵 | 082100 | 纺织科学与工程 | 303 | 90.60 | 72.60 | |
34 | 102556260000418 | 李鸿展 | 082100 | 纺织科学与工程 | 318 | 85.60 | 72.40 | |
35 | 100056135105283 | 张丹 | 085600 | 材料与化工 | 324 | 83.40 | 72.24 | |
36 | 100056123303267 | 宋子衡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 318 | 85.20 | 72.24 | |
37 | 102856210000582 | 黄栋 | 085600 | 材料与化工 | 319 | 84.60 | 72.12 | |
38 | 107106140504011 | 赵梦琦 | 082100 | 纺织科学与工程 | 323 | 83.20 | 72.04 | |
39 | 100556333305768 | 刘志超 | 082100 | 纺织科学与工程 | 307 | 87.90 | 72.00 | |
40 | 100106440207356 | 吕威霆 | 082100 | 纺织科学与工程 | 307 | 87.80 | 71.96 | |
41 | 100586123401050 | 刘奕锋 | 082100 | 纺织科学与工程 | 296 | 91.00 | 71.92 | |
42 | 104236424013350 | 龚琰昕 | 085600 | 材料与化工 | 335 | 79.00 | 71.80 | |
43 | 102486122616587 | 周旭 | 082100 | 纺织科学与工程 | 307 | 87.20 | 71.72 | |
44 | 102556260001582 | 郑欣 | 085600 | 材料与化工 | 326 | 81.40 | 71.68 | |
45 | 100076000010396 | 郭丰阳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 314 | 84.80 | 71.60 | |
46 | 102856210018698 | 周伟煊 | 082100 | 纺织科学与工程 | 325 | 81.20 | 71.48 | |
47 | 102856210006885 | 石家承 | 082100 | 纺织科学与工程 | 314 | 83.80 | 71.20 | |
48 | 102556260005783 | 王梦雪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 314 | 83.60 | 71.12 | |
49 | 106576370919254 | 徐睿嘉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 308 | 85.20 | 71.04 | |
50 | 102856210015816 | 程如 | 082100 | 纺织科学与工程 | 296 | 88.40 | 70.88 | |
51 | 100106140503415 | 袁海燕 | 085600 | 材料与化工 | 323 | 80.20 | 70.84 | |
52 | 103586210008208 | 刘世妍 | 082100 | 纺织科学与工程 | 301 | 86.40 | 70.68 | |
53 | 104256540000777 | 李天悦 | 082100 | 纺织科学与工程 | 306 | 84.60 | 70.56 | |
54 | 102856210014105 | 陈丽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 302 | 85.40 | 70.40 | |
55 | 101456000010783 | 朱新宇 | 085600 | 材料与化工 | 322 | 78.60 | 70.08 | |
56 | 102556260000448 | 刘思萌 | 082100 | 纺织科学与工程 | 297 | 86.00 | 70.04 | |
57 | 100226413206180 | 刘睿 | 082100 | 纺织科学与工程 | 308 | 82.60 | 70.00 | |
58 | 102876210612388 | 谷申奥 | 085600 | 材料与化工 | 324 | 77.40 | 69.84 | |
59 | 100106111000777 | 李家浩 | 082100 | 纺织科学与工程 | 329 | 75.80 | 69.80 | |
60 | 106996413218146 | 史佳坤 | 085600 | 材料与化工 | 322 | 77.40 | 69.60 | |
61 | 102856210018266 | 赵春旺 | 082100 | 纺织科学与工程 | 282 | 89.00 | 69.44 | |
62 | 100586414300110 | 周颖 | 082100 | 纺织科学与工程 | 290 | 86.20 | 69.28 | |
63 | 100586220700122 | 高建民 | 082100 | 纺织科学与工程 | 314 | 78.60 | 69.12 | |
64 | 103576210008344 | 梅裕康 | 082100 | 纺织科学与工程 | 297 | 82.00 | 68.44 | |
65 | 102856210013273 | 周佳仪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 288 | 84.00 | 68.16 | |
66 | 102556260008190 | 张娜 | 082100 | 纺织科学与工程 | 290 | 83.20 | 68.08 | |
67 | 102556260008034 | 葛文丽 | 082100 | 纺织科学与工程 | 282 | 79.20 | 65.52 | |
68 | 102556260008032 | 吴泽华 | 082100 | 纺织科学与工程 | 284 | 77.60 | 65.12 | |
69 | 102956213006736 | 王琴 | 082100 | 纺织科学与工程 | 284 | 76.00 | 64.48 | |
70 | 103466210007043 | 刘照阳 | 082100 | 纺织科学与工程 | 314 | 65.60 | 63.92 | |
71 | 107126620821183 | 雷宇阳 | 085600 | 材料与化工 | 274 | 83.8 | 66.40 | |
72 | 100106451307455 | 翚新凤 | 085600 | 材料与化工 | 243 | 86 | 63.56 | 少干专项计划 |
天津工业大学纺织科学与工程学院
2026年4月9日
